教学项目
Teaching Project
学院2019年公共管理学术型硕士研究生(调剂)复试成绩公示
学院2019年公共管理学术型硕士研究生(调剂)复试成绩公示 | ||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分 | 复试笔试成绩 | 外语听力及口语成绩 | 综合能力测试成绩 | 复试笔试成绩+复试面试成绩 | 总成绩 |
1 | 龙媛钰 | 106109120420393 | 373 | 80 | 87.00 | 86.40 | 166.52 | 78.06 |
2 | 何苗 | 100029127325398 | 364 | 79 | 86.60 | 90.00 | 168.32 | 77.34 |
3 | 徐阿兰 | 105589130107641 | 367 | 76 | 85.60 | 90.00 | 165.12 | 77.06 |
4 | 王珣 | 103359000927889 | 382 | 70 | 90.40 | 84.60 | 155.76 | 76.99 |
5 | 郑松 | 106989611103611 | 381 | 69 | 84.40 | 87.00 | 155.48 | 76.82 |
6 | 于嘉逊 | 106109120520137 | 385 | 65 | 85.80 | 85.00 | 150.16 | 76.23 |
7 | 付磊 | 103359000910538 | 370 | 71 | 88.00 | 87.40 | 158.52 | 76.10 |
8 | 易嫦 | 105339620510427 | 396 | 60 | 81.20 | 82.40 | 142.16 | 75.95 |
9 | 晏文 | 104869115017046 | 360 | 79 | 85.80 | 84.20 | 163.52 | 75.90 |
10 | 肖世琪 | 104869115017097 | 371 | 60 | 83.20 | 82.80 | 142.88 | 73.10 |
11 | 高羽 | 106109120420508 | 378 | 62 | 83.40 | 71.60 | 135.96 | 72.55 |
12 | 张灿 | 106109120420322 | 376 | 60 | 74.80 | 76.80 | 136.40 | 72.40 |
13 | 闫晓宇 | 105339430412191 | 367 | 62 | 66.00 | 66.80 | 128.64 | 69.77 |
14 | 孟超 | 102479630118973 | 360 | 61 | 77.60 | 68.40 | 131.24 | 69.45 |
注: 1、排名前9名(含第9名)为拟录取考生。 | ||||||||
2、总成绩=(初试成绩总分/5)×60%+复试笔试成绩×20%+(综合能力测试成绩×80%+外语听力及口语成绩×20%)×20%。 | ||||||||
3、不参加复试者和复试成绩不及格(复试笔试成绩+复试面试成绩<120)者不予录取。其中,复试面试成绩=综合能力测试成绩×80%+外语听力及口语成绩×20%。 |
上一篇:学院2019年工商管理学术型硕士研究生(调剂)复试成绩公示[ 03-27 ]
下一篇:学院2019年工商管理学术型硕士研究生(调剂)复试成绩公示…[ 03-28 ]