招生信息
Admission Counseling
我院2024年MPA(公共管理硕士)非全日制考生初试复试总成绩公示
我院2024年MPA(公共管理硕士)非全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 汪世纪 | 107304121011030 | 66 | 140 | 206 | 91.80 | 90.00 | 91.60 | 80.09833 |
2 | 薛文思 | 107304121011465 | 60 | 153 | 213 | 84.00 | 82.50 | 89.60 | 79.98250 |
3 | 杨曼菲 | 107304121011428 | 77 | 138 | 215 | 88.60 | 88.00 | 88.00 | 79.84833 |
4 | 吴璇 | 107304121011195 | 73 | 118 | 191 | 94.40 | 94.00 | 96.00 | 79.74333 |
5 | 何宏源 | 107304121010450 | 67 | 133 | 200 | 92.20 | 85.00 | 93.20 | 79.70333 |
6 | 郭云霏 | 107304121011032 | 62 | 133 | 195 | 90.80 | 88.50 | 94.40 | 79.46250 |
7 | 曹莹雯 | 107304121011192 | 50 | 157 | 207 | 87.80 | 72.50 | 91.00 | 79.45750 |
8 | 武建潇 | 107304121010908 | 62 | 154 | 216 | 85.40 | 74.50 | 86.40 | 78.87750 |
9 | 金凡力 | 107304121011147 | 55 | 133 | 188 | 93.40 | 95.00 | 95.00 | 78.79333 |
10 | 钟倩 | 107304121011489 | 78 | 133 | 211 | 83.20 | 87.50 | 87.20 | 78.67417 |
11 | 文梓涵 | 107304121011021 | 45 | 141 | 186 | 92.20 | 90.00 | 95.80 | 78.66500 |
12 | 李峙灏 | 107304121010845 | 59 | 123 | 182 | 94.20 | 94.00 | 96.20 | 78.32833 |
13 | 姜晓峰 | 107304121011356 | 69 | 148 | 217 | 83.60 | 80.00 | 84.40 | 78.23667 |
14 | 张照静 | 107304121010951 | 84 | 121 | 205 | 87.80 | 95.00 | 87.60 | 78.15667 |
15 | 崔璐宇 | 107304121010642 | 65 | 114 | 179 | 96.20 | 96.50 | 96.60 | 78.12083 |
16 | 董福昊 | 107304121010612 | 69 | 131 | 200 | 86.00 | 96.50 | 89.00 | 77.94583 |
17 | 安学彧 | 107304121011202 | 75 | 131 | 206 | 84.80 | 84.50 | 87.40 | 77.89583 |
18 | 黎清 | 107304121010570 | 63 | 136 | 199 | 86.20 | 83.50 | 89.80 | 77.81917 |
19 | 崔振杰 | 107304121011117 | 71 | 142 | 213 | 83.40 | 80.00 | 84.60 | 77.65500 |
20 | 田赪磊 | 107304121011299 | 63 | 149 | 212 | 85.40 | 83.50 | 84.60 | 77.62583 |
21 | 蒋艳丽 | 107304121010415 | 55 | 121 | 176 | 95.60 | 95.00 | 96.40 | 77.47833 |
22 | 张娟红 | 107304121011008 | 65 | 110 | 175 | 95.80 | 97.50 | 96.20 | 77.28917 |
23 | 闫晓雯 | 107304121011057 | 48 | 123 | 171 | 95.00 | 94.00 | 97.60 | 77.14500 |
24 | 巩之成 | 107304121010483 | 54 | 157 | 211 | 80.20 | 68.00 | 85.00 | 77.12167 |
25 | 柳洁 | 107304121010963 | 83 | 147 | 230 | 80.00 | 80.00 | 76.40 | 76.71333 |
26 | 肖同 | 107304121011039 | 71 | 118 | 189 | 86.20 | 87.50 | 90.60 | 76.61250 |
27 | 刘颖 | 107304121010785 | 55 | 122 | 177 | 90.40 | 85.00 | 94.80 | 76.54500 |
28 | 韩鸿 | 107304121011375 | 41 | 131 | 172 | 95.60 | 92.00 | 95.60 | 76.37667 |
29 | 李娜 | 107304121011453 | 70 | 134 | 204 | 84.60 | 87.00 | 84.40 | 76.27000 |
30 | 马安琪 | 107304121011513 | 61 | 117 | 178 | 91.40 | 95.00 | 93.20 | 76.26667 |
31 | 马雪剑 | 107304121011056 | 52 | 148 | 200 | 87.00 | 71.50 | 86.60 | 76.26583 |
32 | 柳啸 | 107304121011545 | 75 | 130 | 205 | 84.60 | 85.00 | 83.80 | 76.11667 |
33 | 马晓真 | 107304121010688 | 62 | 135 | 197 | 83.80 | 77.00 | 86.80 | 75.91333 |
34 | 缪芳彦 | 107304121010931 | 49 | 123 | 172 | 92.80 | 89.00 | 94.80 | 75.87167 |
35 | 张亚军 | 107304121010708 | 62 | 142 | 204 | 84.20 | 75.00 | 84.00 | 75.78000 |
35 | 李璟 | 107304121011184 | 68 | 127 | 195 | 85.00 | 80.00 | 87.00 | 75.77500 |
37 | 张炜东 | 107304121011162 | 72 | 103 | 175 | 90.00 | 90.00 | 93.00 | 75.51667 |
38 | 冯方 | 107304121010476 | 48 | 148 | 196 | 85.20 | 75.50 | 85.60 | 75.20417 |
38 | 赵婕 | 107304121011318 | 70 | 135 | 205 | 86.20 | 76.00 | 81.20 | 74.76167 |
40 | 董祯 | 107304121010875 | 72 | 131 | 203 | 77.40 | 82.50 | 82.00 | 74.73083 |
41 | 孙志斌 | 107304121011508 | 59 | 125 | 184 | 85.80 | 90.00 | 87.80 | 74.57167 |
42 | 范文鑫 | 107304121010310 | 59 | 144 | 203 | 82.00 | 77.50 | 81.60 | 74.54083 |
43 | 李晓续 | 107304121010763 | 71 | 124 | 195 | 84.00 | 80.50 | 84.00 | 74.41250 |
44 | 裴孔君 | 107304121011444 | 66 | 115 | 181 | 88.80 | 83.00 | 88.60 | 74.33167 |
45 | 吴瑾 | 107304121010780 | 66 | 126 | 192 | 82.80 | 80.00 | 85.00 | 74.32000 |
46 | 高晓晖 | 107304121011546 | 57 | 139 | 196 | 84.00 | 84.50 | 82.80 | 74.13917 |
47 | 陈旭 | 107304121011050 | 61 | 145 | 206 | 81.00 | 80.00 | 79.20 | 73.99833 |
48 | 苏莉 | 107304121011498 | 56 | 121 | 177 | 87.00 | 82.50 | 89.40 | 73.96750 |
49 | 高雪婵 | 107304121011300 | 74 | 137 | 211 | 82.20 | 72.50 | 76.80 | 73.59417 |
50 | 武羿尧 | 107304121010453 | 60 | 131 | 191 | 82.60 | 75.00 | 84.00 | 73.57333 |
51 | 管映珍 | 107304121011247 | 77 | 108 | 185 | 88.00 | 83.00 | 85.40 | 73.53833 |
52 | 李晨晨 | 107304121010997 | 49 | 141 | 190 | 84.80 | 78.00 | 84.00 | 73.53667 |
53 | 寇丽莉 | 107304121010561 | 61 | 127 | 188 | 83.00 | 70.00 | 85.20 | 73.49833 |
54 | 李春燕 | 107304121010992 | 55 | 122 | 177 | 91.60 | 76.00 | 88.40 | 73.47000 |
55 | 曹宵瑜 | 107304121010971 | 76 | 115 | 191 | 86.20 | 83.50 | 82.00 | 72.97583 |
56 | 张程吉 | 107304121010365 | 54 | 129 | 183 | 83.60 | 87.50 | 84.80 | 72.93750 |
57 | 刘瑶 | 107304121011017 | 67 | 125 | 192 | 83.00 | 79.00 | 81.40 | 72.68000 |
58 | 王小琴 | 107304121011303 | 59 | 117 | 176 | 89.40 | 77.00 | 85.80 | 72.10333 |
59 | 高新泓 | 107304121010735 | 55 | 134 | 189 | 86.60 | 82.50 | 80.40 | 71.90750 |
60 | 吴思钰 | 107304121011311 | 58 | 132 | 190 | 83.20 | 77.50 | 80.20 | 71.77417 |
61 | 周一民 | 107304121011025 | 71 | 101 | 172 | 84.60 | 91.00 | 86.00 | 71.75667 |
62 | 孙倩 | 107304121011339 | 45 | 123 | 168 | 82.60 | 79.00 | 87.60 | 71.46000 |
63 | 蔡江维 | 107304121011222 | 48 | 128 | 176 | 85.80 | 74.50 | 84.60 | 71.41083 |
64 | 李晨晨 | 107304121010560 | 65 | 154 | 219 | 70.00 | 72.50 | 69.20 | 71.20250 |
65 | 宋子奇 | 107304121011398 | 52 | 140 | 192 | 78.80 | 72.00 | 78.00 | 70.87000 |
66 | 黄增杰 | 107304121010677 | 55 | 121 | 176 | 81.00 | 80.00 | 82.80 | 70.61833 |
67 | 贾文君 | 107304121010787 | 57 | 128 | 185 | 75.80 | 75.00 | 79.60 | 70.42333 |
68 | 贾珊 | 107304121011146 | 55 | 137 | 192 | 84.00 | 76.00 | 76.40 | 70.38000 |
69 | 马春钰 | 107304121010390 | 63 | 125 | 188 | 83.40 | 84.00 | 77.00 | 70.16833 |
70 | 刘超 | 107304121010292 | 66 | 115 | 181 | 83.20 | 77.50 | 79.80 | 70.09417 |
71 | 曲丽媛 | 107304121011174 | 57 | 127 | 184 | 82.40 | 81.00 | 78.20 | 69.94167 |
72 | 赵婉彤 | 107304121010734 | 79 | 101 | 180 | 82.00 | 86.00 | 79.20 | 69.84000 |
73 | 常彩萍 | 107304121011235 | 69 | 107 | 176 | 81.40 | 80.00 | 80.80 | 69.72833 |
74 | 王洋 | 107304121011535 | 62 | 111 | 173 | 85.00 | 85.00 | 81.40 | 69.71333 |
75 | 马尚明 | 107304121011352 | 48 | 130 | 178 | 79.00 | 79.00 | 80.00 | 69.61667 |
76 | 刘兆怡 | 107304121011369 | 56 | 128 | 184 | 82.20 | 85.00 | 77.20 | 69.58667 |
77 | 熊晶 | 107304121010397 | 67 | 110 | 177 | 84.60 | 74.50 | 80.20 | 69.56750 |
78 | 郭静 | 107304121011289 | 71 | 124 | 195 | 82.80 | 80.00 | 73.20 | 69.51000 |
79 | 王杰 | 107304121011358 | 52 | 121 | 183 | 80.40 | 75.00 | 77.60 | 69.30500 |
80 | 刘丹 | 107304121010523 | 68 | 131 | 199 | 82.40 | 84.00 | 70.60 | 69.09667 |
81 | 许晓 | 107304121010903 | 43 | 134 | 177 | 78.60 | 67.50 | 79.40 | 68.88250 |
82 | 赵林山 | 107304121011102 | 55 | 138 | 193 | 73.00 | 72.50 | 73.20 | 68.74417 |
83 | 于文艳 | 107304121011577 | 67 | 112 | 179 | 84.40 | 67.50 | 78.00 | 68.73083 |
84 | 丁柯科 | 107304121011237 | 46 | 144 | 190 | 77.20 | 76.50 | 73.80 | 68.71917 |
85 | 孔令江 | 107304121010630 | 58 | 119 | 177 | 83.20 | 68.50 | 78.60 | 68.66250 |
86 | 冯小娟 | 107304121011020 | 66 | 117 | 183 | 80.40 | 67.50 | 76.40 | 68.57750 |
87 | 张颖 | 107304121011486 | 66 | 114 | 180 | 85.20 | 70.50 | 77.00 | 68.54250 |
88 | 金晓雲 | 107304121010747 | 65 | 106 | 171 | 80.80 | 86.50 | 79.60 | 68.50250 |
89 | 赵家祥 | 107304121011016 | 55 | 129 | 184 | 84.00 | 82.00 | 74.80 | 68.47667 |
90 | 当丽 | 107304121011279 | 52 | 125 | 177 | 78.60 | 70.00 | 78.20 | 68.40500 |
91 | 张晰 | 107304121010753 | 52 | 123 | 175 | 84.60 | 84.50 | 77.80 | 68.40417 |
92 | 郑婷婷 | 107304121011472 | 53 | 135 | 188 | 78.80 | 78.00 | 73.00 | 68.10333 |
93 | 赵伊萱 | 107304121011257 | 66 | 115 | 181 | 78.80 | 80.00 | 75.20 | 67.97667 |
94 | 周洋 | 107304121011343 | 47 | 142 | 189 | 77.80 | 77.50 | 72.40 | 67.96250 |
95 | 郭亚园 | 107304121011163 | 60 | 104 | 174 | 80.60 | 84.00 | 77.40 | 67.94500 |
96 | 赵浩渊 | 107304121011504 | 49 | 135 | 184 | 73.00 | 77.50 | 74.40 | 67.90917 |
97 | 张婧勋 | 107304121010966 | 74 | 112 | 186 | 75.40 | 85.00 | 73.00 | 67.86000 |
98 | 白珏珏 | 107304121010468 | 54 | 123 | 177 | 78.20 | 61.00 | 77.40 | 67.81000 |
99 | 邢鑫鑫 | 107304121010461 | 57 | 123 | 180 | 79.20 | 75.00 | 75.20 | 67.69500 |
100 | 吴捷 | 107304121010927 | 50 | 125 | 175 | 78.80 | 62.50 | 77.60 | 67.61917 |
101 | 李豪 | 107304121010478 | 57 | 129 | 186 | 74.20 | 61.00 | 73.60 | 67.50000 |
102 | 赵之钦 | 107304121011104 | 50 | 130 | 180 | 82.20 | 85.50 | 73.60 | 67.31250 |
103 | 车玥 | 107304121010299 | 56 | 115 | 171 | 80.20 | 75.00 | 77.40 | 67.21000 |
104 | 孙琦 | 107304121011233 | 55 | 141 | 196 | 76.60 | 72.50 | 68.40 | 67.17417 |
105 | 贺兴平 | 107304121011507 | 52 | 120 | 172 | 74.00 | 74.00 | 77.20 | 67.10667 |
106 | 蔡昊宸 | 107304121011265 | 50 | 131 | 181 | 77.80 | 71.50 | 73.60 | 67.01917 |
107 | 刘静宜 | 107304121010569 | 57 | 124 | 181 | 78.80 | 69.00 | 73.40 | 66.89167 |
108 | 马秀荣 | 107304121011438 | 55 | 125 | 180 | 71.60 | 77.50 | 73.40 | 66.75750 |
109 | 刘柯利 | 107304121010502 | 68 | 114 | 182 | 82.20 | 77.00 | 72.00 | 66.71333 |
110 | 旦正卓玛 | 107304121010293 | 67 | 103 | 170 | 80.40 | 90.00 | 75.80 | 66.70333 |
111 | 马瑜 | 107304121011294 | 56 | 138 | 194 | 82.00 | 76.00 | 67.60 | 66.70333 |
112 | 刘雨 | 107304121011533 | 60 | 114 | 174 | 81.80 | 75.00 | 74.80 | 66.58000 |
113 | 郑雯雯 | 107304121011164 | 73 | 107 | 180 | 82.40 | 72.50 | 72.20 | 66.36250 |
114 | 曹杰 | 107304121011345 | 52 | 121 | 173 | 82.40 | 64.00 | 75.00 | 66.24333 |
115 | 李文栋 | 107304121010754 | 54 | 115 | 169 | 77.60 | 67.50 | 76.00 | 65.99417 |
116 | 张芳 | 107304121011258 | 62 | 107 | 169 | 76.20 | 90.00 | 74.60 | 65.89167 |
117 | 王雍胜 | 107304121010538 | 46 | 131 | 177 | 78.80 | 70.00 | 72.60 | 65.89000 |
118 | 窦如冰 | 107304121010809 | 58 | 112 | 180 | 76.40 | 79.00 | 71.00 | 65.83500 |
119 | 党君宏 | 107304121011347 | 50 | 145 | 195 | 76.40 | 72.50 | 65.80 | 65.83250 |
120 | 滕来麟 | 107304121011055 | 48 | 120 | 168 | 84.20 | 79.00 | 75.00 | 65.83000 |
121 | 武佳 | 107304121011399 | 51 | 120 | 171 | 77.60 | 82.50 | 73.60 | 65.62250 |
122 | 范星照耀 | 107304121010536 | 50 | 129 | 179 | 74.40 | 67.50 | 71.20 | 65.42083 |
123 | 赵文晖 | 107304121010673 | 67 | 104 | 171 | 75.60 | 89.00 | 72.60 | 65.28500 |
124 | 马正钦 | 107304121010797 | 53 | 119 | 182 | 76.80 | 74.50 | 69.20 | 65.25583 |
125 | 蔺莉莉 | 107304121011079 | 56 | 113 | 169 | 81.00 | 66.50 | 74.20 | 65.24417 |
126 | 韦博文 | 107304121011022 | 42 | 132 | 174 | 72.00 | 79.00 | 71.60 | 64.99500 |
127 | 冯欣蕊 | 107304121010839 | 54 | 131 | 185 | 80.20 | 91.00 | 66.40 | 64.99333 |
128 | 代亚楠 | 107304121011421 | 52 | 122 | 174 | 73.80 | 79.00 | 71.20 | 64.86000 |
129 | 尚颖 | 107304121011423 | 62 | 108 | 170 | 79.40 | 66.00 | 72.80 | 64.72833 |
130 | 马瑞嵘 | 107304121010988 | 61 | 109 | 170 | 83.60 | 66.00 | 72.40 | 64.65333 |
131 | 张凤瑶 | 107304121011230 | 68 | 101 | 169 | 78.00 | 85.00 | 72.00 | 64.64167 |
132 | 东国玲 | 107304121011475 | 52 | 126 | 178 | 78.80 | 80.50 | 68.40 | 64.42917 |
133 | 刘燕 | 107304121010635 | 50 | 122 | 172 | 82.00 | 82.00 | 70.20 | 64.35667 |
134 | 张文博 | 107304121010884 | 67 | 110 | 177 | 82.40 | 84.00 | 68.00 | 64.26000 |
135 | 李宝文 | 107304121010871 | 55 | 114 | 169 | 72.00 | 66.00 | 72.40 | 64.19667 |
136 | 程宏伟 | 107304121011344 | 48 | 121 | 169 | 84.00 | 62.50 | 71.80 | 64.13917 |
137 | 袁佳丽 | 107304121010893 | 60 | 125 | 185 | 74.20 | 67.50 | 65.80 | 63.98583 |
138 | 严亮 | 107304121011455 | 52 | 123 | 175 | 78.00 | 65.00 | 69.00 | 63.79167 |
139 | 成正梅 | 107304121010723 | 52 | 121 | 173 | 72.40 | 65.00 | 70.00 | 63.76833 |
140 | 尚丹丹 | 107304121011400 | 60 | 109 | 169 | 82.00 | 73.00 | 70.20 | 63.63167 |
141 | 蒋瑞 | 107304121011214 | 65 | 109 | 174 | 72.20 | 80.00 | 68.00 | 63.40500 |
142 | 李国辉 | 107304121010840 | 55 | 129 | 184 | 66.00 | 67.50 | 64.20 | 62.89417 |
143 | 马婧婧 | 107304121011449 | 58 | 128 | 186 | 66.00 | 75.00 | 62.00 | 62.42500 |
144 | 张一星 | 107304121010843 | 47 | 122 | 169 | 80.00 | 72.50 | 67.40 | 62.30917 |
145 | 王秋燕 | 107304121011027 | 58 | 120 | 178 | 71.40 | 67.00 | 60.80 | 60.48667 |
146 | 罗仁鑫 | 107304121011298 | 47 | 130 | 177 | 76.20 | 66.00 | 60.40 | 60.23500 |
147 | 于丽琴 | 107304121010510 | 41 | 130 | 171 | 76.60 | 63.00 | 57.40 | 57.82000 |
注: 1.总成绩排名前69名(含第69名)为拟录取考生(二等功免初试考生1人另行公示)。若后期学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 2.王杰(考生编号:107304121011358)为“三支一扶计划”考生,郭亚园(考生编号:107304121011163)、窦如冰(考生编号:107304121010809)、马正钦(考生编号:107304121010797)为“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”考生,以上考生初试总分按加分后的成绩计算排名。 3.未录取考生可根据《我院2024年MPA(公共管理硕士)复试录取实施细则》按要求在规定时间内申请调剂其他项目(国际MBA、EMBA、MBA(数字文化产业管理方向)和MPAcc项目)。 |
上一篇:我院2024年学术学位硕士研究生招生一志愿复试补录…[ 04-01 ]
下一篇:我院2024年MBA(普通工商管理硕士)非全日制考生初试复试…[ 04-01 ]