教学项目
Teaching Project
学院2019年工商管理学术型硕士研究生(调剂)复试成绩公示
学院2019年工商管理学术型硕士研究生(调剂)复试成绩公示 | ||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分 | 复试笔试成绩 | 外语听力及口语成绩 | 综合能力 测试成绩 | 复试笔试成绩+复试面试成绩 | 总成绩 |
1 | 阮观梅 | 106989450114976 | 379 | 82 | 82.40 | 86.20 | 167.44 | 78.97 |
2 | 任明健 | 100559333323012 | 373 | 88 | 78.40 | 84.00 | 170.88 | 78.94 |
3 | 黄彤 | 101839212418785 | 370 | 86 | 85.80 | 84.40 | 170.68 | 78.54 |
4 | 田淇文 | 102479510617696 | 370 | 81 | 84.00 | 89.40 | 169.32 | 78.26 |
5 | 李蕴瑾 | 106989141309605 | 386 | 71 | 81.40 | 89.20 | 158.64 | 78.05 |
6 | 赵君昌 | 104239375201886 | 398 | 67 | 83.60 | 84.40 | 151.24 | 78.01 |
7 | 张瑜 | 100569020321540 | 369 | 84 | 83.20 | 84.60 | 168.32 | 77.94 |
8 | 杨萌 | 102479620518833 | 383 | 69 | 82.80 | 83.80 | 152.60 | 76.48 |
9 | 苏垚开 | 101839212510282 | 381 | 75 | 83.20 | 76.80 | 153.08 | 76.34 |
10 | 邱奕柔 | 103849213708496 | 375 | 65 | 80.60 | 86.60 | 150.40 | 75.08 |
11 | 贺慧圆 | 102849210219351 | 370 | 68 | 87.80 | 83.00 | 151.96 | 74.79 |
12 | 黄家香 | 100019000472090 | 369 | 63 | 85.60 | 86.40 | 149.24 | 74.13 |
13 | 李颖洁 | 105339430410109 | 382 | 45 | 86.00 | 94.00 | 137.40 | 73.32 |
14 | 张晗 | 101839212515672 | 383 | 59 | 81.80 | 74.00 | 134.56 | 72.87 |
15 | 张文涛 | 106989620215765 | 369 | 59 | 77.00 | 85.40 | 142.72 | 72.82 |
16 | 何雯 | 106109120120255 | 371 | 56 | 81.40 | 83.00 | 138.68 | 72.26 |
17 | 湛小艺 | 106109120220256 | 385 | 42 | 81.40 | 86.40 | 127.40 | 71.68 |
18 | 申舟 | 102479620518834 | 370 | 52 | 71.60 | 80.00 | 130.32 | 70.46 |
19 | 赵冲冲 | 100029111416850 | 374 | 38 | 79.00 | 81.60 | 119.08 | 68.70 |
注: 1、排名前14名(含第14名)为拟录取考生。 | ||||||||
2、总成绩=(初试成绩总分/5)×60%+复试笔试成绩×20%+(综合能力测试成绩×80%+外语听力及口语成绩×20%)×20%。 | ||||||||
3、不参加复试者和复试成绩不及格(复试笔试成绩+复试面试成绩<120)者不予录取。其中,复试面试成绩=综合能力测试成绩×80%+外语听力及口语成绩×20%。 |
上一篇:学院2019年公共管理学术型硕士研究生(一志愿)复试成绩公示[ 03-23 ]
下一篇:学院2019年公共管理学术型硕士研究生(调剂)复试成绩公示[ 03-27 ]