招生信息
Admission Counseling
我院2024年EMBA(高级工商管理硕士)调剂考生拟录取名单公示
我院2024年EMBA(高级工商管理硕士)调剂考生拟录取名单公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力 面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 王宁 | 107304121009382 | 58 | 130 | 188 | 95.00 | 92.50 | 95.80 | 79.13083 |
2 | 连海强 | 104864105018862 | 37 | 148 | 185 | 86.60 | 72.50 | 91.40 | 75.94083 |
3 | 李丹 | 102694000104383 | 48 | 122 | 170 | 93.80 | 95.00 | 95.20 | 75.89333 |
4 | 党海 | 107304121009384 | 40 | 134 | 174 | 91.00 | 83.50 | 92.60 | 75.03250 |
5 | 庞宇萍 | 103354000908791 | 62 | 111 | 173 | 90.00 | 90.00 | 92.40 | 74.91333 |
6 | 伏德军 | 107304121009381 | 37 | 136 | 173 | 91.60 | 82.50 | 92.40 | 74.76583 |
7 | 周洁 | 102484122403473 | 52 | 114 | 166 | 87.60 | 90.50 | 93.60 | 74.23917 |
8 | 孙博文 | 107304121009578 | 44 | 120 | 164 | 92.40 | 87.50 | 94.20 | 74.22083 |
9 | 胡馨予 | 107304121009688 | 48 | 113 | 161 | 93.20 | 86.00 | 95.20 | 74.15333 |
10 | 余本勇 | 106984442816642 | 55 | 117 | 172 | 87.80 | 88.50 | 91.00 | 74.02417 |
11 | 盛辰皓 | 102514000002639 | 40 | 133 | 173 | 83.20 | 84.00 | 91.00 | 73.96333 |
12 | 刘东 | 104864105020590 | 40 | 121 | 161 | 91.80 | 93.50 | 93.40 | 73.49583 |
13 | 薛永封 | 107304121008761 | 59 | 102 | 161 | 91.20 | 87.00 | 93.60 | 73.40833 |
14 | 戴延军 | 104864105000872 | 38 | 127 | 165 | 89.80 | 90.00 | 92.00 | 73.39500 |
15 | 邵克坚 | 102514000002340 | 58 | 103 | 161 | 90.60 | 88.00 | 93.20 | 73.23833 |
16 | 吴昊 | 107304121009172 | 42 | 117 | 159 | 92.20 | 92.00 | 93.60 | 73.22500 |
17 | 黄树畅 | 104874000142067 | 37 | 129 | 166 | 89.00 | 80.00 | 91.80 | 73.20167 |
18 | 赵艳伟 | 102484122402890 | 50 | 118 | 168 | 88.40 | 68.00 | 91.60 | 73.13000 |
19 | 褚振洪 | 104254540001812 | 37 | 125 | 162 | 89.80 | 90.50 | 92.20 | 72.99750 |
20 | 刘宗喜 | 107304121009406 | 42 | 119 | 161 | 90.40 | 87.50 | 92.60 | 72.95083 |
21 | 万勇 | 105334431518105 | 51 | 110 | 161 | 91.20 | 84.00 | 92.60 | 72.88333 |
22 | 田浩良 | 107304121010274 | 55 | 102 | 157 | 91.20 | 82.50 | 93.80 | 72.71917 |
23 | 毕景桐 | 105584143125857 | 41 | 119 | 160 | 88.80 | 89.50 | 92.40 | 72.70417 |
24 | 荀鹏俊 | 100014000280599 | 38 | 125 | 163 | 88.60 | 89.00 | 91.20 | 72.64667 |
25 | 孙伟 | 107304121008740 | 42 | 116 | 158 | 89.20 | 85.00 | 93.20 | 72.62833 |
26 | 刘智 | 100564003208107 | 47 | 119 | 166 | 89.20 | 85.50 | 90.20 | 72.62417 |
27 | 刘亚洲 | 103354000906615 | 50 | 109 | 159 | 89.60 | 90.00 | 92.40 | 72.57000 |
28 | 王新华 | 102874213308038 | 60 | 100 | 160 | 89.20 | 86.50 | 92.20 | 72.54917 |
29 | 黄施敏 | 105594250005597 | 43 | 117 | 160 | 89.20 | 91.00 | 91.80 | 72.48167 |
30 | 程苗松 | 103584210016424 | 53 | 105 | 158 | 88.00 | 82.50 | 93.00 | 72.44583 |
31 | 王章敏 | 105614021013840 | 44 | 115 | 159 | 89.40 | 89.00 | 92.00 | 72.36000 |
32 | 孙晓龙 | 106984611101927 | 37 | 135 | 172 | 89.20 | 85.00 | 87.40 | 72.35167 |
33 | 李嘉 | 102544210002497 | 50 | 110 | 160 | 87.20 | 90.00 | 91.60 | 72.31667 |
34 | 陈亚利 | 102484122419473 | 57 | 100 | 157 | 89.60 | 92.00 | 92.40 | 72.28667 |
35 | 彭科铭 | 105614021013880 | 38 | 122 | 160 | 91.40 | 88.00 | 91.40 | 72.28167 |
36 | 耿楠楠 | 100024112904108 | 43 | 129 | 172 | 82.00 | 77.50 | 88.00 | 72.25417 |
37 | 张文靖 | 100044110400271 | 38 | 120 | 158 | 89.80 | 90.00 | 92.00 | 72.22833 |
38 | 唐雪漫 | 107304121008699 | 63 | 114 | 177 | 78.00 | 78.50 | 86.00 | 72.11250 |
39 | 尚建飞 | 106984611102280 | 55 | 104 | 159 | 92.00 | 88.50 | 91.20 | 72.05250 |
40 | 洪细梅 | 100344229991127 | 49 | 111 | 160 | 88.40 | 90.50 | 90.80 | 71.99917 |
41 | 李维娟 | 106134125100197 | 50 | 109 | 159 | 89.20 | 88.50 | 91.20 | 71.98250 |
42 | 丁冰坡 | 105614021018820 | 57 | 101 | 158 | 90.60 | 90.00 | 91.20 | 71.88833 |
43 | 谭文迪 | 106354303014638 | 60 | 101 | 161 | 87.80 | 93.00 | 90.00 | 71.85333 |
44 | 范婷 | 102484122419908 | 48 | 109 | 157 | 90.00 | 94.00 | 91.20 | 71.80667 |
45 | 李辉 | 102694111806472 | 49 | 108 | 157 | 90.60 | 89.50 | 91.40 | 71.79917 |
46 | 张刚 | 104874000120825 | 47 | 114 | 161 | 90.20 | 87.50 | 90.00 | 71.77583 |
47 | 肖全有 | 106164125600106 | 54 | 112 | 166 | 85.40 | 75.00 | 89.00 | 71.72667 |
48 | 张杰 | 106994442952445 | 37 | 133 | 170 | 87.00 | 87.50 | 86.60 | 71.66583 |
49 | 魏浩华 | 105594250002988 | 55 | 120 | 175 | 83.80 | 74.00 | 85.60 | 71.63167 |
50 | 黄国军 | 100034051103325 | 41 | 116 | 157 | 90.80 | 77.50 | 91.60 | 71.59417 |
51 | 黄宇翔 | 102484122413267 | 60 | 109 | 169 | 86.40 | 87.50 | 86.80 | 71.57417 |
52 | 石建青 | 107304121009880 | 49 | 112 | 161 | 90.00 | 89.00 | 89.40 | 71.53833 |
53 | 李欣欣 | 107304121009008 | 54 | 111 | 165 | 87.60 | 74.00 | 88.80 | 71.50000 |
54 | 宗礼 | 100074000004052 | 57 | 103 | 160 | 85.40 | 83.50 | 90.20 | 71.47917 |
55 | 刘娅 | 106144125115638 | 58 | 103 | 161 | 88.20 | 90.00 | 89.20 | 71.42833 |
56 | 卢喜光 | 100564006711411 | 44 | 113 | 157 | 90.40 | 85.00 | 90.80 | 71.41167 |
57 | 杨强 | 105894121002530 | 42 | 118 | 160 | 88.40 | 70.00 | 90.60 | 71.39667 |
58 | 李维杰 | 106984621019859 | 43 | 117 | 160 | 87.80 | 84.50 | 89.80 | 71.38417 |
59 | 李菁菁 | 103584210016077 | 55 | 102 | 157 | 87.80 | 89.50 | 90.40 | 71.27917 |
60 | 庞晓枚 | 105584752127583 | 51 | 109 | 160 | 88.40 | 81.50 | 89.60 | 71.23417 |
61 | 黄哲 | 104604999140551 | 37 | 126 | 163 | 85.40 | 82.50 | 88.60 | 71.23417 |
62 | 荣建华 | 106984370213019 | 56 | 103 | 159 | 89.20 | 82.50 | 89.60 | 71.11250 |
63 | 韩烨 | 144304087001467 | 42 | 115 | 157 | 88.60 | 78.00 | 90.40 | 71.01167 |
64 | 梅汉清 | 100544000010295 | 55 | 120 | 175 | 80.60 | 77.00 | 84.20 | 70.99667 |
65 | 雷巧云 | 101414441151865 | 38 | 131 | 169 | 71.20 | 77.50 | 86.80 | 70.94417 |
66 | 郝涛 | 105614021014898 | 53 | 107 | 160 | 88.60 | 80.00 | 88.80 | 70.84167 |
67 | 余永华 | 104864105018877 | 45 | 115 | 160 | 88.00 | 91.00 | 88.20 | 70.83167 |
68 | 刘喜宏 | 104864105018847 | 46 | 113 | 159 | 87.80 | 86.00 | 88.80 | 70.80500 |
69 | 朱鑫 | 101414441151969 | 37 | 135 | 172 | 81.40 | 81.00 | 84.60 | 70.79667 |
70 | 袁文蓉 | 103584210015931 | 70 | 90 | 160 | 86.60 | 87.50 | 88.20 | 70.70917 |
71 | 明平洋 | 101414441151838 | 53 | 107 | 160 | 86.80 | 85.50 | 88.00 | 70.57417 |
72 | 顾盼 | 102854210001387 | 50 | 109 | 159 | 88.20 | 86.50 | 88.20 | 70.55750 |
73 | 汪明宇 | 100034016101085 | 39 | 129 | 168 | 84.20 | 70.00 | 86.00 | 70.55500 |
74 | 邱思佳 | 105604007200157 | 40 | 120 | 160 | 85.60 | 85.00 | 88.00 | 70.53167 |
75 | 姜云 | 103374210001825 | 48 | 109 | 157 | 86.80 | 92.50 | 88.40 | 70.42917 |
76 | 徐攀 | 104874000142561 | 40 | 121 | 161 | 86.80 | 86.50 | 87.00 | 70.31583 |
77 | 吴宜盛 | 103354000914426 | 47 | 113 | 160 | 87.60 | 79.00 | 87.60 | 70.25167 |
78 | 俞振华 | 106994370252084 | 38 | 124 | 162 | 83.40 | 75.00 | 87.20 | 70.20000 |
79 | 黄芳华 | 104864105013886 | 40 | 117 | 157 | 87.00 | 83.00 | 88.40 | 70.19667 |
80 | 张晓航 | 103354000924615 | 42 | 115 | 157 | 88.00 | 66.50 | 89.20 | 70.16917 |
81 | 叶静静 | 104214210570841 | 70 | 89 | 159 | 85.40 | 93.50 | 87.00 | 70.12250 |
82 | 高燕如 | 105594250000702 | 42 | 118 | 160 | 84.60 | 80.00 | 87.40 | 70.11167 |
83 | 赵华 | 100074000004652 | 48 | 112 | 160 | 88.20 | 80.00 | 87.20 | 70.11167 |
84 | 郝瀚 | 104224510100386 | 62 | 107 | 169 | 72.40 | 79.50 | 84.60 | 70.03417 |
85 | 李明珂 | 106144125116035 | 46 | 114 | 160 | 85.20 | 78.50 | 87.20 | 69.99917 |
86 | 邓凤娟 | 105584143125542 | 51 | 108 | 159 | 67.80 | 66.50 | 89.20 | 69.99750 |
87 | 梁浩健 | 105614021013627 | 67 | 91 | 158 | 88.00 | 78.50 | 87.60 | 69.91583 |
88 | 田灿 | 105114002100536 | 50 | 108 | 158 | 87.40 | 85.50 | 87.00 | 69.80583 |
89 | 王烁 | 101414441151962 | 40 | 121 | 161 | 83.20 | 87.50 | 86.00 | 69.80083 |
90 | 陈旭普 | 104864105020585 | 59 | 101 | 160 | 88.20 | 88.50 | 86.00 | 69.78417 |
91 | 韩阳 | 102904210707963 | 56 | 103 | 159 | 87.00 | 74.50 | 87.00 | 69.68750 |
92 | 谢强 | 101834212135665 | 64 | 109 | 173 | 84.60 | 80.50 | 81.40 | 69.59083 |
93 | 余蕾蕾 | 105644000005012 | 54 | 116 | 170 | 69.00 | 69.50 | 83.80 | 69.50583 |
94 | 徐海泓 | 105614021017118 | 44 | 114 | 158 | 87.40 | 75.00 | 86.80 | 69.45333 |
95 | 冯承俊 | 105614021013853 | 41 | 117 | 158 | 84.40 | 78.00 | 86.80 | 69.45333 |
96 | 钱雅静 | 102804240003250 | 70 | 90 | 160 | 83.40 | 92.50 | 85.20 | 69.40417 |
注: 以上96人为拟录取考生。若后期学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 |
上一篇:我院2024年MPAcc(会计硕士)调剂考生拟录取名单公示[ 04-11 ]
下一篇:我院2024年学术学位硕士研究生招生调剂复试成绩公示[ 04-11 ]