招生信息
Admission Counseling
我院2024年MBA(数字文化产业管理方向)预调剂考生初试复试总成绩公示
我院2024年MBA(数字文化产业管理方向)预调剂考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力 面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 杨竹林 | 107304121009368 | 55 | 127 | 182 | 92.80 | 88.00 | 94.60 | 77.42333 |
2 | 唐静 | 107304121009516 | 62 | 120 | 182 | 89.20 | 90.00 | 91.80 | 76.12333 |
3 | 甘兴旺 | 107304121009937 | 45 | 128 | 173 | 91.20 | 88.50 | 94.20 | 75.71583 |
4 | 刘丹 | 107304121010523 | 68 | 131 | 199 | 77.60 | 85.50 | 85.00 | 75.49417 |
5 | 王雍胜 | 107304121010538 | 46 | 131 | 177 | 92.60 | 83.50 | 92.00 | 75.30250 |
6 | 张晰 | 107304121010753 | 52 | 123 | 175 | 90.00 | 85.00 | 92.40 | 75.12167 |
7 | 罗金涛 | 107304121009431 | 46 | 121 | 167 | 92.80 | 88.50 | 94.20 | 74.75583 |
8 | 陈霈 | 107304121009915 | 48 | 117 | 165 | 91.20 | 86.50 | 94.40 | 74.42250 |
9 | 刘文杰 | 107304121010188 | 52 | 110 | 162 | 91.60 | 88.50 | 94.80 | 74.16250 |
10 | 田伟 | 107304121009410 | 44 | 124 | 168 | 92.40 | 91.50 | 92.20 | 74.08750 |
11 | 庞鲜 | 107304121008702 | 77 | 98 | 175 | 89.40 | 91.00 | 89.40 | 73.90667 |
12 | 周杨 | 107304121009480 | 52 | 117 | 169 | 89.20 | 84.00 | 91.80 | 73.80667 |
13 | 杨彬恒 | 107304121009783 | 53 | 107 | 160 | 91.20 | 89.00 | 94.00 | 73.47167 |
14 | 张馨月 | 107304121009375 | 38 | 128 | 166 | 91.60 | 86.50 | 91.60 | 73.33917 |
15 | 杜晓健 | 107304121009379 | 43 | 133 | 176 | 86.60 | 76.50 | 88.40 | 73.19083 |
16 | 王元刚 | 107304121010202 | 42 | 122 | 164 | 91.60 | 83.00 | 92.00 | 73.09833 |
17 | 吴存香 | 107304121010906 | 54 | 133 | 187 | 86.80 | 78.00 | 83.00 | 72.63667 |
18 | 柴蓉 | 107304121010029 | 67 | 123 | 190 | 79.00 | 86.00 | 81.00 | 72.24167 |
19 | 王靖元 | 107304121009408 | 40 | 120 | 160 | 91.40 | 84.00 | 91.40 | 72.18167 |
20 | 李敏溪 | 107304121009636 | 54 | 114 | 168 | 86.60 | 78.00 | 87.40 | 71.44500 |
21 | 马红亮 | 107304121010696 | 60 | 108 | 168 | 87.80 | 78.50 | 86.80 | 71.21750 |
22 | 梁晖 | 107304121009615 | 54 | 104 | 158 | 88.60 | 85.00 | 89.80 | 71.08333 |
23 | 周桐羽 | 107304121009378 | 44 | 122 | 166 | 85.00 | 82.00 | 86.20 | 70.63167 |
24 | 金冬 | 107304121008992 | 54 | 104 | 158 | 83.40 | 81.00 | 88.60 | 70.31333 |
25 | 左永佼 | 107304121009138 | 47 | 113 | 160 | 88.20 | 78.00 | 87.40 | 70.15167 |
26 | 丁雪 | 107304121009782 | 43 | 118 | 161 | 88.00 | 79.00 | 85.20 | 69.34833 |
27 | 陈龙 | 107304121009879 | 62 | 105 | 167 | 83.00 | 82.00 | 82.00 | 68.85833 |
28 | 肖弘亮 | 107304121009366 | 47 | 117 | 164 | 82.00 | 87.00 | 82.40 | 68.63833 |
29 | 高子雁 | 107304121010717 | 57 | 113 | 170 | 85.60 | 78.50 | 80.20 | 68.52583 |
30 | 宗敏 | 107304121009870 | 49 | 108 | 157 | 85.60 | 81.50 | 84.80 | 68.50417 |
31 | 张文军 | 107304121009761 | 53 | 111 | 164 | 86.00 | 84.00 | 81.80 | 68.39333 |
32 | 李治江 | 107304121010041 | 61 | 115 | 176 | 81.20 | 80.50 | 77.60 | 68.29583 |
33 | 卜雪 | 107304121010361 | 50 | 120 | 170 | 71.60 | 79.50 | 78.40 | 67.39083 |
34 | 孙明月 | 107304121008456 | 45 | 116 | 161 | 76.80 | 65.00 | 81.80 | 67.18833 |
35 | 李璇 | 107304121008949 | 59 | 129 | 188 | 78.80 | 66.00 | 71.60 | 67.17333 |
36 | 符海坚 | 107304121008624 | 71 | 91 | 162 | 80.00 | 79.00 | 79.80 | 66.88500 |
37 | 刘兆怡 | 107304121011369 | 56 | 128 | 184 | 84.20 | 91.00 | 70.00 | 66.54667 |
38 | 张鑫 | 107304121009821 | 43 | 117 | 160 | 80.80 | 73.50 | 80.00 | 66.52417 |
39 | 蔡昊宸 | 107304121011265 | 50 | 131 | 181 | 77.80 | 65.50 | 72.60 | 66.41917 |
40 | 鲁永洁 | 107304121009333 | 49 | 113 | 162 | 81.80 | 75.00 | 78.60 | 66.29000 |
41 | 沈艳 | 107304121009809 | 62 | 117 | 179 | 79.00 | 71.50 | 72.20 | 66.08583 |
42 | 何雯 | 107304121009736 | 49 | 108 | 157 | 82.20 | 85.00 | 79.40 | 66.07667 |
43 | 贺炳凯 | 107304121008937 | 56 | 102 | 158 | 77.80 | 77.50 | 79.60 | 66.03583 |
44 | 李静 | 107304121010771 | 56 | 136 | 192 | 83.00 | 88.50 | 65.60 | 65.80750 |
45 | 侯宝真 | 107304121009467 | 45 | 118 | 163 | 82.00 | 66.50 | 77.60 | 65.79917 |
46 | 包建丰 | 107304121008932 | 38 | 135 | 173 | 81.80 | 82.50 | 73.00 | 65.79083 |
47 | 王小强 | 107304121009686 | 54 | 114 | 168 | 83.60 | 90.00 | 74.00 | 65.64000 |
48 | 杨晓娜 | 107304121010230 | 60 | 134 | 194 | 82.40 | 86.50 | 64.60 | 65.62583 |
49 | 关新军 | 107304121009872 | 65 | 136 | 201 | 75.80 | 67.00 | 63.40 | 65.60000 |
49 | 张馨尹 | 107304121009632 | 58 | 113 | 171 | 76.20 | 65.00 | 74.60 | 65.60000 |
51 | 樊娟 | 107304121009405 | 48 | 119 | 167 | 84.00 | 83.50 | 74.60 | 65.59083 |
52 | 蒋玉梅 | 107304121009860 | 67 | 111 | 178 | 82.80 | 87.50 | 69.60 | 65.24417 |
53 | 韦博文 | 107304121011022 | 42 | 132 | 174 | 85.00 | 79.00 | 71.40 | 65.23000 |
54 | 管保国 | 107304121009163 | 52 | 110 | 162 | 87.00 | 85.50 | 74.60 | 64.88250 |
55 | 徐浩 | 107304121010291 | 49 | 131 | 180 | 78.60 | 72.50 | 68.40 | 64.55750 |
56 | 王静 | 107304121009216 | 49 | 111 | 160 | 77.20 | 78.00 | 74.60 | 64.11667 |
57 | 胡笑天 | 107304121010007 | 41 | 129 | 170 | 77.20 | 65.00 | 71.60 | 64.10833 |
58 | 葛晓娟 | 107304121009100 | 49 | 110 | 159 | 79.20 | 70.00 | 75.20 | 64.07000 |
59 | 赵康 | 107304121009392 | 38 | 128 | 166 | 77.80 | 69.00 | 72.60 | 64.00667 |
60 | 廖传海 | 107304121008823 | 59 | 101 | 160 | 82.20 | 79.00 | 72.20 | 63.18667 |
61 | 张芸 | 107304121009649 | 62 | 98 | 160 | 74.00 | 69.00 | 73.00 | 63.09167 |
62 | 沈嘉兴 | 107304121010264 | 50 | 118 | 168 | 77.80 | 66.00 | 69.60 | 62.91500 |
63 | 李浩钺 | 107304121009308 | 49 | 116 | 165 | 74.20 | 64.00 | 70.40 | 62.63500 |
64 | 朱伟新 | 107304121009369 | 37 | 129 | 166 | 78.00 | 70.00 | 67.20 | 61.60667 |
65 | 董文秀 | 107304121010166 | 51 | 110 | 161 | 73.60 | 67.00 | 69.00 | 61.39833 |
注: 1.预调剂考生初试复试总成绩如上所示,最终拟录取结果以教育部中国研究生招生信息网“网上调剂”系统为准。 2.后期若发现考生提交的信息与教育部中国研究生招生信息网报考信息不一致等情况,则直接取消拟录取资格。 |
上一篇:我院2024年MPAcc(会计硕士)预调剂考生初试复试总成绩公示[ 04-06 ]
下一篇:我院2024年学术学位硕士研究生预调剂复试名单[ 04-06 ]