招生信息
Admission Counseling
我院2024年MBA(数字文化产业管理方向)预调剂考生名单
我院2024年MBA(数字文化产业管理方向)预调剂考生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | |||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 孙明月 | 107304121008456 | 45 | 116 | 161 |
2 | 符海坚 | 107304121008624 | 71 | 91 | 162 |
3 | 庞鲜 | 107304121008702 | 77 | 98 | 175 |
4 | 廖传海 | 107304121008823 | 59 | 101 | 160 |
5 | 包建丰 | 107304121008932 | 38 | 135 | 173 |
6 | 贺炳凯 | 107304121008937 | 56 | 102 | 158 |
7 | 李璇 | 107304121008949 | 59 | 129 | 188 |
8 | 金冬 | 107304121008992 | 54 | 104 | 158 |
9 | 葛晓娟 | 107304121009100 | 49 | 110 | 159 |
10 | 左永佼 | 107304121009138 | 47 | 113 | 160 |
11 | 管保国 | 107304121009163 | 52 | 110 | 162 |
12 | 王静 | 107304121009216 | 49 | 111 | 160 |
13 | 李浩钺 | 107304121009308 | 49 | 116 | 165 |
14 | 鲁永洁 | 107304121009333 | 49 | 113 | 162 |
15 | 肖弘亮 | 107304121009366 | 47 | 117 | 164 |
16 | 杨竹林 | 107304121009368 | 55 | 127 | 182 |
17 | 朱伟新 | 107304121009369 | 37 | 129 | 166 |
18 | 张馨月 | 107304121009375 | 38 | 128 | 166 |
19 | 周桐羽 | 107304121009378 | 44 | 122 | 166 |
20 | 杜晓健 | 107304121009379 | 43 | 133 | 176 |
21 | 赵康 | 107304121009392 | 38 | 128 | 166 |
22 | 樊娟 | 107304121009405 | 48 | 119 | 167 |
23 | 王靖元 | 107304121009408 | 40 | 120 | 160 |
24 | 田伟 | 107304121009410 | 44 | 124 | 168 |
25 | 罗金涛 | 107304121009431 | 46 | 121 | 167 |
26 | 侯宝真 | 107304121009467 | 45 | 118 | 163 |
27 | 周杨 | 107304121009480 | 52 | 117 | 169 |
28 | 唐静 | 107304121009516 | 62 | 120 | 182 |
29 | 梁晖 | 107304121009615 | 54 | 104 | 158 |
30 | 张馨尹 | 107304121009632 | 58 | 113 | 171 |
31 | 李敏溪 | 107304121009636 | 54 | 114 | 168 |
32 | 张芸 | 107304121009649 | 62 | 98 | 160 |
33 | 王小强 | 107304121009686 | 54 | 114 | 168 |
34 | 何雯 | 107304121009736 | 49 | 108 | 157 |
35 | 张文军 | 107304121009761 | 53 | 111 | 164 |
36 | 丁雪 | 107304121009782 | 43 | 118 | 161 |
37 | 杨彬恒 | 107304121009783 | 53 | 107 | 160 |
38 | 沈艳 | 107304121009809 | 62 | 117 | 179 |
39 | 张鑫 | 107304121009821 | 43 | 117 | 160 |
40 | 蒋玉梅 | 107304121009860 | 67 | 111 | 178 |
41 | 宗敏 | 107304121009870 | 49 | 108 | 157 |
42 | 关新军 | 107304121009872 | 65 | 136 | 201 |
43 | 陈龙 | 107304121009879 | 62 | 105 | 167 |
44 | 陈霈 | 107304121009915 | 48 | 117 | 165 |
45 | 甘兴旺 | 107304121009937 | 45 | 128 | 173 |
46 | 胡笑天 | 107304121010007 | 41 | 129 | 170 |
47 | 柴蓉 | 107304121010029 | 67 | 123 | 190 |
48 | 贠婷 | 107304121010030 | 50 | 134 | 184 |
49 | 李治江 | 107304121010041 | 61 | 115 | 176 |
50 | 董文秀 | 107304121010166 | 51 | 110 | 161 |
51 | 刘文杰 | 107304121010188 | 52 | 110 | 162 |
52 | 王元刚 | 107304121010202 | 42 | 122 | 164 |
53 | 杨晓娜 | 107304121010230 | 60 | 134 | 194 |
54 | 沈嘉兴 | 107304121010264 | 50 | 118 | 168 |
55 | 徐浩 | 107304121010291 | 49 | 131 | 180 |
56 | 卜雪 | 107304121010361 | 50 | 120 | 170 |
57 | 刘丹 | 107304121010523 | 68 | 131 | 199 |
58 | 王雍胜 | 107304121010538 | 46 | 131 | 177 |
59 | 马红亮 | 107304121010696 | 60 | 108 | 168 |
60 | 高子雁 | 107304121010717 | 57 | 113 | 170 |
61 | 张晰 | 107304121010753 | 52 | 123 | 175 |
62 | 李静 | 107304121010771 | 56 | 136 | 192 |
63 | 吴存香 | 107304121010906 | 54 | 133 | 187 |
64 | 韦博文 | 107304121011022 | 42 | 132 | 174 |
65 | 蔡昊宸 | 107304121011265 | 50 | 131 | 181 |
66 | 刘兆怡 | 107304121011369 | 56 | 128 | 184 |
上一篇:我院2024年IMBA(国际工商管理硕士)预调剂考生名单[ 04-03 ]
下一篇:我院2024年MPAcc(会计硕士)预调剂考生名单[ 04-04 ]