招生信息
Admission Counseling
我院2024年MPAcc(会计硕士)第一志愿考生初试复试总成绩公示
我院2024年MPAcc(会计硕士)第一志愿考生初试复试总成绩公示 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | 笔试 成绩 | ||||
1 | 张虎英 | 107304121011751 | 74 | 142 | 216 | 86.90 | 84.00 | 87.50 | 84.00 | 79.12250 |
2 | 张娜 | 107304121011653 | 73 | 135 | 208 | 81.10 | 84.00 | 86.40 | 96.00 | 79.11417 |
3 | 张晶晶 | 107304121011782 | 67 | 156 | 223 | 82.70 | 85.50 | 90.10 | 71.00 | 79.05167 |
4 | 李雯 | 107304121011658 | 85 | 144 | 229 | 87.38 | 88.50 | 89.10 | 61.00 | 78.44367 |
5 | 徐颖颖 | 107304121011779 | 78 | 144 | 222 | 85.90 | 82.50 | 84.00 | 63.00 | 75.86000 |
6 | 杨榕 | 107304121011772 | 70 | 129 | 199 | 87.30 | 87.00 | 87.16 | 79.00 | 75.52217 |
7 | 杜鑫鑫 | 107304121011705 | 76 | 130 | 206 | 85.10 | 85.50 | 81.90 | 81.00 | 75.31833 |
8 | 王胤杰 | 107304121011778 | 82 | 123 | 205 | 87.30 | 87.50 | 84.50 | 71.00 | 74.53667 |
9 | 颜洁 | 107304121011690 | 67 | 142 | 209 | 86.30 | 83.00 | 84.40 | 60.00 | 73.38583 |
10 | 陈怡豪 | 107304121011652 | 69 | 141 | 210 | 80.90 | 80.00 | 81.90 | 64.00 | 73.19250 |
11 | 张瀚元 | 107304121011643 | 86 | 127 | 213 | 81.90 | 81.50 | 81.50 | 60.00 | 73.03500 |
12 | 张雅楠 | 107304121011663 | 72 | 132 | 204 | 82.50 | 87.50 | 85.20 | 60.00 | 72.81000 |
13 | 颉曼琪 | 107304121011697 | 63 | 137 | 200 | 84.52 | 87.50 | 82.70 | 65.00 | 72.19383 |
14 | 何臻浩 | 107304121011688 | 64 | 139 | 203 | 82.90 | 85.00 | 81.00 | 60.00 | 71.33083 |
15 | 曾睫 | 107304121011753 | 77 | 119 | 196 | 84.70 | 86.50 | 81.00 | 60.00 | 70.24667 |
16 | 张梦 | 107304121011598 | 85 | 115 | 200 | 78.10 | 81.00 | 74.80 | 60.00 | 68.75083 |
注: 总成绩排名前16名(含第16名)为拟录取考生。 |
上一篇:我院2024年专业学位二等功免初试生复试成绩公示[ 04-01 ]
下一篇:我院2024年博士研究生招生复试录取工作安排[ 04-02 ]