招生信息
Admission Counseling
我院2024年MPA(公共管理硕士)全日制第一志愿上线考生名单
我院2024年MPA(公共管理硕士)全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 107304121010291 | 徐浩 | 49 | 131 | 180 |
2 | 107304121010295 | 魏晨 | 79 | 155 | 234 |
3 | 107304121010296 | 利天祥 | 65 | 166 | 231 |
4 | 107304121010297 | 刘慧丰 | 69 | 148 | 217 |
5 | 107304121010301 | 刘雨鑫 | 54 | 160 | 214 |
6 | 107304121010302 | 刘娜娜 | 53 | 121 | 174 |
7 | 107304121010308 | 姚恩婷 | 58 | 123 | 181 |
8 | 107304121010323 | 张爽 | 64 | 114 | 178 |
9 | 107304121010326 | 滕飞 | 61 | 119 | 180 |
10 | 107304121010331 | 白皓宇 | 72 | 145 | 217 |
11 | 107304121010332 | 王棕诗傜 | 45 | 131 | 176 |
12 | 107304121010334 | 王雪晴 | 89 | 108 | 197 |
13 | 107304121010342 | 陶争誉 | 68 | 132 | 200 |
14 | 107304121010343 | 张跃 | 60 | 153 | 213 |
15 | 107304121010349 | 瞿莹 | 50 | 141 | 191 |
16 | 107304121010350 | 彭文涛 | 76 | 146 | 222 |
17 | 107304121010357 | 王献奇 | 49 | 127 | 176 |
18 | 107304121010360 | 王浩 | 69 | 120 | 189 |
19 | 107304121010361 | 卜雪 | 50 | 120 | 170 |
20 | 107304121010368 | 李韵林 | 72 | 147 | 219 |
21 | 107304121010372 | 焦少渝 | 77 | 157 | 234 |
22 | 107304121010375 | 王颖 | 47 | 130 | 177 |
23 | 107304121010381 | 肖忠虎 | 69 | 111 | 180 |
24 | 107304121010384 | 朱俞虹 | 86 | 174 | 260 |
25 | 107304121010388 | 洪淑静 | 85 | 170 | 255 |
26 | 107304121010392 | 谭显红 | 67 | 120 | 187 |
27 | 107304121010394 | 潘碧铖 | 58 | 123 | 181 |
28 | 107304121010411 | 黎卉 | 63 | 111 | 174 |
29 | 107304121010412 | 曾星毓 | 68 | 123 | 191 |
30 | 107304121010416 | 范蕾蕾 | 52 | 117 | 169 |
31 | 107304121010418 | 罗立新 | 74 | 98 | 172 |
32 | 107304121010436 | 郝丹 | 71 | 126 | 197 |
33 | 107304121010438 | 金粉粉 | 63 | 106 | 169 |
34 | 107304121010444 | 孙悦 | 64 | 141 | 205 |
35 | 107304121010445 | 马悦 | 58 | 120 | 178 |
36 | 107304121010447 | 杜知容 | 56 | 129 | 185 |
37 | 107304121010465 | 马锦宇 | 85 | 140 | 225 |
38 | 107304121010472 | 蔡艳艳 | 69 | 126 | 195 |
39 | 107304121010506 | 何叶 | 62 | 114 | 176 |
40 | 107304121010527 | 王旭 | 65 | 133 | 198 |
41 | 107304121010549 | 皮润芳 | 74 | 140 | 214 |
42 | 107304121010556 | 吴永峰 | 44 | 161 | 205 |
43 | 107304121010577 | 赵兰兰 | 49 | 121 | 170 |
44 | 107304121010582 | 吴亚楠 | 58 | 117 | 175 |
45 | 107304121010589 | 陈立群 | 68 | 101 | 169 |
46 | 107304121010611 | 刘亚倩 | 69 | 125 | 194 |
47 | 107304121010652 | 王丽君 | 70 | 102 | 172 |
48 | 107304121010675 | 穆翛 | 61 | 111 | 172 |
49 | 107304121010681 | 马乾喆 | 61 | 143 | 204 |
50 | 107304121010685 | 李芬芬 | 70 | 110 | 180 |
51 | 107304121010686 | 葛坤 | 77 | 150 | 227 |
52 | 107304121010689 | 吴娜 | 81 | 122 | 203 |
53 | 107304121010693 | 陈伟民 | 59 | 122 | 181 |
54 | 107304121010696 | 马红亮 | 60 | 108 | 168 |
55 | 107304121010712 | 柳昕 | 64 | 119 | 183 |
56 | 107304121010713 | 顾人颖 | 63 | 125 | 188 |
57 | 107304121010717 | 高子雁 | 57 | 113 | 170 |
58 | 107304121010726 | 赵雅馨 | 62 | 119 | 181 |
59 | 107304121010729 | 赵连堂 | 65 | 110 | 175 |
60 | 107304121010731 | 薛杰 | 47 | 147 | 194 |
61 | 107304121010736 | 董德旺 | 48 | 135 | 183 |
62 | 107304121010741 | 刘莉 | 67 | 112 | 179 |
63 | 107304121010752 | 白佳怡 | 69 | 117 | 186 |
64 | 107304121010759 | 鲁瑶 | 54 | 138 | 192 |
65 | 107304121010760 | 陈花 | 72 | 99 | 171 |
66 | 107304121010766 | 朱巧玲 | 75 | 115 | 190 |
67 | 107304121010771 | 李静 | 56 | 136 | 192 |
68 | 107304121010777 | 达才南杰 | 71 | 126 | 197 |
69 | 107304121010789 | 常潇源 | 66 | 152 | 218 |
70 | 107304121010795 | 毛锐 | 56 | 146 | 202 |
71 | 107304121010798 | 杨丽帆 | 61 | 107 | 168 |
72 | 107304121010801 | 莫玉虎 | 48 | 148 | 196 |
73 | 107304121010802 | 韩颖 | 72 | 128 | 200 |
74 | 107304121010810 | 李清怡 | 69 | 136 | 205 |
75 | 107304121010818 | 魏薇 | 75 | 109 | 184 |
76 | 107304121010836 | 张宁娜 | 67 | 124 | 191 |
77 | 107304121010837 | 姚松茂 | 55 | 124 | 179 |
78 | 107304121010842 | 韦凌瀚 | 67 | 142 | 209 |
79 | 107304121010850 | 王昱润 | 68 | 151 | 219 |
80 | 107304121010852 | 白晓丹 | 67 | 108 | 175 |
81 | 107304121010855 | 李恩鹏 | 83 | 88 | 171 |
82 | 107304121010857 | 颜震楠 | 57 | 132 | 189 |
83 | 107304121010859 | 刘校铭 | 68 | 143 | 211 |
84 | 107304121010860 | 梁欢 | 67 | 127 | 194 |
85 | 107304121010870 | 王雪纯 | 67 | 109 | 176 |
86 | 107304121010872 | 张倍源 | 71 | 162 | 233 |
87 | 107304121010881 | 马富鸿 | 61 | 143 | 204 |
88 | 107304121010890 | 秦伟瀚 | 63 | 126 | 189 |
89 | 107304121010899 | 伊域源 | 48 | 138 | 186 |
90 | 107304121010900 | 谭雅欣 | 78 | 145 | 223 |
91 | 107304121010906 | 吴存香 | 54 | 133 | 187 |
92 | 107304121010916 | 宋海荣 | 61 | 132 | 193 |
93 | 107304121010920 | 石丽涛 | 74 | 138 | 212 |
94 | 107304121010925 | 王若舟 | 67 | 117 | 184 |
95 | 107304121010936 | 魏婧 | 75 | 110 | 185 |
96 | 107304121010938 | 罗玺 | 64 | 123 | 187 |
97 | 107304121010946 | 焦港鹏 | 64 | 148 | 212 |
98 | 107304121010958 | 池梦君 | 55 | 120 | 175 |
99 | 107304121010967 | 李康安 | 68 | 101 | 169 |
100 | 107304121010969 | 康凯乔 | 44 | 132 | 176 |
101 | 107304121011000 | 刘文杰 | 74 | 97 | 171 |
102 | 107304121011001 | 焦方圆 | 76 | 123 | 199 |
103 | 107304121011006 | 吴天佐 | 72 | 133 | 205 |
104 | 107304121011009 | 赵振涛 | 48 | 120 | 168 |
105 | 107304121011010 | 马彤 | 57 | 125 | 182 |
106 | 107304121011011 | 马忠贤 | 59 | 114 | 173 |
107 | 107304121011013 | 张婧蓉 | 58 | 111 | 169 |
108 | 107304121011019 | 沈于朝 | 55 | 135 | 190 |
109 | 107304121011024 | 郑盛华 | 69 | 133 | 202 |
110 | 107304121011026 | 王志龙 | 52 | 127 | 179 |
111 | 107304121011037 | 梅桐 | 67 | 120 | 187 |
112 | 107304121011046 | 陈奕帆 | 54 | 141 | 195 |
113 | 107304121011048 | 吕越 | 69 | 124 | 193 |
114 | 107304121011053 | 邵嘉旋 | 59 | 139 | 198 |
115 | 107304121011054 | 侯英 | 74 | 145 | 219 |
116 | 107304121011080 | 刘前青 | 79 | 135 | 214 |
117 | 107304121011151 | 张勇红 | 66 | 127 | 193 |
118 | 107304121011159 | 周莹环 | 69 | 122 | 191 |
119 | 107304121011171 | 刘怡宁 | 43 | 139 | 182 |
120 | 107304121011180 | 高博 | 78 | 116 | 194 |
121 | 107304121011183 | 王克俭 | 69 | 116 | 185 |
122 | 107304121011188 | 叶树沁 | 82 | 145 | 227 |
123 | 107304121011203 | 李亚丽 | 49 | 124 | 173 |
124 | 107304121011220 | 范胜太 | 74 | 141 | 215 |
125 | 107304121011224 | 刘宇洁 | 63 | 108 | 171 |
126 | 107304121011231 | 陈鹏飞 | 50 | 126 | 176 |
127 | 107304121011266 | 何德慈 | 59 | 123 | 182 |
128 | 107304121011292 | 牛雨洁 | 57 | 132 | 189 |
129 | 107304121011316 | 赵文雯 | 76 | 122 | 198 |
130 | 107304121011364 | 樊航 | 67 | 128 | 195 |
131 | 107304121011391 | 王小鸥 | 57 | 115 | 172 |
132 | 107304121011401 | 刘肖茹 | 59 | 143 | 202 |
133 | 107304121011403 | 李星蓉 | 78 | 120 | 198 |
134 | 107304121011420 | 付欣琳 | 60 | 108 | 168 |
135 | 107304121011450 | 马嘉昕 | 71 | 149 | 220 |
136 | 107304121011452 | 周宁 | 59 | 143 | 202 |
137 | 107304121011456 | 刘永刚 | 64 | 116 | 180 |
138 | 107304121011528 | 贺青宁 | 53 | 155 | 208 |
139 | 107304121011530 | 杨松奇 | 71 | 107 | 178 |
140 | 107304121011531 | 康娇 | 79 | 135 | 214 |
141 | 107304121011537 | 陈玉秀 | 80 | 113 | 193 |
142 | 107304121011547 | 杨歌 | 59 | 113 | 172 |
143 | 107304121011564 | 郭磊鑫 | 47 | 130 | 177 |
144 | 107304121011570 | 张黎明 | 68 | 165 | 233 |
上一篇:我院2024年MPA(公共管理硕士)非全日制第一志愿上线考生…[ 03-24 ]
下一篇:我院2024年MBA(普通工商管理硕士)非全日制第一志愿上线…[ 03-24 ]