招生信息
Admission Counseling
学院2023年专业学位研究生补录考生名单公示
学院2023年专业学位研究生补录考生名单公示
因学校追加专业学位研究生招生指标,另有拟录取考生放弃,现补录38名考生,并予以公示。
(一)工商管理(MBA/IMBA/EMBA) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | |||||
1 | 张琛琛 | 107303121011400 | 116 | 71 | 187 | 89.60 | 90.00 | 88.60 | 75.527 | 全日制MBA |
2 | 张文娜 | 107303121010405 | 134 | 65 | 199 | 82.20 | 83.00 | 84.80 | 75.457 | 全日制MBA |
3 | 姜焘 | 107303121011179 | 124 | 65 | 189 | 83.60 | 90.50 | 88.00 | 75.453 | 全日制MBA |
4 | 陈茂琴 | 107303121010108 | 115 | 76 | 201 | 89.00 | 87.00 | 83.40 | 75.430 | 全日制MBA |
5 | 慕姣 | 107303121011297 | 134 | 68 | 202 | 82.80 | 75.00 | 84.00 | 75.412 | 全日制MBA |
6 | 张园媛 | 107303121010848 | 117 | 78 | 195 | 84.60 | 89.00 | 86.80 | 76.175 | 国际MBA |
7 | 蒋欣格 | 106143125107198 | 111 | 77 | 188 | 82.20 | 91.00 | 89.60 | 76.158 | 国际MBA |
8 | 顾洺睿 | 107303121010988 | 114 | 60 | 174 | 92.20 | 92.80 | 94.80 | 76.035 | 国际MBA |
9 | 李文浩 | 107303121010710 | 105 | 75 | 180 | 90.60 | 93.60 | 91.40 | 76.010 | 国际MBA |
10 | 赵文娟 | 107303121011125 | 114 | 72 | 186 | 90.40 | 89.40 | 89.60 | 75.790 | 国际MBA |
11 | 廖蓉 | 107303121010765 | 112 | 88 | 200 | 85.20 | 92.60 | 81.00 | 75.678 | 国际MBA |
12 | 杨崇妮 | 107303121009773 | 117 | 79 | 196 | 81.40 | 90.00 | 82.00 | 73.852 | 非全日制MBA |
13 | 孙汉斌 | 103353000908763 | 102 | 68 | 170 | 80.20 | 95.00 | 86.20 | 71.503 | EMBA |
14 | 朱其勇 | 107303121009883 | 125 | 49 | 174 | 87.20 | 73.50 | 85.40 | 71.448 | EMBA |
15 | 易倩 | 107303121009692 | 100 | 65 | 165 | 85.60 | 84.50 | 88.20 | 71.443 | EMBA |
16 | 杨如光 | 107303121010452 | 121 | 42 | 163 | 87.40 | 86.50 | 88.60 | 71.384 | EMBA |
17 | 李璐 | 102713210001607 | 103 | 63 | 166 | 86.20 | 89.00 | 87.40 | 71.377 | EMBA |
18 | 李曼 | 102003210306739 | 112 | 54 | 166 | 87.40 | 82.50 | 87.60 | 71.334 | EMBA |
19 | 陈瑞莲 | 107303121009519 | 103 | 60 | 163 | 88.60 | 81.50 | 88.60 | 71.289 | EMBA |
20 | 代元雪 | 102693520215711 | 106 | 56 | 162 | 88.60 | 87.00 | 88.60 | 71.260 | EMBA |
21 | 刘晨辉 | 101833219435148 | 117 | 50 | 167 | 87.40 | 82.50 | 87.00 | 71.231 | EMBA |
22 | 王超 | 103843213552405 | 99 | 64 | 163 | 87.40 | 92.50 | 87.80 | 71.174 | EMBA |
23 | 孙子超 | 104223510900560 | 107 | 56 | 163 | 83.40 | 88.00 | 88.20 | 71.142 | EMBA |
24 | 孙楠斌 | 102863311608641 | 90 | 72 | 162 | 90.20 | 90.00 | 88.00 | 71.105 | EMBA |
25 | 胡秀 | 102693514315355 | 109 | 54 | 163 | 87.40 | 82.50 | 88.20 | 71.104 | EMBA |
26 | 王春梅 | 106103125102120 | 98 | 66 | 164 | 85.80 | 87.50 | 87.60 | 71.086 | EMBA |
27 | 叶浩 | 100033059104092 | 105 | 68 | 173 | 91.80 | 84.50 | 84.00 | 71.041 | EMBA |
28 | 史冬梅 | 101253000006596 | 108 | 54 | 162 | 87.20 | 81.50 | 88.40 | 70.998 | EMBA |
29 | 尹威宏 | 102483122319305 | 116 | 49 | 165 | 87.20 | 85.00 | 87.00 | 70.955 | EMBA |
30 | 吴超 | 106983411514201 | 106 | 57 | 163 | 84.20 | 81.50 | 87.60 | 70.729 | EMBA |
31 | 张毅 | 100133111351675 | 101 | 63 | 164 | 87.60 | 81.50 | 87.00 | 70.711 | EMBA |
32 | 朱烨 | 102723202311129 | 96 | 68 | 164 | 84.40 | 90.00 | 86.60 | 70.663 | EMBA |
注:陈茂琴(考生编号:107303121010108)为“大学生志愿服务西部计划”考生,初试总分按加分后的成绩计算排名。 |
(二)公共管理(MPA) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | |||||
1 | 胡祖灵 | 107303121011800 | 153 | 50 | 213 | 82.00 | 70.00 | 79.80 | 75.210 | 全日制MPA |
2 | 马璟雯 | 107303121012057 | 131 | 68 | 199 | 82.00 | 77.50 | 84.40 | 75.134 | 全日制MPA |
3 | 丁雪 | 107303121012150 | 111 | 70 | 181 | 86.60 | 82.50 | 90.20 | 74.984 | 全日制MPA |
4 | 王兴宇 | 107303121011727 | 134 | 68 | 202 | 80.80 | 83.00 | 82.60 | 74.932 | 全日制MPA |
5 | 牛成强 | 107303121012531 | 143 | 60 | 203 | 84.20 | 86.00 | 81.40 | 74.718 | 全日制MPA |
注:胡祖灵(考生编号:107303121011800)为“三支一扶计划”考生,初试总分按加分后的成绩计算排名。 |
(三)会计(MPAcc) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | 笔试 成绩 | ||||
1 | 潘俊霖 | 106733000013634 | 158 | 72 | 230 | 81.00 | 83.00 | 84.20 | 66.00 | 77.59333 |
上一篇:我院2023年博士研究生招生复试名单(专项计划)[ 04-08 ]
下一篇:我院2023年博士研究生招生复试成绩公示[ 04-14 ]