招生信息
Admission Counseling
我院2023年EMBA第一志愿考生名单
我院2023年EMBA第一志愿考生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 赵秀芝 | 107303121009323 | 68 | 105 | 173 |
2 | 孟玉洁 | 107303121009345 | 51 | 114 | 165 |
3 | 李庆 | 107303121009374 | 64 | 114 | 178 |
4 | 孙云凤 | 107303121009381 | 59 | 106 | 165 |
5 | 李杰 | 107303121009410 | 58 | 112 | 170 |
6 | 刘调调 | 107303121009426 | 63 | 99 | 162 |
7 | 郑晓明 | 107303121009515 | 65 | 114 | 179 |
8 | 陈瑞莲 | 107303121009519 | 60 | 103 | 163 |
9 | 黄仕公 | 107303121009563 | 68 | 100 | 168 |
10 | 叶焯锋 | 107303121009566 | 58 | 111 | 169 |
11 | 韦天寿 | 107303121009569 | 72 | 119 | 191 |
12 | 李家伟 | 107303121009573 | 57 | 111 | 168 |
13 | 王勇宁 | 107303121009639 | 59 | 107 | 166 |
14 | 张卿 | 107303121009654 | 60 | 112 | 172 |
15 | 王晓花 | 107303121009672 | 73 | 95 | 168 |
16 | 易倩 | 107303121009692 | 65 | 100 | 165 |
17 | 谢佳雨 | 107303121009754 | 56 | 116 | 172 |
18 | 王汉林 | 107303121009766 | 71 | 94 | 165 |
19 | 彭斌嘎 | 107303121009780 | 64 | 115 | 179 |
20 | 杨如光 | 107303121010452 | 42 | 121 | 163 |
21 | 方剑星 | 107303121009812 | 41 | 123 | 164 |
22 | 陈举平 | 107303121009813 | 66 | 105 | 171 |
23 | 唐诗 | 107303121009863 | 60 | 105 | 165 |
24 | 刘晶 | 107303121009867 | 52 | 117 | 169 |
25 | 朱其勇 | 107303121009883 | 49 | 125 | 174 |
26 | 虞鹏 | 107303121009676 | 65 | 108 | 173 |
27 | 邓格 | 107303121009893 | 62 | 105 | 167 |
28 | 刘田 | 107303121009911 | 55 | 110 | 165 |
29 | 陆思敏 | 107303121009965 | 63 | 100 | 163 |
30 | 刘惠珊 | 107303121009977 | 61 | 115 | 176 |
31 | 明伟玲 | 107303121009978 | 66 | 122 | 188 |
32 | 张聪 | 107303121010002 | 53 | 111 | 164 |
33 | 王佩 | 107303121010033 | 59 | 105 | 164 |
34 | 林健明 | 107303121010042 | 59 | 120 | 179 |
35 | 林涛 | 107303121010381 | 61 | 107 | 168 |
36 | 张国豪 | 107303121010396 | 55 | 113 | 168 |
37 | 杨婧 | 107303121010426 | 69 | 108 | 177 |
38 | 杜倩丽 | 107303121010458 | 70 | 113 | 183 |
39 | 李昂 | 107303121010532 | 49 | 118 | 167 |
40 | 宋齐晟 | 107303121010534 | 49 | 114 | 163 |
41 | 张俊胜 | 107303121010628 | 54 | 123 | 177 |
42 | 颉子鸣 | 107303121010642 | 58 | 106 | 164 |
43 | 陈淑贞 | 107303121009871 | 64 | 116 | 180 |
44 | 牛国花 | 107303121010794 | 52 | 110 | 162 |
45 | 王请 | 107303121010897 | 62 | 105 | 167 |
46 | 张佛保 | 107303121010910 | 45 | 119 | 164 |
47 | 徐星 | 107303121010938 | 54 | 108 | 162 |
48 | 杨毅 | 107303121010975 | 69 | 124 | 193 |
49 | 陈洁 | 107303121010994 | 61 | 108 | 169 |
50 | 郑孝孝 | 107303121011015 | 56 | 108 | 164 |
51 | 陈兔明 | 107303121011092 | 57 | 111 | 168 |
52 | 刘烨 | 107303121011095 | 71 | 107 | 178 |
53 | 张凯翔 | 107303121011170 | 53 | 130 | 183 |
54 | 李子屾 | 107303121011505 | 59 | 112 | 171 |
55 | 石平福 | 107303121011567 | 66 | 108 | 174 |
56 | 韩积俊 | 107303121011597 | 59 | 118 | 177 |
57 | 曹婷婷 | 107303121011627 | 47 | 133 | 180 |
58 | 黄磊 | 107303121011654 | 56 | 118 | 174 |
59 | 魏海宏 | 107303121011683 | 64 | 116 | 180 |
60 | 石雨鑫 | 107303121012959 | 66 | 106 | 172 |
上一篇:我院2023年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成…[ 03-31 ]
下一篇:我院2023年国际MBA第一志愿考生名单[ 04-01 ]