招生信息
Admission Counseling
我院2023年EMBA预调剂考生名单(校外调剂)
我院2023年EMBA预调剂考生名单(校外调剂) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 曹从香 | 106143125118128 | 72 | 92 | 164 |
2 | 曹晰童 | 105593250005587 | 59 | 107 | 166 |
3 | 岑毓灵 | 103583210016426 | 63 | 101 | 164 |
4 | 曾昆 | 106983441115720 | 55 | 119 | 174 |
5 | 陈柏 | 106983440215596 | 56 | 106 | 162 |
6 | 陈红蔚 | 103353000919265 | 60 | 104 | 164 |
7 | 陈令跃 | 101413321451697 | 62 | 104 | 166 |
8 | 陈雅丽 | 104223510904429 | 51 | 115 | 166 |
9 | 陈瑶 | 106983441116020 | 61 | 105 | 166 |
10 | 陈英文 | 102003210306408 | 51 | 123 | 174 |
11 | 楚再喜 | 118463004008301 | 75 | 107 | 182 |
12 | 代磊 | 102473000005469 | 60 | 103 | 163 |
13 | 代元雪 | 102693520215711 | 56 | 106 | 162 |
14 | 董海敏 | 102553230012335 | 58 | 108 | 166 |
15 | 董欢欢 | 106992440153042 | 58 | 109 | 167 |
16 | 杜东哲 | 101833219435213 | 53 | 110 | 163 |
17 | 樊亮 | 100333122218001 | 62 | 102 | 164 |
18 | 方舟 | 104273378702439 | 49 | 114 | 163 |
19 | 冯炜涵 | 104873000121357 | 50 | 112 | 162 |
20 | 付洋 | 100073000005050 | 52 | 117 | 169 |
21 | 郭建 | 103843213552767 | 62 | 100 | 162 |
22 | 郭先营 | 102473000005993 | 79 | 87 | 166 |
23 | 韩陈澄 | 100533250060013 | 59 | 107 | 166 |
24 | 何康 | 106133125201283 | 63 | 108 | 171 |
25 | 何仕罡 | 106143125216680 | 56 | 122 | 178 |
26 | 何星健 | 105583143127447 | 76 | 107 | 183 |
27 | 侯霄婷 | 100133111350970 | 63 | 101 | 164 |
28 | 胡新杰 | 110783123415924 | 46 | 140 | 186 |
29 | 胡秀 | 102693514315355 | 54 | 109 | 163 |
30 | 黄晓冰 | 110783123405929 | 52 | 115 | 167 |
31 | 霍红伟 | 102523210001623 | 45 | 117 | 162 |
32 | 姜莹莹 | 102483122319957 | 52 | 110 | 162 |
33 | 金晶 | 102483122310221 | 71 | 95 | 166 |
34 | 孔彦波 | 104223510900738 | 59 | 105 | 164 |
35 | 黎超凡 | 105583143127585 | 51 | 115 | 166 |
36 | 李俊标 | 103353000907520 | 57 | 107 | 164 |
37 | 李琳 | 102483122304440 | 63 | 102 | 165 |
38 | 李璐 | 102713210001607 | 63 | 103 | 166 |
39 | 李曼 | 102003210306739 | 54 | 112 | 166 |
40 | 李赛玲 | 100013000471878 | 66 | 98 | 164 |
41 | 李文东 | 106993641153602 | 71 | 95 | 166 |
42 | 李小燕 | 104233375200747 | 59 | 106 | 165 |
43 | 李秀枫 | 102133510000893 | 42 | 120 | 162 |
44 | 李瑶 | 100193111900390 | 63 | 102 | 165 |
45 | 李勇 | 106983611102082 | 56 | 108 | 164 |
46 | 李中秋 | 100133111352501 | 58 | 109 | 167 |
47 | 林诺斯 | 105203666600042 | 64 | 101 | 165 |
48 | 林爽 | 103843213552549 | 72 | 111 | 183 |
49 | 林武 | 106993442953061 | 54 | 111 | 165 |
50 | 林永顺 | 103843213553217 | 43 | 126 | 169 |
51 | 凌叶磊 | 103563330402630 | 54 | 119 | 173 |
52 | 刘晨辉 | 101833219435148 | 50 | 117 | 167 |
53 | 刘东东 | 107553000001760 | 55 | 117 | 172 |
54 | 刘功跃 | 100273999021176 | 59 | 106 | 165 |
55 | 刘嘉 | 110793125100185 | 55 | 111 | 166 |
56 | 刘侃侃 | 104873000142617 | 68 | 113 | 181 |
57 | 刘路 | 103593210017857 | 50 | 114 | 164 |
58 | 刘美辰 | 100063210104072 | 55 | 120 | 175 |
59 | 刘萌萌 | 104223510102486 | 55 | 111 | 166 |
60 | 刘庆文 | 103353000906412 | 46 | 117 | 163 |
61 | 刘小刚 | 101413412251987 | 59 | 112 | 171 |
62 | 刘焱 | 102133520002749 | 48 | 136 | 184 |
63 | 刘洋 | 105892006003129 | 63 | 101 | 164 |
64 | 陆敏华 | 110783123406320 | 45 | 123 | 168 |
65 | 罗丰 | 103843214454354 | 63 | 101 | 164 |
66 | 马飞 | 100273999020695 | 58 | 108 | 166 |
67 | 马开彪 | 102483122304374 | 61 | 105 | 166 |
68 | 孟凡博 | 100273999020176 | 40 | 125 | 165 |
69 | 潘荣斌 | 100563058126855 | 48 | 116 | 164 |
70 | 沈潼 | 100073000004922 | 50 | 118 | 168 |
71 | 史冬梅 | 101253000006596 | 54 | 108 | 162 |
72 | 孙汉斌 | 103353000908763 | 68 | 102 | 170 |
73 | 孙楠斌 | 102863311608641 | 72 | 90 | 162 |
74 | 孙怡 | 100333001218651 | 66 | 98 | 164 |
75 | 孙子超 | 104223510900560 | 56 | 107 | 163 |
76 | 唐泉泉 | 896313210800142 | 62 | 103 | 165 |
77 | 王超 | 103843213552405 | 64 | 99 | 163 |
78 | 王春梅 | 106103125102120 | 66 | 98 | 164 |
79 | 王二波 | 104873000143159 | 68 | 106 | 174 |
80 | 王樊 | 105613441407543 | 73 | 118 | 191 |
81 | 王凤巍 | 106153125601784 | 57 | 117 | 174 |
82 | 王高明 | 106113502123320 | 54 | 108 | 162 |
83 | 王佳妮 | 106973141123167 | 57 | 107 | 164 |
84 | 王美娇 | 103353000907697 | 59 | 107 | 166 |
85 | 王倩 | 104223510904445 | 59 | 115 | 174 |
86 | 王涛 | 100273999451076 | 44 | 122 | 166 |
87 | 王雪 | 104863105001893 | 53 | 113 | 166 |
88 | 王一雄 | 106983502216688 | 61 | 103 | 164 |
89 | 王意铭 | 105583143127596 | 65 | 97 | 162 |
90 | 文枚金 | 102483122305582 | 72 | 93 | 165 |
91 | 吴超 | 106983411514201 | 57 | 106 | 163 |
92 | 吴隆清 | 106893000001126 | 62 | 143 | 205 |
93 | 吴梦可 | 106133125101612 | 64 | 105 | 169 |
94 | 吴雯 | 102723202300457 | 62 | 101 | 163 |
95 | 吴雨佳 | 106993442953222 | 61 | 111 | 172 |
96 | 席志伟 | 101833219433700 | 51 | 111 | 162 |
97 | 肖军 | 102723202301722 | 56 | 136 | 192 |
98 | 肖铭 | 103843213552286 | 67 | 99 | 166 |
99 | 肖志超 | 105593250001267 | 70 | 92 | 162 |
100 | 谢斌 | 102133510001558 | 44 | 118 | 162 |
101 | 徐超 | 101413330251855 | 51 | 113 | 164 |
102 | 徐骏驰 | 106113502123305 | 66 | 99 | 165 |
103 | 许旭峰 | 103533210003399 | 48 | 116 | 164 |
104 | 闫红旗 | 102723202300571 | 63 | 102 | 165 |
105 | 严淳 | 106113502122067 | 61 | 105 | 166 |
106 | 严堃 | 100013002210262 | 57 | 115 | 172 |
107 | 严培文 | 105613441405877 | 47 | 115 | 162 |
108 | 杨海亮 | 104973400352924 | 56 | 117 | 173 |
109 | 杨再春 | 102133510000973 | 57 | 108 | 165 |
110 | 姚淞源 | 102843210201229 | 54 | 111 | 165 |
111 | 姚文焕 | 106143125219392 | 53 | 120 | 173 |
112 | 叶浩 | 100033059104092 | 68 | 105 | 173 |
113 | 尹威宏 | 102483122319305 | 49 | 116 | 165 |
114 | 余静珊 | 105903456706930 | 58 | 108 | 166 |
115 | 袁永 | 105613441405922 | 49 | 117 | 166 |
116 | 詹曙光 | 102473321410184 | 49 | 116 | 165 |
117 | 张东 | 101833219435467 | 53 | 109 | 162 |
118 | 张红星 | 105583143127634 | 50 | 116 | 166 |
119 | 张煌 | 105893006001491 | 63 | 113 | 176 |
120 | 张辉 | 100333001218258 | 52 | 114 | 166 |
121 | 张慧 | 144303087000171 | 74 | 88 | 162 |
122 | 张建华 | 102133560304522 | 68 | 104 | 172 |
123 | 张坤坤 | 107003412211977 | 56 | 110 | 166 |
124 | 张力俭 | 106113502121971 | 50 | 114 | 164 |
125 | 张林东 | 104873000142725 | 61 | 101 | 162 |
126 | 张鹏飞 | 100073000004091 | 62 | 106 | 168 |
127 | 张涛 | 101253000010241 | 53 | 109 | 162 |
128 | 张向阳 | 105743000000515 | 56 | 107 | 163 |
129 | 张鑫 | 102943210903277 | 57 | 115 | 172 |
130 | 张学锋 | 100753012008423 | 67 | 112 | 179 |
131 | 张祎昺 | 106973611604856 | 40 | 137 | 177 |
132 | 张毅 | 100133111351675 | 63 | 101 | 164 |
133 | 张政哲 | 101833212135553 | 60 | 112 | 172 |
134 | 张志强 | 105593250003821 | 54 | 112 | 166 |
135 | 赵静 | 104603999160142 | 63 | 107 | 170 |
136 | 赵显晖 | 101413630252450 | 46 | 124 | 170 |
137 | 郑东璇 | 104873000142300 | 61 | 104 | 165 |
138 | 钟若飞 | 100273999451106 | 78 | 92 | 170 |
139 | 周娇 | 106743000006609 | 58 | 106 | 164 |
140 | 周瑜川 | 106113502121634 | 53 | 110 | 163 |
141 | 朱烨 | 102723202311129 | 68 | 96 | 164 |
上一篇:我院2023年工商管理硕士(MBA)非全日制考生初试复试总成…[ 03-30 ]
下一篇:我院2023年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成…[ 03-31 ]