招生信息
Admission Counseling
我院2023年公共管理硕士(MPA)全日制考生初试复试总成绩公示
我院2023年公共管理硕士(MPA)全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 南青田 | 107303121012400 | 170 | 90 | 260 | 86.80 | 85.00 | 93.20 | 89.56833 |
2 | 朱毅伟 | 107303121012385 | 158 | 85 | 243 | 88.80 | 92.50 | 96.00 | 88.23250 |
3 | 黄甲伟 | 107303121012409 | 168 | 87 | 255 | 88.20 | 87.50 | 90.40 | 87.57250 |
4 | 胡晶晶 | 107303121012326 | 155 | 86 | 241 | 84.20 | 88.00 | 93.50 | 86.54667 |
5 | 范娜 | 107303121012475 | 149 | 82 | 231 | 89.00 | 90.00 | 94.40 | 85.45500 |
6 | 杨建柱 | 107303121012422 | 146 | 77 | 223 | 92.60 | 97.50 | 95.20 | 84.75917 |
7 | 米芾 | 107303121012743 | 161 | 82 | 243 | 88.40 | 91.50 | 87.80 | 84.50750 |
8 | 燕彤彤 | 107303121012257 | 137 | 82 | 219 | 91.60 | 87.50 | 95.40 | 83.90750 |
9 | 贾卓 | 107303121012284 | 160 | 76 | 236 | 85.40 | 82.50 | 88.50 | 83.35583 |
10 | 张蓓蓓 | 107303121011833 | 139 | 80 | 219 | 88.60 | 87.50 | 93.20 | 82.84250 |
11 | 吕雨航 | 107303121011713 | 160 | 68 | 228 | 86.20 | 84.00 | 89.80 | 82.66500 |
12 | 马恩泽 | 107303121011729 | 134 | 88 | 222 | 84.20 | 87.00 | 91.20 | 82.32000 |
13 | 哈蕊 | 107303121012293 | 132 | 76 | 208 | 93.60 | 94.50 | 95.20 | 82.20917 |
14 | 冯晨华 | 107303121012528 | 125 | 79 | 204 | 89.40 | 95.00 | 96.00 | 81.81000 |
15 | 姜一晖 | 107303121012378 | 154 | 78 | 232 | 81.00 | 71.50 | 86.50 | 81.40417 |
16 | 汪力薇 | 107303121012349 | 152 | 73 | 225 | 90.40 | 87.50 | 87.40 | 81.27750 |
17 | 冯兰兰 | 107303121012353 | 123 | 80 | 203 | 94.60 | 88.50 | 94.30 | 80.84583 |
18 | 麻海娇 | 107303121012188 | 132 | 77 | 209 | 86.60 | 85.00 | 92.40 | 80.70333 |
19 | 李昭 | 107303121012324 | 134 | 63 | 197 | 94.40 | 96.50 | 95.40 | 80.53583 |
20 | 张宗宏 | 107303121012627 | 143 | 81 | 224 | 88.00 | 82.50 | 86.20 | 80.38583 |
21 | 谢若岚 | 107303121012439 | 146 | 80 | 226 | 82.40 | 81.50 | 84.80 | 79.92417 |
22 | 宗晖东 | 107303121012017 | 123 | 70 | 193 | 93.80 | 92.00 | 95.20 | 79.65167 |
23 | 张悦 | 107303121012387 | 124 | 70 | 194 | 90.00 | 87.50 | 94.60 | 79.34083 |
24 | 岳媛 | 107303121012547 | 131 | 80 | 211 | 85.60 | 77.00 | 89.00 | 79.28167 |
25 | 张芹 | 107303121012414 | 108 | 83 | 191 | 85.40 | 90.00 | 95.60 | 79.23833 |
26 | 赵珊 | 107303121012447 | 126 | 76 | 202 | 88.20 | 92.50 | 91.20 | 79.22417 |
27 | 刘娜茹 | 107303121011721 | 130 | 70 | 200 | 93.00 | 90.00 | 91.80 | 79.21833 |
28 | 党欣欣 | 107303121012434 | 116 | 71 | 187 | 95.40 | 97.00 | 95.20 | 78.81667 |
29 | 李维亮 | 107303121012639 | 119 | 70 | 189 | 89.00 | 85.00 | 95.40 | 78.78000 |
30 | 何家仪 | 107303121012196 | 128 | 60 | 188 | 90.60 | 90.00 | 95.20 | 78.68833 |
31 | 王婕妤 | 107303121012060 | 133 | 82 | 215 | 86.40 | 91.50 | 84.80 | 78.44083 |
32 | 刘钰 | 107303121012380 | 151 | 67 | 218 | 79.60 | 67.50 | 85.00 | 78.26083 |
33 | 徐子涵 | 107303121012128 | 132 | 73 | 205 | 82.80 | 87.50 | 88.20 | 78.11417 |
34 | 王纪翔 | 107303121012366 | 111 | 64 | 175 | 96.80 | 95.00 | 98.10 | 78.10667 |
35 | 陈长宇 | 107303121011777 | 141 | 65 | 206 | 82.40 | 65.00 | 89.00 | 78.06833 |
35 | 李睿 | 107303121011748 | 104 | 81 | 185 | 89.40 | 90.00 | 95.00 | 78.06833 |
37 | 吴慧娜 | 107303121011781 | 120 | 79 | 199 | 89.40 | 89.00 | 89.60 | 77.94667 |
38 | 王润 | 107303121012090 | 123 | 72 | 195 | 87.40 | 83.00 | 91.40 | 77.89000 |
39 | 马凯 | 107303121012160 | 136 | 47 | 183 | 90.00 | 87.50 | 95.40 | 77.86750 |
40 | 李学英 | 107303121012290 | 119 | 61 | 180 | 91.00 | 77.50 | 96.80 | 77.77250 |
41 | 王集庆 | 107303121012045 | 134 | 46 | 180 | 89.00 | 80.00 | 96.20 | 77.51500 |
42 | 马艳 | 107303121012920 | 108 | 79 | 187 | 88.00 | 85.00 | 93.20 | 77.43167 |
43 | 张净铭 | 107303121011760 | 176 | 76 | 252 | 81.00 | 74.00 | 69.80 | 77.28500 |
44 | 刘津甫 | 107303121012288 | 110 | 69 | 179 | 92.20 | 95.50 | 95.00 | 77.27583 |
45 | 何政君 | 107303121012815 | 126 | 83 | 209 | 82.60 | 77.50 | 85.20 | 77.17583 |
46 | 雒雁蓉 | 107303121012438 | 119 | 85 | 204 | 82.60 | 79.50 | 86.80 | 77.11250 |
47 | 田世杰 | 107303121012844 | 137 | 86 | 223 | 79.20 | 73.00 | 80.20 | 77.06167 |
48 | 李思瑶 | 107303121012143 | 122 | 53 | 175 | 94.60 | 96.50 | 95.80 | 77.05417 |
49 | 肖文萍 | 107303121012509 | 128 | 84 | 212 | 82.00 | 83.00 | 83.50 | 77.03333 |
50 | 张爱媛 | 107303121012283 | 151 | 78 | 229 | 82.00 | 81.00 | 77.20 | 76.98167 |
51 | 焦紫菡 | 107303121012804 | 146 | 71 | 217 | 82.40 | 79.50 | 81.20 | 76.75417 |
52 | 郭梦秋 | 107303121011779 | 119 | 78 | 197 | 80.60 | 83.50 | 88.00 | 76.53583 |
53 | 格桑卓玛 | 107303121012860 | 97 | 82 | 179 | 84.40 | 90.00 | 93.80 | 76.40333 |
54 | 孙玉川 | 107303121012322 | 123 | 47 | 170 | 96.40 | 92.50 | 96.30 | 76.39083 |
55 | 雒佩丽 | 107303121011878 | 143 | 82 | 225 | 81.20 | 87.50 | 77.00 | 76.36750 |
56 | 李若楠 | 107303121011756 | 143 | 59 | 202 | 84.80 | 82.00 | 85.60 | 76.35667 |
57 | 张冠东 | 107303121012184 | 122 | 53 | 175 | 89.40 | 98.50 | 94.20 | 76.25417 |
58 | 沈伟 | 107303121012266 | 125 | 63 | 188 | 85.00 | 87.50 | 90.00 | 76.14583 |
59 | 武玲珑 | 107303121011922 | 115 | 61 | 176 | 94.40 | 92.50 | 93.60 | 76.12583 |
60 | 蔡思捷 | 107303121012478 | 161 | 72 | 233 | 73.60 | 70.00 | 74.80 | 76.08333 |
61 | 马虎鑫 | 107303121011718 | 146 | 83 | 229 | 78.40 | 75.00 | 75.60 | 76.02167 |
62 | 黄炎虎 | 107303121012477 | 118 | 62 | 180 | 87.20 | 85.00 | 92.60 | 75.97500 |
63 | 韩玮 | 107303121012056 | 109 | 78 | 187 | 83.60 | 81.50 | 90.00 | 75.79417 |
64 | 郑瑞娟 | 107303121012371 | 113 | 80 | 193 | 89.80 | 89.00 | 87.00 | 75.78667 |
65 | 张涛 | 107303121012854 | 135 | 50 | 185 | 88.00 | 93.50 | 89.60 | 75.69083 |
66 | 姚蕊佩 | 107303121011790 | 119 | 75 | 204 | 82.20 | 80.00 | 83.60 | 75.67500 |
67 | 孙雨渲 | 107303121012783 | 136 | 60 | 196 | 83.40 | 87.00 | 86.00 | 75.62667 |
68 | 李雪 | 107303121012707 | 124 | 81 | 205 | 80.60 | 80.00 | 83.10 | 75.57667 |
69 | 张峻崧 | 107303121012516 | 140 | 83 | 223 | 78.80 | 60.00 | 77.40 | 75.46667 |
70 | 司枚子 | 107303121012408 | 129 | 67 | 196 | 82.60 | 77.50 | 86.20 | 75.45917 |
71 | 胡祖灵 | 107303121011800 | 153 | 50 | 213 | 82.00 | 70.00 | 79.80 | 75.21000 |
72 | 马璟雯 | 107303121012057 | 131 | 68 | 199 | 82.00 | 77.50 | 84.40 | 75.13417 |
73 | 丁雪 | 107303121012150 | 111 | 70 | 181 | 86.60 | 82.50 | 90.20 | 74.98417 |
74 | 王兴宇 | 107303121011727 | 134 | 68 | 202 | 80.80 | 83.00 | 82.60 | 74.93167 |
75 | 牛成强 | 107303121012531 | 143 | 60 | 203 | 84.20 | 86.00 | 81.40 | 74.71833 |
76 | 张亚军 | 107303121012007 | 144 | 52 | 196 | 77.80 | 68.50 | 85.20 | 74.66417 |
77 | 马凡喆 | 107303121012393 | 120 | 70 | 190 | 84.60 | 93.00 | 85.60 | 74.62667 |
78 | 霍尚玉 | 107303121011711 | 166 | 64 | 230 | 77.00 | 67.50 | 72.60 | 74.61583 |
79 | 叶树莲 | 107303121012383 | 121 | 70 | 191 | 79.00 | 85.00 | 85.40 | 74.36333 |
80 | 包玮焘 | 107303121012862 | 137 | 72 | 209 | 84.00 | 82.50 | 78.40 | 74.27583 |
81 | 吴天佐 | 107303121012432 | 131 | 76 | 207 | 78.40 | 79.00 | 79.60 | 74.25500 |
82 | 何贵谦 | 107303121011720 | 139 | 60 | 199 | 78.60 | 79.50 | 82.10 | 74.06417 |
83 | 刘校铭 | 107303121012271 | 119 | 70 | 189 | 88.40 | 87.50 | 84.80 | 74.05750 |
84 | 宋海荣 | 107303121012457 | 132 | 61 | 193 | 81.00 | 75.00 | 84.20 | 73.95667 |
85 | 邓丽黎 | 107303121012941 | 115 | 65 | 180 | 84.20 | 83.00 | 88.00 | 73.78000 |
86 | 祁海瑞 | 107303121012484 | 114 | 76 | 190 | 82.00 | 82.50 | 84.20 | 73.66917 |
87 | 刘曼若 | 107303121012404 | 103 | 81 | 184 | 81.00 | 89.00 | 86.00 | 73.61667 |
88 | 赵婧 | 107303121012534 | 124 | 72 | 196 | 88.80 | 90.50 | 81.00 | 73.59917 |
89 | 杨婷 | 107303121012761 | 135 | 89 | 224 | 75.00 | 80.00 | 71.80 | 73.51833 |
90 | 魏竞争 | 107303121012163 | 119 | 57 | 176 | 86.40 | 80.00 | 88.80 | 73.45333 |
91 | 马小淑 | 107303121012248 | 143 | 56 | 199 | 82.00 | 80.00 | 80.20 | 73.30667 |
92 | 杨国寻 | 107303121011740 | 150 | 70 | 220 | 79.40 | 80.00 | 71.20 | 72.69167 |
93 | 王贺 | 107303121011978 | 135 | 58 | 193 | 79.20 | 80.00 | 81.10 | 72.64167 |
94 | 王立晟 | 107303121012259 | 132 | 59 | 191 | 79.00 | 64.00 | 82.60 | 72.57833 |
95 | 李康安 | 107303121012417 | 102 | 85 | 187 | 84.20 | 92.00 | 82.20 | 72.56167 |
96 | 尹晶 | 107303121012588 | 126 | 76 | 202 | 86.80 | 83.00 | 76.60 | 72.38167 |
97 | 牛纳川 | 107303121012958 | 115 | 73 | 188 | 80.40 | 84.00 | 80.90 | 71.84833 |
98 | 姚星如 | 107303121012299 | 126 | 69 | 195 | 79.60 | 60.00 | 79.60 | 71.81000 |
99 | 王莹 | 107303121011904 | 115 | 73 | 188 | 80.00 | 79.00 | 80.90 | 71.71333 |
100 | 吕之清 | 107303121012814 | 120 | 74 | 194 | 81.00 | 84.00 | 78.20 | 71.64833 |
101 | 李巧 | 107303121011826 | 141 | 65 | 206 | 82.40 | 86.00 | 73.40 | 71.57333 |
102 | 窦敏瑾 | 107303121012760 | 114 | 63 | 177 | 83.80 | 88.50 | 83.80 | 71.51750 |
103 | 王喆 | 107303121012097 | 114 | 72 | 186 | 82.00 | 79.00 | 80.40 | 71.20500 |
104 | 董丽 | 107303121011930 | 121 | 70 | 191 | 79.00 | 82.50 | 78.40 | 71.15083 |
105 | 苏倩 | 107303121012234 | 104 | 82 | 186 | 81.00 | 70.00 | 80.80 | 71.13500 |
106 | 姚松茂 | 107303121012395 | 128 | 61 | 189 | 75.00 | 72.50 | 79.80 | 71.09750 |
107 | 喻波涛 | 107303121012541 | 133 | 53 | 186 | 81.00 | 57.50 | 81.40 | 71.09250 |
108 | 陈琰 | 107303121012009 | 114 | 58 | 172 | 88.80 | 87.00 | 84.40 | 71.04167 |
109 | 路明珊 | 107303121012205 | 122 | 53 | 175 | 80.00 | 82.50 | 84.00 | 71.02917 |
110 | 胡靳 | 107303121011852 | 135 | 71 | 206 | 82.40 | 80.00 | 72.40 | 70.97333 |
111 | 马颖珺 | 107303121012806 | 111 | 60 | 171 | 79.80 | 87.00 | 84.70 | 70.78500 |
112 | 张勇红 | 107303121012630 | 117 | 73 | 190 | 75.60 | 71.50 | 78.60 | 70.71417 |
113 | 石雨鑫 | 107303121012959 | 106 | 66 | 172 | 87.00 | 85.00 | 83.60 | 70.58667 |
114 | 宋凯 | 107303121011769 | 117 | 74 | 191 | 79.00 | 85.00 | 77.00 | 70.58333 |
115 | 马学孝 | 107303121012277 | 129 | 62 | 191 | 80.20 | 70.50 | 77.70 | 70.56583 |
116 | 雒婉平 | 107303121012309 | 123 | 59 | 182 | 80.80 | 76.00 | 80.60 | 70.52333 |
117 | 买小轩 | 107303121012675 | 121 | 68 | 189 | 81.60 | 76.50 | 77.70 | 70.41750 |
118 | 苏慧宁 | 107303121012264 | 121 | 62 | 183 | 75.60 | 70.00 | 80.60 | 70.41000 |
119 | 彭胜男 | 107303121011743 | 121 | 73 | 194 | 86.60 | 67.50 | 76.00 | 70.38583 |
120 | 方岩 | 107303121011731 | 151 | 61 | 212 | 71.20 | 67.50 | 70.00 | 70.30083 |
121 | 何叶 | 107303121011928 | 126 | 69 | 195 | 84.60 | 74.00 | 75.00 | 70.21500 |
122 | 祁富寿 | 107303121012921 | 119 | 65 | 184 | 75.60 | 55.00 | 80.60 | 70.20167 |
123 | 张亚莉 | 107303121012460 | 120 | 62 | 182 | 81.60 | 65.00 | 80.40 | 70.17833 |
124 | 唐丽瑶 | 107303121012073 | 151 | 55 | 206 | 76.00 | 82.50 | 70.80 | 70.15583 |
125 | 田丽珊 | 107303121011885 | 129 | 70 | 199 | 81.60 | 66.50 | 73.70 | 70.03417 |
126 | 柳昕 | 107303121012194 | 108 | 62 | 170 | 84.80 | 92.50 | 82.60 | 69.93583 |
127 | 马悦 | 107303121011883 | 114 | 63 | 177 | 81.40 | 77.50 | 81.00 | 69.92250 |
128 | 张文娟 | 107303121012065 | 111 | 70 | 181 | 82.20 | 73.50 | 79.60 | 69.87917 |
129 | 薛喜元 | 107303121012137 | 137 | 54 | 191 | 81.60 | 65.00 | 76.40 | 69.87833 |
130 | 高文 | 107303121012846 | 128 | 57 | 185 | 80.60 | 76.00 | 77.90 | 69.80333 |
131 | 朱咏 | 107303121011774 | 130 | 74 | 204 | 73.80 | 60.00 | 71.80 | 69.65500 |
132 | 秦振珍 | 107303121012144 | 114 | 61 | 175 | 84.20 | 67.50 | 81.30 | 69.54417 |
133 | 曹飞飞 | 107303121011857 | 109 | 69 | 178 | 80.20 | 77.50 | 79.70 | 69.47417 |
134 | 赵凯 | 107303121012726 | 109 | 66 | 175 | 80.40 | 79.00 | 80.60 | 69.42167 |
135 | 李静 | 107303121012405 | 108 | 68 | 176 | 81.60 | 82.50 | 79.60 | 69.25583 |
136 | 孙睿 | 107303121011890 | 104 | 66 | 170 | 88.60 | 95.50 | 80.50 | 69.16083 |
137 | 陈丽文 | 107303121012662 | 111 | 79 | 190 | 78.00 | 89.00 | 74.00 | 69.14167 |
138 | 刘滢昱 | 107303121012072 | 118 | 60 | 178 | 80.20 | 73.50 | 79.00 | 69.05917 |
139 | 王妙天 | 107303121012226 | 124 | 71 | 195 | 73.60 | 64.00 | 73.50 | 69.01500 |
140 | 虎小燕 | 107303121012493 | 113 | 72 | 185 | 79.00 | 75.00 | 75.60 | 68.70333 |
141 | 王威栋 | 107303121012193 | 112 | 59 | 171 | 82.40 | 89.50 | 79.60 | 68.61750 |
142 | 刘航宇 | 107303121011784 | 156 | 56 | 212 | 67.00 | 65.00 | 66.20 | 68.42333 |
143 | 叶蕾 | 107303121012368 | 111 | 61 | 172 | 84.80 | 87.00 | 78.80 | 68.42167 |
144 | 宗梅 | 107303121012427 | 112 | 68 | 180 | 85.60 | 94.00 | 75.40 | 68.42000 |
145 | 翟建锋 | 107303121011724 | 138 | 74 | 212 | 72.20 | 72.50 | 65.20 | 68.29083 |
146 | 陈明泽 | 107303121011755 | 147 | 52 | 199 | 70.00 | 80.00 | 69.60 | 68.23667 |
147 | 于成杰 | 107303121012401 | 126 | 62 | 188 | 80.00 | 72.50 | 73.40 | 68.17583 |
148 | 王辉 | 107303121012664 | 122 | 75 | 197 | 76.60 | 71.50 | 69.20 | 67.67583 |
149 | 李洁婷 | 107303121012083 | 113 | 74 | 187 | 77.20 | 78.50 | 72.40 | 67.63917 |
150 | 郭芙廷 | 107303121012426 | 113 | 64 | 177 | 83.40 | 86.00 | 75.00 | 67.48500 |
151 | 宋欣冉 | 107303121011764 | 119 | 57 | 176 | 78.60 | 68.50 | 76.60 | 67.48083 |
152 | 王佳莉 | 107303121012219 | 107 | 63 | 170 | 80.00 | 76.00 | 77.20 | 66.97333 |
153 | 罗春湘 | 107303121011832 | 120 | 70 | 190 | 80.80 | 85.00 | 69.00 | 66.86167 |
154 | 徐梦菲 | 107303121011836 | 114 | 57 | 171 | 75.20 | 70.00 | 76.80 | 66.69000 |
155 | 张莹莹 | 107303121012926 | 116 | 55 | 171 | 74.40 | 75.00 | 76.00 | 66.43500 |
156 | 王慧莉 | 107303121012832 | 118 | 78 | 196 | 71.00 | 82.50 | 66.40 | 66.38417 |
157 | 赵雯 | 107303121012402 | 92 | 83 | 175 | 84.20 | 92.00 | 72.60 | 66.24167 |
158 | 安南 | 107303121011842 | 123 | 61 | 184 | 75.40 | 69.50 | 69.80 | 65.69917 |
159 | 华丽娟 | 107303121012680 | 150 | 65 | 215 | 73.00 | 75.00 | 57.80 | 65.54333 |
160 | 刘斌 | 107303121012879 | 123 | 48 | 171 | 73.40 | 72.00 | 74.00 | 65.43500 |
161 | 苏琦 | 107303121011915 | 102 | 73 | 175 | 75.20 | 88.00 | 70.70 | 65.06167 |
162 | 靳文昕 | 107303121011702 | 113 | 66 | 179 | 76.60 | 77.50 | 68.40 | 64.46583 |
163 | 陈宝军 | 107303121012689 | 133 | 56 | 189 | 71.00 | 55.00 | 66.00 | 64.35000 |
164 | 高梦婷 | 107303121011799 | 116 | 67 | 183 | 81.40 | 68.00 | 66.80 | 64.29500 |
165 | 颜凯琪 | 107303121012132 | 94 | 84 | 178 | 65.80 | 75.00 | 68.00 | 63.78667 |
166 | 翟伟林 | 107303121012600 | 110 | 61 | 181 | 69.20 | 55.00 | 65.00 | 62.52167 |
167 | 李越 | 107303121011831 | 118 | 58 | 176 | 76.00 | 71.50 | 62.40 | 61.10083 |
168 | 张紫嫣 | 107303121012638 | 132 | 74 | 206 | 60.20 | 67.50 | 51.20 | 60.56583 |
169 | 庄淳梓 | 107303121011817 | 112 | 67 | 179 | 70.00 | 75.00 | 59.20 | 60.09833 |
170 | 林雪 | 107303121011734 | 121 | 65 | 186 | 60.20 | 65.00 | 53.20 | 58.07000 |
注: 1.本次复试排名前70名(含第70名)为拟录取考生。若后期学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 2.以下为“三支一扶计划”考生,初试总分按加分后的成绩计算排名。 姚蕊佩(考生编号:107303121011790) 胡祖灵(考生编号:107303121011800) 翟伟林(考生编号:107303121012600) 3.未录取考生可根据《我院2023年公共管理硕士(MPA)复试录取实施细则》申请其他项目(国际MBA、EMBA和MPAcc项目)。申请者请于2023年3月31日12:00前(以收到邮件时间为准)将申请表发送至邮箱mbampazs@lzu.edu.cn。逾期未提交者视为自动放弃。 |
上一篇:我院2023年学术型硕士研究生招生部队二等功免初试…[ 03-25 ]
下一篇:我院2023年工商管理硕士(MBA)全日制考生初试复试总成绩…[ 03-27 ]