招生信息
Admission Counseling
我院2022年会计硕士(MPAcc)考生初试复试总成绩公示
我院2022年会计硕士(MPAcc)考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合能力面试 | ||||
1 | 李彩翊 | 107302121014320 | 150 | 79 | 229 | 86.40 | 86.50 | 92.00 | 83.8892 |
2 | 尹艺伟 | 106512125391515 | 153 | 84 | 237 | 83.40 | 84.00 | 85.80 | 82.2950 |
3 | 李童 | 107302121014268 | 147 | 78 | 225 | 86.40 | 82.50 | 89.60 | 82.0425 |
4 | 周惠珂 | 100542000008424 | 146 | 86 | 232 | 83.00 | 86.00 | 84.80 | 81.0517 |
5 | 田雅婷 | 100562009718510 | 152 | 78 | 230 | 84.20 | 83.00 | 85.00 | 80.7633 |
6 | 潘宇桐 | 100342229971410 | 152 | 82 | 234 | 80.40 | 84.50 | 83.40 | 80.6525 |
7 | 王纯 | 107302121014209 | 132 | 90 | 222 | 81.60 | 83.00 | 87.40 | 80.4450 |
8 | 李雨桐 | 100562060632406 | 147 | 77 | 224 | 84.20 | 86.00 | 85.00 | 79.8383 |
9 | 梁予馨 | 102802220018085 | 144 | 81 | 225 | 83.00 | 87.50 | 84.60 | 79.8325 |
10 | 赵梓杰 | 100272998022611 | 147 | 79 | 226 | 78.20 | 80.00 | 84.40 | 79.6017 |
11 | 梁靖宜 | 107302121014287 | 132 | 75 | 207 | 87.00 | 87.50 | 90.40 | 79.5425 |
12 | 马丽萍 | 106512125300160 | 142 | 80 | 222 | 85.60 | 80.00 | 84.40 | 79.1200 |
13 | 秦慧 | 100562020022642 | 159 | 82 | 241 | 79.60 | 78.00 | 77.20 | 78.8467 |
14 | 马昕 | 106512125391533 | 141 | 76 | 217 | 86.20 | 83.50 | 85.00 | 78.6592 |
15 | 文汉江 | 107302121014305 | 137 | 78 | 215 | 79.20 | 81.50 | 86.20 | 78.6408 |
16 | 张仪纬 | 100542000010043 | 139 | 75 | 214 | 83.20 | 82.50 | 86.00 | 78.5092 |
17 | 王雨飞 | 104222510904988 | 139 | 83 | 222 | 81.00 | 81.50 | 83.20 | 78.5025 |
18 | 黄俊柳 | 100382125300458 | 133 | 80 | 213 | 83.80 | 81.50 | 86.00 | 78.3325 |
19 | 戴暄 | 107302121014189 | 135 | 79 | 214 | 84.00 | 83.50 | 84.40 | 77.8342 |
20 | 张娜 | 107302121014346 | 126 | 77 | 203 | 85.40 | 85.00 | 88.00 | 77.6933 |
21 | 魏颖 | 107302121014271 | 131 | 70 | 201 | 85.00 | 85.00 | 88.00 | 77.3500 |
22 | 刘永杰 | 102902210705685 | 131 | 80 | 211 | 80.00 | 80.50 | 84.80 | 77.3392 |
23 | 吴薇 | 107492000009798 | 132 | 80 | 212 | 82.40 | 78.50 | 84.40 | 77.3358 |
24 | 熊斌 | 107302121014316 | 117 | 77 | 194 | 88.40 | 87.00 | 90.20 | 77.3083 |
25 | 徐喆 | 110782123412359 | 133 | 76 | 209 | 80.80 | 83.50 | 85.00 | 77.1908 |
26 | 蔡晨霏 | 100792000005978 | 162 | 46 | 208 | 82.40 | 81.00 | 85.20 | 77.0917 |
27 | 王思戈 | 107302121014255 | 140 | 77 | 217 | 82.40 | 81.50 | 81.60 | 76.9842 |
28 | 李积娟 | 107302121014373 | 126 | 83 | 209 | 84.60 | 88.00 | 83.80 | 76.8583 |
29 | 高馨怡 | 106162125300120 | 154 | 62 | 216 | 81.00 | 80.00 | 81.80 | 76.8350 |
30 | 黄蓝 | 104752125300476 | 125 | 83 | 208 | 83.00 | 83.50 | 84.40 | 76.8092 |
31 | 杨烁 | 107302121014275 | 128 | 77 | 205 | 82.80 | 86.50 | 84.80 | 76.5592 |
32 | 李琳 | 110652852516978 | 134 | 78 | 212 | 87.40 | 76.00 | 82.20 | 76.4083 |
33 | 张凯凯 | 107302121014243 | 127 | 81 | 208 | 85.80 | 82.50 | 82.60 | 76.0442 |
34 | 戚东纬 | 107302121014253 | 136 | 78 | 214 | 80.00 | 83.00 | 80.60 | 76.0117 |
35 | 白婉春 | 107002621040684 | 130 | 76 | 206 | 82.40 | 85.00 | 78.60 | 73.8883 |
36 | 王艺霏 | 107182621025501 | 151 | 72 | 223 | 74.20 | 80.00 | 71.60 | 73.2417 |
37 | 单光钰 | 107302121014332 | 148 | 65 | 213 | 75.40 | 75.50 | 75.00 | 73.0225 |
38 | 王盼盼 | 107302121014353 | 130 | 76 | 206 | 83.20 | 83.00 | 76.00 | 72.6883 |
39 | 张慧 | 100802917070340 | 139 | 85 | 224 | 74.80 | 72.50 | 70.00 | 72.5158 |
40 | 李思怡 | 106162125300482 | 142 | 82 | 224 | 71.20 | 72.50 | 69.20 | 72.0658 |
41 | 郝丽雅 | 107302121014258 | 130 | 67 | 197 | 82.20 | 81.50 | 78.00 | 72.0258 |
42 | 吴雅琨 | 107302121014274 | 133 | 79 | 212 | 83.20 | 81.50 | 72.20 | 71.9408 |
43 | 吴俊 | 106132125300223 | 145 | 70 | 215 | 77.00 | 72.50 | 70.80 | 71.4308 |
44 | 蒋增辉 | 110782123419892 | 134 | 85 | 219 | 78.20 | 79.00 | 68.80 | 71.3900 |
45 | 王静 | 107362009009658 | 128 | 79 | 207 | 77.40 | 74.50 | 73.00 | 71.1475 |
46 | 胡冰冰 | 107302121014338 | 132 | 78 | 210 | 80.00 | 81.50 | 71.00 | 70.9875 |
47 | 胡芮芃 | 102732210004492 | 146 | 73 | 220 | 73.60 | 70.00 | 68.00 | 70.8567 |
48 | 秦晴 | 107302121014252 | 113 | 86 | 199 | 75.60 | 85.00 | 73.40 | 70.2117 |
49 | 文嘉琦 | 107302121014249 | 122 | 81 | 203 | 77.20 | 76.50 | 71.60 | 69.8958 |
50 | 王璐 | 107302121014238 | 131 | 78 | 209 | 78.40 | 82.50 | 68.40 | 69.6358 |
51 | 苗硕硕 | 816012415110637 | 131 | 83 | 214 | 76.00 | 76.50 | 67.00 | 69.6292 |
52 | 李鑫 | 102512000016717 | 139 | 73 | 212 | 77.00 | 79.00 | 66.80 | 69.2933 |
53 | 胡艺哲 | 104752125300744 | 134 | 76 | 210 | 76.00 | 72.50 | 67.60 | 69.1325 |
54 | 张栋 | 105202666606437 | 146 | 64 | 210 | 73.20 | 77.00 | 67.20 | 68.9950 |
55 | 耿鑫睿 | 106992371652902 | 148 | 74 | 222 | 75.00 | 71.50 | 62.40 | 68.7425 |
56 | 曹智恒 | 105642000002792 | 144 | 74 | 218 | 75.40 | 73.00 | 63.60 | 68.6633 |
57 | 周哲航 | 107002424840609 | 139 | 71 | 210 | 72.00 | 75.00 | 62.60 | 66.8450 |
58 | 李凯娟 | 107302121014357 | 116 | 81 | 197 | 73.40 | 75.00 | 67.00 | 66.6933 |
59 | 于佳平 | 107552000017432 | 147 | 64 | 211 | 73.60 | 62.50 | 62.20 | 66.5592 |
60 | 刘宗杰 | 114822210000598 | 148 | 58 | 206 | 74.00 | 72.00 | 62.60 | 66.1533 |
61 | 冯天翔 | 103572000024638 | 123 | 85 | 208 | 68.60 | 77.50 | 61.60 | 66.0392 |
62 | 杨洁钰 | 107362009009766 | 150 | 59 | 209 | 71.40 | 73.50 | 59.80 | 65.3658 |
63 | 段珺茹 | 106232125300446 | 128 | 80 | 208 | 71.80 | 77.50 | 59.60 | 65.2192 |
64 | 欧阳姣 | 107302121014314 | 134 | 62 | 196 | 67.80 | 70.00 | 63.00 | 64.4617 |
65 | 梁紫琼 | 100022516916561 | 136 | 70 | 206 | 63.80 | 61.00 | 59.80 | 64.3633 |
66 | 初阳 | 100372125300702 | 157 | 49 | 206 | 74.40 | 60.00 | 53.80 | 61.9033 |
注:排名前34名(含第34名)为拟录取考生,后期若有拟录取考生放弃或学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 | |||||||||
我院2022年会计硕士(MPAcc)大学生士兵计划考生 初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合能力面试 | ||||
1 | 顾亦兵 | 107302121014193 | 130 | 47 | 177 | 79.60 | 85.00 | 74.60 | 67.1850 |
注: 排名第1名为拟录取考生。 |
上一篇:我院2022年国际MBA预调剂考生名单[ 04-08 ]
下一篇:我院2022年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成…[ 04-11 ]