教学项目
Teaching Project
我院2021年公共管理硕士(MPA)非全日制考生成绩
亚洲bet57365游戏大厅2021年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 107301121014517 | 侯宜林 | 78.0 | 158.0 | 236.0 | 76.00 | 87.50 | 96.00 | 86.6208 |
2 | 107301121014569 | 周静之 | 75.0 | 148.0 | 223.0 | 86.00 | 86.00 | 92.60 | 83.1367 |
3 | 107301121014806 | 朱鹏远 | 70.0 | 144.0 | 214.0 | 81.00 | 84.00 | 94.20 | 82.1817 |
4 | 107301121015090 | 安金莲 | 72.0 | 149.0 | 221.0 | 80.00 | 90.50 | 91.20 | 82.1358 |
5 | 107301121014596 | 王晶晶 | 79.0 | 121.0 | 215.0 | 75.00 | 77.50 | 93.50 | 81.7208 |
6 | 107301121013703 | 陈晨 | 61.0 | 154.0 | 215.0 | 89.00 | 77.50 | 92.40 | 81.5758 |
7 | 107301121014459 | 康阳 | 82.0 | 140.0 | 222.0 | 85.00 | 78.00 | 90.00 | 81.5750 |
8 | 107301121013911 | 袁帝航 | 71.00 | 141.00 | 212.0 | 83.00 | 94.50 | 92.80 | 81.5308 |
9 | 107301121013764 | 陈宁 | 69.00 | 136.00 | 205.0 | 84.00 | 92.00 | 94.80 | 81.2267 |
10 | 107301121014414 | 何璐 | 69.0 | 145.0 | 214.0 | 84.00 | 82.50 | 90.00 | 80.3292 |
11 | 107301121014965 | 杨润霞 | 63.0 | 148.0 | 211.0 | 77.00 | 82.50 | 91.00 | 80.1042 |
12 | 107301121013754 | 苏楚倩 | 75.00 | 126.00 | 201.0 | 88.00 | 91.00 | 93.60 | 80.0950 |
13 | 107301121015008 | 何明 | 79.0 | 139.0 | 218.0 | 87.00 | 67.50 | 88.20 | 79.8858 |
14 | 107301121014089 | 郑捷 | 66.0 | 138.0 | 204.0 | 88.00 | 80.00 | 92.00 | 79.6000 |
15 | 100031059104009 | 万梓豪 | 59.00 | 140.00 | 199.0 | 89.00 | 80.00 | 93.60 | 79.5117 |
16 | 105581133129189 | 魏亚男 | 56.00 | 147.00 | 203.0 | 92.00 | 91.50 | 90.80 | 79.2808 |
17 | 107301121014800 | 赵云云 | 67.0 | 148.0 | 215.0 | 81.00 | 65.00 | 87.40 | 78.8133 |
18 | 107301121014953 | 姜彪 | 73.0 | 139.0 | 212.0 | 90.00 | 76.00 | 87.10 | 78.6783 |
19 | 107301121013810 | 陈畅 | 58.00 | 142.00 | 200.0 | 88.00 | 83.50 | 90.70 | 78.4358 |
20 | 107301121014212 | 王雪 | 55.0 | 135.0 | 190.0 | 73.00 | 85.00 | 94.80 | 78.2767 |
21 | 105581133129514 | 何怡颖 | 66.00 | 142.00 | 208.0 | 71.00 | 90.50 | 87.40 | 78.0342 |
22 | 107301121014133 | 岳玉婷 | 77.0 | 131.0 | 208.0 | 84.00 | 71.00 | 87.60 | 77.9617 |
23 | 107301121014289 | 李俊光 | 70.0 | 113.0 | 183.0 | 86.00 | 82.50 | 95.80 | 77.8225 |
24 | 105581133129102 | 孙遵义 | 71.00 | 123.00 | 194.0 | 79.00 | 86.50 | 91.60 | 77.6908 |
25 | 107301121013877 | 谢威权 | 75.00 | 116.00 | 191.0 | 77.00 | 84.00 | 92.80 | 77.6183 |
26 | 107301121013805 | 李馨 | 86.00 | 102.00 | 188.0 | 81.00 | 96.00 | 93.00 | 77.6083 |
27 | 107301121014718 | 魏海宁 | 69.0 | 138.0 | 207.0 | 90.00 | 79.00 | 86.40 | 77.6050 |
28 | 105581133128886 | 练永瑜 | 82.00 | 116.00 | 198.0 | 85.00 | 95.50 | 89.00 | 77.5625 |
29 | 107301121013682 | 许翔 | 68.0 | 140.0 | 208.0 | 79.00 | 77.50 | 86.40 | 77.4592 |
30 | 107301121014387 | 张寅亮 | 57.0 | 134.0 | 191.0 | 84.00 | 72.50 | 92.60 | 77.4158 |
31 | 107301121014405 | 刘璐 | 64.0 | 115.0 | 179.0 | 85.00 | 82.50 | 96.40 | 77.4008 |
32 | 107301121015055 | 铁鑫林 | 58.0 | 127.0 | 185.0 | 80.00 | 75.00 | 94.40 | 77.1883 |
33 | 107301121014865 | 陈玉玮 | 51.0 | 132.0 | 193.0 | 84.00 | 80.00 | 90.40 | 76.9467 |
34 | 107301121015060 | 苟伟 | 58.0 | 151.0 | 209.0 | 89.00 | 53.50 | 85.40 | 76.8258 |
35 | 107301121014975 | 于晶 | 81.0 | 115.0 | 196.0 | 75.00 | 91.50 | 88.60 | 76.6992 |
36 | 107301121013906 | 杨湘娜 | 54.00 | 139.00 | 193.0 | 82.00 | 91.00 | 89.20 | 76.6317 |
37 | 105581133128154 | 吕文瑶 | 71.00 | 131.00 | 202.0 | 76.00 | 78.50 | 86.80 | 76.5892 |
38 | 107301121014164 | 崔梓瑄 | 69.0 | 134.0 | 203.0 | 86.00 | 85.50 | 85.40 | 76.5508 |
39 | 105581133129114 | 谭云 | 56.00 | 130.00 | 186.0 | 89.00 | 84.00 | 91.60 | 76.5450 |
40 | 105581133128469 | 曾容 | 62.00 | 136.00 | 198.0 | 75.00 | 91.00 | 87.40 | 76.4800 |
41 | 107301121014601 | 徐楦斐 | 63.0 | 141.0 | 204.0 | 77.00 | 78.00 | 85.60 | 76.3950 |
42 | 107301121014756 | 马浩峰 | 52.0 | 139.0 | 191.0 | 85.00 | 82.50 | 89.60 | 76.3408 |
43 | 107301121014984 | 马天彤 | 63.0 | 137.0 | 200.0 | 84.00 | 69.00 | 87.00 | 76.3083 |
44 | 107301121014469 | 朱正良 | 70.0 | 122.0 | 192.0 | 83.00 | 90.50 | 88.80 | 76.2975 |
45 | 107301121014933 | 尹春霞 | 81.0 | 104.0 | 185.0 | 85.00 | 92.50 | 90.80 | 76.1308 |
46 | 105611500017637 | 孙哲鑫 | 56.00 | 129.00 | 185.0 | 78.00 | 91.50 | 91.20 | 76.1108 |
47 | 107301121015094 | 曹守娟 | 67.0 | 134.0 | 201.0 | 85.00 | 73.50 | 85.80 | 76.0725 |
48 | 107301121014281 | 张文锦 | 53.0 | 124.0 | 177.0 | 85.00 | 85.00 | 94.00 | 76.0500 |
49 | 107301121013790 | 裴楚 | 80.00 | 112.00 | 192.0 | 74.00 | 94.50 | 88.20 | 75.9025 |
50 | 107301121013839 | 张君霆 | 57.00 | 144.00 | 201.0 | 69.00 | 85.50 | 85.60 | 75.8825 |
51 | 107301121014332 | 王蕊 | 60.0 | 131.0 | 191.0 | 84.00 | 87.00 | 88.30 | 75.8433 |
52 | 107301121014750 | 李艳丽 | 61.0 | 117.0 | 178.0 | 85.00 | 80.00 | 93.40 | 75.8217 |
53 | 107301121014781 | 张陆良 | 59.0 | 129.0 | 188.0 | 77.00 | 78.50 | 90.20 | 75.8108 |
54 | 104861115018302 | 韩思琴 | 54.00 | 131.00 | 185.0 | 76.00 | 88.50 | 90.80 | 75.8058 |
55 | 107301121013921 | 薛小敏 | 86.00 | 103.00 | 189.0 | 75.00 | 96.50 | 88.60 | 75.6575 |
56 | 104971400343163 | 赵春杨 | 48.00 | 125.00 | 173.0 | 79.00 | 90.00 | 94.60 | 75.6283 |
57 | 107301121014471 | 万鑫 | 79.0 | 118.0 | 197.0 | 69.00 | 76.00 | 86.80 | 75.5183 |
58 | 107301121014919 | 张媛媛 | 55.0 | 134.0 | 189.0 | 90.00 | 70.00 | 88.80 | 75.4600 |
59 | 107301121015012 | 朱英杰 | 59.0 | 125.0 | 184.0 | 71.00 | 81.00 | 91.00 | 75.4167 |
60 | 107301121014448 | 叶帆 | 65.0 | 134.0 | 199.0 | 73.00 | 71.50 | 85.80 | 75.3892 |
61 | 107301121014512 | 王艳珍 | 69.0 | 114.0 | 183.0 | 92.00 | 85.00 | 89.80 | 75.3350 |
62 | 107301121015091 | 赵悦 | 63.0 | 131.0 | 194.0 | 87.00 | 80.00 | 86.20 | 75.2983 |
63 | 107301121014325 | 任喜彦 | 65.0 | 112.0 | 177.0 | 91.00 | 71.50 | 92.60 | 75.2325 |
64 | 107301121015101 | 卢爽 | 53.0 | 139.0 | 192.0 | 90.00 | 74.50 | 86.80 | 75.1725 |
65 | 107301121014944 | 马启扬 | 67.0 | 132.0 | 199.0 | 78.00 | 68.50 | 85.20 | 75.1692 |
66 | 105581133128823 | 李慧芳 | 64.00 | 126.00 | 190.0 | 81.00 | 83.50 | 87.40 | 75.1092 |
67 | 105611500016395 | 张杰夫 | 59.00 | 119.00 | 178.0 | 72.00 | 92.50 | 91.80 | 75.0892 |
68 | 107301121014465 | 符婧 | 60.0 | 131.0 | 191.0 | 86.00 | 73.50 | 87.20 | 75.0608 |
69 | 107301121015046 | 郭静雯 | 60.0 | 125.0 | 185.0 | 82.00 | 77.50 | 89.40 | 75.0508 |
70 | 105611500017792 | 罗燕婷 | 61.00 | 125.00 | 186.0 | 75.00 | 82.00 | 89.00 | 74.9750 |
71 | 107301121014775 | 殷团龙 | 54.0 | 119.0 | 173.0 | 88.00 | 83.50 | 93.00 | 74.9708 |
72 | 107301121013850 | 黄翊可 | 67.00 | 125.00 | 192.0 | 80.00 | 88.50 | 85.80 | 74.8225 |
73 | 107301121014776 | 时利单 | 72.0 | 117.0 | 189.0 | 80.00 | 72.50 | 87.60 | 74.7325 |
74 | 107301121014183 | 石婷 | 68.0 | 111.0 | 179.0 | 74.00 | 83.50 | 91.00 | 74.7208 |
75 | 107301121015058 | 白丽娜 | 65.0 | 127.0 | 192.0 | 86.00 | 71.00 | 86.20 | 74.7150 |
76 | 107301121014686 | 王琨 | 58.0 | 132.0 | 190.0 | 86.00 | 83.50 | 86.20 | 74.6942 |
77 | 107301121014476 | 王彦红 | 69.0 | 121.0 | 190.0 | 85.00 | 66.00 | 87.20 | 74.6817 |
78 | 107301121013843 | 何奕江 | 52.00 | 135.00 | 187.0 | 61.00 | 80.00 | 88.80 | 74.6517 |
79 | 107301121013889 | 柯林涛 | 49.00 | 121.00 | 170.0 | 89.00 | 84.50 | 93.20 | 74.6108 |
80 | 105111106507673 | 陈彦如 | 57.00 | 132.00 | 189.0 | 69.00 | 81.00 | 87.20 | 74.4900 |
81 | 107301121013836 | 杨彩婷 | 57.00 | 114.00 | 171.0 | 83.00 | 88.50 | 92.40 | 74.3675 |
82 | 107301121014495 | 黄睿 | 50.0 | 124.0 | 174.0 | 88.00 | 77.50 | 91.60 | 74.3575 |
83 | 107301121014881 | 王芸 | 63.0 | 136.0 | 199.0 | 78.00 | 67.50 | 83.40 | 74.3342 |
84 | 102461621027603 | 李倩雯 | 57.00 | 121.00 | 178.0 | 84.00 | 89.00 | 89.60 | 74.3117 |
85 | 107301121013977 | 韩少华 | 53.0 | 124.0 | 177.0 | 85.00 | 79.50 | 90.40 | 74.2925 |
86 | 105611500016819 | 徐刚 | 53.00 | 124.00 | 177.0 | 81.00 | 76.00 | 90.80 | 74.2850 |
87 | 107301121014843 | 刘明松 | 61.0 | 126.0 | 187.0 | 91.00 | 84.50 | 86.00 | 74.2542 |
88 | 107301121013849 | 张雨琦 | 67.00 | 114.00 | 181.0 | 85.00 | 91.00 | 88.00 | 74.1667 |
89 | 107301121014970 | 李建颖 | 58.0 | 114.0 | 172.0 | 84.00 | 88.50 | 91.40 | 74.1092 |
90 | 107301121013882 | 徐孝盛 | 56.00 | 128.00 | 184.0 | 83.00 | 74.00 | 87.80 | 74.1017 |
91 | 105581133128892 | 梁伟健 | 59.00 | 123.00 | 182.0 | 74.00 | 88.00 | 88.20 | 74.0733 |
92 | 107301121013806 | 蔡宇廷 | 60.00 | 118.00 | 178.0 | 82.00 | 87.50 | 89.20 | 74.0442 |
93 | 107301121014870 | 温发昕 | 74.0 | 102.0 | 176.0 | 82.00 | 84.50 | 90.00 | 73.9958 |
94 | 107301121014740 | 许耀辉 | 54.0 | 132.0 | 186.0 | 75.00 | 60.00 | 88.00 | 73.9750 |
95 | 107301121013907 | 李康成 | 75.00 | 122.00 | 197.0 | 76.00 | 78.50 | 82.80 | 73.9558 |
96 | 107301121014180 | 孙丽媛 | 67.0 | 115.0 | 182.0 | 84.00 | 80.50 | 87.80 | 73.9558 |
97 | 105611500016548 | 帅迪全 | 54.00 | 120.00 | 174.0 | 81.00 | 85.50 | 90.40 | 73.8425 |
98 | 107301121014384 | 牛学海 | 84.0 | 101.0 | 185.0 | 75.00 | 86.00 | 86.20 | 73.6483 |
99 | 107301121014801 | 高敏 | 63.0 | 115.0 | 178.0 | 81.00 | 77.00 | 88.80 | 73.5767 |
100 | 107301121014710 | 汪丽平 | 62.0 | 128.0 | 190.0 | 61.00 | 73.50 | 85.60 | 73.5492 |
101 | 107301121013665 | 王丽萍 | 56.0 | 126.0 | 182.0 | 81.00 | 70.00 | 87.60 | 73.5283 |
102 | 105591250003887 | 宁升猛 | 58.00 | 115.00 | 173.0 | 79.00 | 86.50 | 90.00 | 73.4708 |
103 | 107301121013900 | 黄爱群 | 58.00 | 119.00 | 177.0 | 83.00 | 81.50 | 88.40 | 73.3925 |
104 | 107301121013698 | 崔安然 | 53.0 | 117.0 | 170.0 | 80.00 | 77.50 | 91.30 | 73.3558 |
105 | 105611500016857 | 徐娜 | 71.00 | 104.00 | 175.0 | 79.00 | 87.50 | 88.90 | 73.3342 |
106 | 105611500017126 | 王洁琳 | 63.00 | 124.00 | 187.0 | 65.00 | 88.00 | 85.20 | 73.3317 |
107 | 100271999061518 | 陈继海 | 48.00 | 129.00 | 177.0 | 79.00 | 83.00 | 88.40 | 73.3300 |
108 | 107301121014770 | 赵胜杰 | 56.0 | 135.0 | 191.0 | 74.00 | 55.00 | 85.00 | 73.3083 |
109 | 107301121014683 | 蒋鑫荣 | 50.0 | 134.0 | 184.0 | 66.00 | 68.50 | 87.00 | 73.1792 |
110 | 107301121013763 | 苏志忠 | 61.00 | 117.00 | 178.0 | 79.00 | 77.00 | 88.00 | 73.1667 |
111 | 107301121013732 | 胡鸣笛 | 51.00 | 125.00 | 176.0 | 68.00 | 82.00 | 89.00 | 73.1333 |
112 | 107301121013851 | 张滨 | 59.00 | 124.00 | 183.0 | 65.00 | 90.00 | 86.00 | 73.0750 |
113 | 107301121014015 | 刘东波 | 71.0 | 130.0 | 201.0 | 86.00 | 60.00 | 79.80 | 73.0600 |
114 | 107301121015026 | 郭淼 | 48.0 | 124.0 | 172.0 | 85.00 | 88.00 | 88.80 | 72.9517 |
115 | 107301121014913 | 朱静 | 57.0 | 117.0 | 174.0 | 85.00 | 85.00 | 88.20 | 72.9400 |
116 | 107301121014732 | 宣学洲 | 64.0 | 116.0 | 180.0 | 78.00 | 76.50 | 86.80 | 72.9225 |
117 | 107301121014778 | 卢山 | 59.0 | 112.0 | 171.0 | 82.00 | 89.00 | 89.20 | 72.9150 |
118 | 107301121014543 | 李亚欣 | 56.0 | 136.0 | 192.0 | 90.00 | 80.00 | 81.40 | 72.8800 |
119 | 107301121014577 | 魏娜 | 53.0 | 132.0 | 185.0 | 78.00 | 73.50 | 85.00 | 72.8708 |
120 | 107301121013772 | 李冠良 | 52.00 | 121.00 | 173.0 | 73.00 | 93.00 | 88.60 | 72.8533 |
121 | 107301121014777 | 王小康 | 57.0 | 126.0 | 183.0 | 88.00 | 61.50 | 85.80 | 72.8475 |
122 | 100191341207954 | 刘玉东 | 57.00 | 117.00 | 174.0 | 84.00 | 70.00 | 88.80 | 72.8100 |
123 | 107301121014373 | 铁发环 | 65.0 | 114.0 | 179.0 | 92.00 | 75.50 | 86.10 | 72.7658 |
124 | 107301121015107 | 张振刚 | 66.0 | 114.0 | 180.0 | 94.00 | 73.50 | 85.40 | 72.6175 |
125 | 107301121014811 | 曹梅 | 66.0 | 117.0 | 183.0 | 75.00 | 66.50 | 85.60 | 72.5575 |
126 | 107301121014812 | 陆舒菲 | 65.0 | 113.0 | 178.0 | 80.00 | 91.50 | 85.70 | 72.5192 |
127 | 107301121014911 | 马钰竣 | 55.0 | 120.0 | 175.0 | 86.00 | 81.50 | 87.00 | 72.5042 |
128 | 107301121014917 | 郭建红 | 67.0 | 106.0 | 173.0 | 91.00 | 92.50 | 86.80 | 72.4808 |
129 | 107301121014884 | 高翔 | 54.0 | 117.0 | 171.0 | 85.00 | 73.00 | 88.80 | 72.4100 |
130 | 107301121015011 | 王雅楠 | 63.0 | 126.0 | 189.0 | 83.00 | 62.50 | 82.80 | 72.3975 |
131 | 100191621517315 | 吴国翟 | 61.00 | 116.00 | 177.0 | 76.00 | 79.50 | 86.60 | 72.3575 |
132 | 107301121015032 | 李亚儒 | 65.0 | 113.0 | 178.0 | 85.00 | 80.00 | 85.60 | 72.3117 |
133 | 107301121014731 | 李文婷 | 55.0 | 115.0 | 170.0 | 83.00 | 70.00 | 89.20 | 72.2983 |
134 | 107301121014084 | 任慧民 | 57.0 | 132.0 | 189.0 | 80.00 | 64.50 | 82.60 | 72.2825 |
135 | 103071210901927 | 黄路华 | 57.00 | 116.00 | 173.0 | 87.00 | 77.50 | 87.40 | 72.2758 |
136 | 107301121014744 | 刘珑先 | 70.0 | 111.0 | 181.0 | 82.00 | 71.00 | 84.90 | 72.1967 |
137 | 107301121014524 | 张琬悦 | 57.0 | 137.0 | 194.0 | 77.00 | 68.50 | 80.40 | 72.1508 |
138 | 107301121014368 | 郭凯民 | 50.0 | 121.0 | 171.0 | 84.00 | 76.50 | 87.80 | 72.0225 |
139 | 107301121014742 | 高星 | 61.00 | 108.00 | 179.0 | 86.00 | 60.50 | 85.40 | 71.9258 |
140 | 100341229980381 | 高龙 | 46.00 | 132.00 | 178.0 | 76.00 | 66.00 | 86.00 | 71.9167 |
141 | 107301121014408 | 刘欢 | 57.0 | 121.0 | 178.0 | 86.00 | 65.00 | 85.40 | 71.8717 |
142 | 107301121014767 | 赵文婷 | 58.0 | 130.0 | 188.0 | 77.00 | 78.50 | 81.40 | 71.8508 |
143 | 107301121014356 | 丁雪阳 | 60.0 | 122.0 | 182.0 | 89.00 | 84.50 | 82.60 | 71.8408 |
144 | 107301121014835 | 王洪琳 | 56.0 | 120.0 | 176.0 | 79.00 | 86.00 | 85.20 | 71.7983 |
145 | 107301121014855 | 马红霞 | 54.0 | 128.0 | 182.0 | 81.00 | 64.50 | 84.00 | 71.7708 |
146 | 107301121014946 | 程宏伟 | 45.0 | 138.0 | 183.0 | 84.00 | 67.00 | 83.30 | 71.7600 |
147 | 107301121014320 | 陈阳阳 | 57.0 | 124.0 | 181.0 | 85.00 | 65.00 | 84.00 | 71.7167 |
148 | 107301121014088 | 王立瑶 | 72.0 | 108.0 | 180.0 | 69.00 | 69.00 | 84.70 | 71.5650 |
149 | 107301121014793 | 刘瑾 | 53.0 | 123.0 | 176.0 | 88.00 | 81.50 | 84.30 | 71.5058 |
150 | 107301121013708 | 张晗 | 59.0 | 114.0 | 173.0 | 83.00 | 78.00 | 85.60 | 71.3783 |
151 | 105611500017147 | 张清华 | 54.00 | 132.00 | 186.0 | 85.00 | 67.50 | 81.10 | 71.3075 |
152 | 107301121013674 | 然琳 | 58.0 | 110.0 | 168.0 | 78.00 | 70.00 | 87.90 | 71.2550 |
153 | 107301121013869 | 张文奎 | 62.00 | 109.00 | 171.0 | 87.00 | 90.50 | 85.00 | 71.1875 |
154 | 107301121014959 | 孙睿 | 55.0 | 119.0 | 174.0 | 87.00 | 77.50 | 84.60 | 71.1825 |
155 | 107301121014426 | 吴潇 | 62.0 | 109.0 | 171.0 | 83.00 | 80.00 | 85.60 | 71.0950 |
156 | 107301121014846 | 马媛 | 73.0 | 102.0 | 175.0 | 80.00 | 81.50 | 84.00 | 71.0042 |
157 | 107301121015103 | 马玉 | 60.0 | 113.0 | 173.0 | 85.00 | 65.00 | 85.30 | 70.9683 |
158 | 107301121014484 | 彭家俊 | 44.0 | 133.0 | 177.0 | 88.00 | 60.50 | 83.80 | 70.9225 |
159 | 107301121013661 | 闫鹏晨 | 64.0 | 129.0 | 193.0 | 78.00 | 60.00 | 78.40 | 70.8967 |
160 | 107301121014071 | 鲁栅杉 | 73.0 | 124.0 | 197.0 | 75.00 | 85.00 | 75.40 | 70.7633 |
161 | 107301121014146 | 杨千惠 | 61.0 | 115.0 | 176.0 | 70.00 | 64.00 | 84.40 | 70.6633 |
162 | 107301121014307 | 王世光 | 72.0 | 99.0 | 171.0 | 83.00 | 85.00 | 84.00 | 70.5000 |
163 | 107301121013942 | 白俊芳 | 54.0 | 119.0 | 173.0 | 84.00 | 60.00 | 84.40 | 70.4133 |
164 | 107301121013680 | 孙晓榕 | 53.0 | 131.0 | 184.0 | 81.00 | 69.50 | 79.60 | 70.2492 |
165 | 107301121014488 | 王文霞 | 60.0 | 119.0 | 189.0 | 71.00 | 82.00 | 77.40 | 70.1550 |
166 | 107301121014983 | 罗雪枫 | 60.0 | 127.0 | 187.0 | 82.00 | 77.50 | 77.60 | 70.0742 |
167 | 107301121014574 | 马晴 | 54.0 | 123.0 | 177.0 | 83.00 | 82.00 | 80.90 | 70.0300 |
168 | 107301121014954 | 冯源富 | 54.0 | 125.0 | 179.0 | 90.00 | 71.00 | 80.20 | 69.9483 |
169 | 107301121014454 | 陈国钰 | 57.0 | 134.0 | 191.0 | 68.00 | 58.00 | 77.60 | 69.9033 |
170 | 107301121015013 | 许可鹏 | 53.0 | 133.0 | 186.0 | 76.00 | 57.50 | 79.00 | 69.8875 |
171 | 107301121014254 | 蒲婷婷 | 70.0 | 110.0 | 180.0 | 88.00 | 74.00 | 79.60 | 69.8700 |
172 | 107301121014047 | 夏丽 | 63.0 | 109.0 | 172.0 | 79.00 | 65.50 | 83.50 | 69.8542 |
173 | 107301121014214 | 陈丽 | 58.0 | 112.0 | 170.0 | 86.00 | 66.50 | 83.60 | 69.7658 |
174 | 107301121014523 | 郭悦 | 53.0 | 125.0 | 178.0 | 84.00 | 61.50 | 81.00 | 69.7542 |
175 | 107301121015019 | 胡彬 | 51.0 | 124.0 | 175.0 | 83.00 | 77.50 | 81.20 | 69.7192 |
176 | 107301121014315 | 贾慧雲 | 54.0 | 121.0 | 175.0 | 87.00 | 70.00 | 81.20 | 69.6317 |
177 | 107301121014106 | 杨璐 | 69.0 | 101.0 | 170.0 | 77.00 | 63.00 | 83.80 | 69.5433 |
178 | 107301121013689 | 马亚利 | 68.0 | 104.0 | 172.0 | 87.00 | 80.50 | 81.40 | 69.4842 |
179 | 107301121014625 | 王妙天 | 48.0 | 124.0 | 172.0 | 77.00 | 67.50 | 82.60 | 69.4492 |
180 | 107301121013947 | 李青奋 | 63.0 | 111.0 | 174.0 | 92.00 | 72.50 | 80.60 | 69.3825 |
181 | 107301121014815 | 王禹婷 | 50.0 | 122.0 | 172.0 | 82.00 | 80.00 | 80.40 | 68.8967 |
182 | 107301121014246 | 赵春悦 | 56.0 | 118.0 | 174.0 | 64.00 | 79.00 | 80.60 | 68.8450 |
183 | 107301121014948 | 李巧云 | 44.0 | 131.0 | 175.0 | 86.00 | 59.00 | 80.00 | 68.7917 |
184 | 107301121013695 | 田青 | 52.0 | 123.0 | 175.0 | 86.00 | 75.50 | 79.00 | 68.7542 |
185 | 107301121014450 | 张婷 | 54.0 | 118.0 | 172.0 | 76.00 | 75.00 | 80.40 | 68.6217 |
186 | 107301121013706 | 王琳 | 63.0 | 133.0 | 196.0 | 79.00 | 65.00 | 71.40 | 68.3967 |
187 | 107301121014587 | 魏茜 | 49.0 | 122.0 | 171.0 | 79.00 | 67.50 | 80.40 | 68.3425 |
188 | 107301121013690 | 马丹丹 | 66.0 | 109.0 | 175.0 | 83.00 | 77.50 | 77.70 | 68.1442 |
189 | 107301121013702 | 王佳慧 | 60.0 | 110.0 | 170.0 | 76.00 | 70.00 | 80.20 | 68.0733 |
190 | 107301121014759 | 陈小英 | 53.0 | 124.0 | 177.0 | 82.00 | 55.00 | 77.60 | 67.8450 |
191 | 107301121014529 | 杨柳 | 57.0 | 118.0 | 175.0 | 86.00 | 70.00 | 76.80 | 67.6267 |
192 | 107301121014787 | 惠洁如 | 62.0 | 111.0 | 173.0 | 84.00 | 60.00 | 77.40 | 67.2633 |
193 | 107301121014169 | 范梦娇 | 58.0 | 112.0 | 170.0 | 84.00 | 71.50 | 77.60 | 67.1408 |
194 | 107301121014749 | 高佳丽 | 53.0 | 122.0 | 175.0 | 83.00 | 60.00 | 76.40 | 67.1217 |
195 | 107301121014705 | 白全兴 | 44.0 | 138.0 | 182.0 | 81.00 | 51.00 | 74.40 | 67.1133 |
196 | 107301121014834 | 杨清文 | 48.0 | 122.0 | 170.0 | 71.00 | 77.50 | 76.80 | 66.6058 |
197 | 107301121014739 | 温宇亮 | 48.0 | 122.0 | 170.0 | 83.00 | 67.50 | 75.40 | 66.0258 |
198 | 107301121014707 | 樊航 | 55.0 | 119.0 | 174.0 | 84.00 | 62.50 | 74.00 | 65.9625 |
199 | 107301121014915 | 魏晓荣 | 60.0 | 110.0 | 170.0 | 85.00 | 82.50 | 74.00 | 65.8208 |
200 | 100011000321008 | 段玮 | 62.00 | 126.00 | 188.0 | 82.00 | 65.00 | 67.90 | 65.5633 |
201 | 107301121014902 | 管张英 | 64.0 | 125.0 | 189.0 | / | / | / | 放弃 |
202 | 107301121013692 | 张维健 | 52.0 | 136.0 | 188.0 | / | / | / | 放弃 |
203 | 107301121014844 | 张进金 | 69.0 | 143.0 | 212.0 | / | / | / | 放弃 |
204 | 100191131003842 | 杨帅 | 57.00 | 116.00 | 173.0 | / | / | / | 放弃 |
205 | 100191442013795 | 罗舒莹 | 53.00 | 134.00 | 187.0 | / | / | / | 放弃 |
206 | 102241125200147 | 姜超群 | 48.00 | 125.00 | 173.0 | / | / | / | 放弃 |
207 | 105591250001162 | 郭峻臣 | 56.00 | 127.00 | 183.0 | / | / | / | 放弃 |
208 | 105611500016636 | 陈旸 | 45.00 | 145.00 | 190.0 | / | / | / | 放弃 |
209 | 105611500017031 | 常萍 | 59.00 | 122.00 | 181.0 | / | / | / | 放弃 |
210 | 105741000001622 | 蔡甜畋 | 55.00 | 119.00 | 174.0 | / | / | / | 放弃 |
211 | 106981640121921 | 王静 | 59.00 | 136.00 | 195.0 | / | / | / | 放弃 |
212 | 106981640121923 | 苏海军 | 60.00 | 127.00 | 187.0 | / | / | / | 放弃 |
注: 1.以下考生申请材料经学校审核通过,初试总分按加分后的成绩计算排名。 (1)“选聘高校毕业生到村任职”(初试总分加15分): 王晶晶(考生编号:107301121014596) (2)“三支一扶计划”(初试总分加10分) 陈玉玮(考生编号:107301121014865) (3)“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”(初试总分加10分) 王文霞(考生编号:107301121014488) (4)大学生志愿服务西部计划”(初试总分加10分) 高星(考生编号:107301121014742) 2.该总成绩排序包括全日制MPA未录取且申请参加非全日制MPA成绩排序的考生。 3.排名前120名(含第120名)为拟录取考生,后期若有拟录取考生放弃以及学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 |
上一篇:亚洲bet57365游戏大厅 2020 年公共管理硕士(MPA)复试录取实施细则[ 05-04 ]
下一篇:我院2021年公共管理硕士(MPA)全日制考生初试复试总成绩…[ 03-29 ]