教学项目
Teaching Project
我院2019年博士研究生复试成绩公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试笔试成绩+复试面试成绩 | 总成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理 | 综合 | 专业英语 | 综合能力测试成绩 | 外语听力及口语成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 107309023690399 | 赵官虎 | 100 | 100 | 70 | 90.4 | 88 | 179.92 | 88.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 107309011691909 | 郭娟梅 | 100 | 100 | 70 | 89.6 | 85 | 178.68 | 87.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 107309023690400 | 赵甜甜 | 100 | 100 | 70 | 89.8 | 84 | 178.64 | 87.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 107309011691938 | 王碧莹 | 71 | 77 | 70 | 91.8 | 88 | 163.71 | 85.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 107309011691951 | 熊凯 | 81 | 70 | 80 | 89.4 | 85 | 165.52 | 85.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 107309023690397 | 查群武 | 76 | 71 | 75 | 91 | 85 | 163.80 | 85.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 107309023690398 | 韩慧 | 100 | 100 | 54 | 90.4 | 80 | 172.99 | 84.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 107309011691957 | 俞止漂 | 73 | 64 | 72 | 90.6 | 89 | 159.95 | 84.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 107309011691955 | 杨丽 | 80 | 89 | 50 | 90.8 | 88 | 163.24 | 83.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 107309011691935 | 唐仕朝 | 70 | 76 | 100 | 80.2 | 80 | 162.16 | 82.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 107309011691905 | 董希淼 | 74 | 85 | 50 | 90.6 | 85 | 159.15 | 82.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 107309011691912 | 韩继磊 | 65 | 72 | 56 | 90 | 88 | 153.93 | 81.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 107309011691964 | 赵发珍 | 66 | 75 | 68 | 78.6 | 78 | 148.15 | 75.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 107309011691959 | 张鸣春 | 75 | 64 | 50 | 82 | 80 | 144.60 | 75.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 107309011691949 | 温俊娜 | 60 | 66 | 55 | 80.2 | 80 | 140.49 | 73.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 107309011691915 | 侯云霞 | 60 | 50 | 21 | 89.8 | 86 | 132.71 | 73.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 107309011691932 | 马慧玲 | 46 | 65 | 100 | 62.8 | 85 | 137.57 | 70.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 107309011691933 | 孙晓锦 | 75 | 55 | 100 | 63.8 | 66 | 140.91 | 69.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 107309011691943 | 王亦龙 | 64 | 64 | 65 | 63 | 60 | 126.73 | 63.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 107309011691900 | 陈娜 | 77 | 51 | 60 | 63.6 | 61 | 125.75 | 62.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 107309011691954 | 薛玮 | 73 | 61 | 50 | 63.2 | 65 | 124.89 | 62.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 107309011691910 | 郭少军 | 73 | 61 | 55 | 61.6 | 65 | 125.28 | 61.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 107309011691907 | 葛文峰 | 80 | 73 | 45 | 62.4 | 60 | 127.92 | 61.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 107309011691940 | 王露 | 79 | 59 | 48 | 62.8 | 60 | 124.24 | 61.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 107309011691936 | 唐婷 | 66 | 56 | 50 | 62.6 | 64 | 120.21 | 60.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 107309011691901 | 陈韶飞 | 60 | 59 | 48 | 63 | 64 | 118.87 | 60.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 107309011691903 | 陈阳 | 60 | 52 | 55 | 62.2 | 60 | 117.43 | 59.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 107309011691897 | 白云杰 | 63 | 65 | 35 | 64.4 | 63 | 118.45 | 59.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 107309011691925 | 梁扬扬 | 61 | 61 | 43 | 62.4 | 64 | 117.72 | 59.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 107309011691966 | 赵晓娜 | 60 | 63 | 36 | 62.2 | 66 | 115.96 | 58.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 107309011691934 | 谭静 | 50 | 42 | 26 | 62.8 | 65 | 102.57 | 55.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、排名前14名(含第14名)为拟录取考生。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||