登录 管理系统 ENGLISH兰大主页站群地图
欢迎来到亚洲bet57365游戏大厅!
您现在的位置:首页>招生信息

2017年亚洲bet57365游戏大厅MPA招生复试成绩公示(广州)

文章来源:专业学位教育中心 作者:唐凯 审核: 发布时间:2017年03月28日 点击数: 字号:【

经亚洲bet57365游戏大厅研究生招生工作领导小组审核通过,现将2017年亚洲bet57365游戏大厅MPA(广州)招生复试成绩公示如下,并请注意以下事项:

一、排名前80名为拟录取考生,后期如有补录,将按照排序依次递补。

二、录取时培养形式(全日制/非全日制)的确定,将首先以考生报名时的选择为准。如因招生指标限制需要调整考生培养方式,学校将尊重考生本人意愿,做相应变更;如本人不同意变更,学校将按照总成绩排序依次向后录取。调剂考生原则上按非全日制录取。

三、请拟录取考生参照《2017年MBA、MPA拟录取考生办理相关录取手续的说明》https:/Item/15338.aspx,办理相关手续。并按照教学点要求,按照指定时间统一上交至教学点。

亚洲bet57365游戏大厅

2017年3月28日

2017年亚洲bet57365游戏大厅MPA招生复试成绩公示(广东)
排名 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
综合 英语 总分 政治 综合素质 英语口语
1 107307025012358 张凯敏 148.0 67.0 215.0 75.0 85.1 85.667 76.545
2 107307025012377 李展红 141.0 73.0 214.0 76.0 82.9 86.000 75.669
3 107307025012695 王严 141.0 62.0 203.0 81.0 88.1 95.333 75.612
4 107307025012339 王东欣 144.0 71.0 215.0 83.0 80.7 82.333 75.424
5 107307025012725 王游龙 130.0 76.0 206.0 82.0 83.8 90.667 74.750
6 107307025012396 刘相淳 127.0 79.0 206.0 80.0 84.6 80.333 74.735
7 107307025012344 罗风华 117.0 81.0 198.0 84.0 87.9 94.333 74.678
8 107307025012438 谢碧旖 121.0 82.0 203.0 85.0 85 84.000 74.583
9 107307025012328 王若水 137.0 72.0 209.0 75.0 82.5 82.667 74.428
10 107307025012646 崔海龙 126.0 74.0 200.0 82.0 85.9 92.000 74.272
11 107307025012651 张东 139.0 57.0 196.0 86.0 87.2 92.000 74.104
12 107307025012314 廖月辰 121.0 80.0 201.0 79.0 82.7 81.667 73.077
13 107307025012345 肖怡伦 121.0 73.0 194.0 75.0 85.8 93.667 72.718
14 107307025012296 赵江南 109.0 85.0 194.0 82.0 82.2 96.333 71.917
15 107307025012400 何斐 121.0 74.0 195.0 81.0 82 84.333 71.791
16 107307025012717 周金铭 136.0 65.0 201.0 69.0 80.1 85.000 71.771
17 107307025012352 谭钊明 138.0 70.0 208.0 75.0 75.1 81.667 71.750
18 107307025012335 郑玉芳 123.0 68.0 191.0 75.0 85.1 77.333 71.599
19 107307025012435 刘贝 118.0 72.0 190.0 83.0 83.1 93.333 71.414
20 107307025012718 徐曼静 120.0 72.0 192.0 80.0 82.4 90.000 71.373
21 107307025012368 王坚林 131.0 77.0 208.0 68.0 73.5 83.667 70.903
22 107307025012412 肖洁 124.0 63.0 187.0 77.0 84.3 88.000 70.820
23 107307025012268 黎经纬 123.0 55.0 178.0 83.0 88.3 92.667 70.731
24 107307025012413 蒋健明 115.0 59.0 189.0 82.0 82.2 82.000 70.667
25 107307025012311 李仁富 145.0 45.0 190.0 79.0 81.5 84.667 70.530
26 107307025012241 林明秀 113.0 74.0 187.0 78.0 82.4 85.667 70.197
27 107307025012346 阳波 120.0 74.0 194.0 68.0 79.5 74.667 69.940
28 107307025012380 马云瀚 117.0 72.0 189.0 69.0 81.6 87.667 69.916
29 107307025012727 林媚 120.0 66.0 186.0 87.0 80.4 81.667 69.712
30 107307025012364 缪翠馨 110.0 75.0 185.0 82.0 81.3 87.000 69.655
31 107307025012342 梁虹 117.0 63.0 180.0 82.0 83.8 86.667 69.480
32 107307025012645 梁明明 126.0 49.0 175.0 89.0 85.6 80.000 69.312
33 107307025012640 宋芹 120.0 56.0 176.0 86.0 84.8 85.000 69.184
34 107307025012141 黄宁 97.0 76.0 173.0 84.0 87 82.000 69.163
35 107307025012389 黄俊韬 133.0 51.0 184.0 75.0 80.9 88.333 68.995
36 107307025012326 李艺青 103.0 75.0 178.0 80.0 83.8 85.667 68.963
37 107307025012398 张郸洋 122.0 63.0 185.0 80.0 79.8 79.000 68.916
38 107307025012709 李新科 132.0 48.0 180.0 78.0 82.6 84.333 68.840
39 107307025012385 叶石花 107.0 73.0 180.0 81.0 81.8 87.667 68.783
40 107307025012134 同菲 121.0 61.0 182.0 80.0 80.4 88.333 68.679
41 107307025012715 邓理雯 105.0 78.0 183.0 75.0 80.5 87.000 68.639
42 107307025012366 戴雄杰 137.0 49.0 186.0 86.0 77.1 79.667 68.530
43 107307025012310 饶春明 135.0 57.0 192.0 80.0 73.9 83.333 68.430
44 107307025012261 张展聪 129.0 57.0 186.0 82.0 76.8 85.000 68.324
45 107307025012356 吴耿 119.0 73.0 192.0 80.0 73.6 72.333 68.138
46 105617500012078 许博 128.0 47.0 175.0 70.0 84.7 83.333 68.121
47 107307025012696 罗林 125.0 52.0 177.0 85.0 81 81.667 68.012
48 107307025012130 蒋锋 110.0 61.0 171.0 82.0 84.9 83.333 67.988
49 105617500012225 谢岳睿 108.0 69.0 177.0 69.0 82.8 90.667 67.968
50 107307025012299 刘振东 112.0 53.0 165.0 83.0 87.7 85.000 67.798
51 107307025012340 雷云 122.0 64.0 186.0 87.0 74.3 84.333 67.731
52 107307025012387 汤化剑 116.0 52.0 168.0 81.0 85.7 86.000 67.650
53 107307025012788 叶俊鹏 111.0 60.0 171.0 75.0 84.4 88.667 67.565
54 107307025012649 廖文熙 102.0 67.0 169.0 75.0 85 94.333 67.463
55 107307025012424 肖嘉辉 145.0 47.0 192.0 78.0 71.2 82.000 67.409
56 105617500012861 覃芮妍 131.0 46.0 177.0 75.0 78.7 84.000 66.788
57 105647300002935 黄加荣 120.0 49.0 169.0 86.0 81.2 89.667 66.668
58 107307025012779 谢颖 104.0 61.0 165.0 84.0 84.3 80.333 66.636
59 107307025012448 孙若丁 112.0 54.0 166.0 82.0 83.4 88.667 66.582
60 107307025012390 欧阳兰 117.0 54.0 171.0 75.0 81.8 81.667 66.578
61 107307025012149 欧阳慧玲 118.0 49.0 167.0 75.0 83.9 85.667 66.546
62 105617500012271 梁福宜 115.0 50.0 165.0 87.0 83.1 88.000 66.521
63 107307025012404 许定州 114.0 57.0 171.0 80.0 80.7 83.333 66.491
64 105617500012215 李燕妮 106.0 59.0 165.0 88.0 83.1 83.000 66.483
65 896447010000074 陈斌 130.0 46.0 176.0 68.0 79.5 79.333 66.422
66 107307025012259 夏泷飞 110.0 62.0 172.0 81.0 79.8 82.000 66.419
67 107307025012747 孟祥端 111.0 55.0 166.0 78.0 83.3 87.000 66.320
68 107307025012343 朱俊睿 101.0 64.0 165.0 81.0 83 88.000 66.188
69 107307025012716 牟泽阳 91.0 75.0 166.0 80.0 81.9 92.333 66.048
70 105617500012967 周密 113.0 56.0 169.0 87.0 79.4 78.667 65.927
71 107307025012670 黄诗敏 117.0 49.0 166.0 85.0 80.9 87.667 65.883
72 105617500012646 林莹莹 105.0 62.0 166.0 87.0 80.5 82.667 65.763
73 107307025012373 邓光熙 119.0 46.0 165.0 85.0 81.3 84.000 65.752
74 107307025012643 张楚 100.0 72.0 172.0 75.0 78.3 84.667 65.666
75 107307025012386 倪文秀 96.0 69.0 165.0 75.0 81.2 94.667 65.406
76 107307025012658 刘锐权 103.0 62.0 165.0 82.0 80.4 81.667 65.262
77 107307025012778 唐睿 114.0 60.0 174.0 72.0 75.5 86.667 65.020
78 105617500012707 买湧 120.0 47.0 167.0 80.0 78 87.333 64.863
79 105617500012524 陈敏 107.0 58.0 165.0 71.0 80.2 84.333 64.692
80 107307025012417 熊威雁 116.0 54.0 170.0 76.0 75.8 86.000 64.509
81 107307025012382 钟剑锋 121.0 54.0 175.0 73.0 74.1 68.333 64.484
82 105617500013245 杜泉泓 123.0 53.0 176.0 70.0 72.6 89.333 64.403
83 105747000000409 江天娆 111.0 58.0 169.0 71.0 74 91.333 63.553
84 105617500013189 孔少挺 101.0 64.0 165.0 70.0 75.2 92.667 63.126
85 107307025012427 方丹松 107.0 83.0 190.0       缺考
86 896447010000055 钟化 116.0 62.0 178.0       缺考
87 105617500012525 黄金水 124.0 54.0 178.0       缺考
88 105617500012847 陈桥 116.0 60.0 176.0       缺考
89 107307025012428 徐亚洲 113.0 62.0 175.0       缺考
90 105617500012977 杨田政 121.0 54.0 175.0       缺考
91 107307025012736 江慧嫚 111.0 64.0 175.0       缺考
92 107307025012775 傅金祥 115.0 57.0 172.0       缺考
93 105587133515678 吴韦莹 106.0 65.0 171.0       缺考
94 107307025012661 谢享憧 125.0 50.0 175.0       缺考

 

Baidu
sogou