登录 管理系统 ENGLISH兰大主页站群地图
欢迎来到亚洲bet57365游戏大厅!
您现在的位置:首页>招生信息

2017年亚洲bet57365游戏大厅MBA招生复试成绩公示(南通)

文章来源:专业学位教育中心 作者:唐凯 审核: 发布时间:2017年03月28日 点击数: 字号:【

经亚洲bet57365游戏大厅研究生招生工作领导小组审核通过,现将2017年亚洲bet57365游戏大厅MBA(南通)招生复试成绩公示如下,并请注意以下事项:

一、排名前73名为拟录取考生,后期如有补录,将按照排序依次递补。

二、录取时培养形式(全日制/非全日制)的确定,将首先以考生报名时的选择为准。如因招生指标限制需要调整考生培养方式,学校将尊重考生本人意愿,做相应变更;如本人不同意变更,学校将按照总成绩排序依次向后录取。根据调剂办法,调剂考生原则上按非全日制录取。

三、请拟录取考生参照《2017年MBA、MPA拟录取考生办理相关录取手续的说明》https:/Item/15338.aspx,办理相关手续。并按照教学点要求,按照指定时间统一上交至教学点。

亚洲bet57365游戏大厅

2017年3月28日

2017年亚洲bet57365游戏大厅MBA招生复试成绩公示(南通)
序号 准考证号 学生姓名 初试成绩 复试成绩 总评分
英语 综合 总分 政治 英语口语 综合素质面试
1 107307025011742 施学峰 71 177 248 81 72.67 80.8 81.78767
2 107307025010905 徐力 68 154 222 85 90.00 85.4 78.62050
3 107307025010936 陈燕龙 89 134 223 77 92.00 85.4 78.45550
4 107307025010945 徐颖珺 75 153 228 87 90.00 78.5 77.62625
5 102937251103348 陈洁宇 69 159 228 81 82.33 78.8 77.29183
6 107307025010923 连建 78 137 215 80 85.33 86.1 77.12158
7 107307025010930 董清 72 145 217 85 81.00 83.7 76.89775
8 107307025010929 唐伟 71 139 210 83 87.00 86.5 76.43375
9 107307025011262 朱智钰 75 138 213 78 87.33 82.3 75.39308
10 107307025010902 徐佳佳 76 140 216 82 89.67 77.4 74.60467
11 107307025010924 宣玉蕾 79 134 213 80 87.00 79.6 74.58950
12 107307025011949 闫更波 67 146 213 76 87.00 79.5 74.35625
13 107307025011768 王燕 72 132 204 77 81.00 79.3 72.43475
14 107307025011769 李路琴 75 123 198 81 92.00 81.4 72.32550
15 107307025010918 黄岩 78 107 185 82 94.67 88.5 72.18292
16 107307025011767 朱笑天 50 141 191 76 84.00 85.8 71.99850
17 107307025011826 朱硕 65 127 192 84 82.67 83.9 71.94342
18 107307025010946 张睿 81 127 208 79 84.33 74.9 71.93008
19 107307025010514 刘付国 73 123 196 91 84.00 78.8 71.42100
20 107307025010920 赵树铎 72 123 195 79 85.67 80.7 71.28192
21 107307025010967 黄鑫 74 118 192 83 82.00 80.6 70.78450
22 107307025012065 崔世杰 69 120 189 83 84.67 82 70.69667
23 107307025010907 黄章军 62 131 193 76 86.67 79.8 70.45017
24 107307025010912 王志英 82 116 198 83 90.00 75.2 70.32900
25 107307025010525 马永跃 68 119 187 79 76.00 82.7 70.17775
26 107307025012066 包拥飞 53 136 189 89 78.33 79.6 70.08783
27 107307025012078 马思九 77 123 200 78 85.67 73.9 69.97092
28 107307025010933 沈寅青 79 116 195 74 85.33 77.5 69.96208
29 107307025010783 王望 68 113 181 86 93.00 82.8 69.65850
30 107307025010884 沈川 74 111 185 87 90.33 80.2 69.59733
31 107307025010919 陈向玲 73 106 179 86 88.67 83.7 69.48192
32 107307025012077 朱震鋆 55 125 180 78 82.00 84.1 69.29825
33 107307025011347 吴王燕 54 115 169 83 80.00 88 68.61000
34 107307025010921 吴益斌 60 136 196 88 85.67 70.5 68.54042
35 107307025012060 薛丹 61 120 181 84 84.67 80.1 68.51492
36 104227510010202 刘炎炎 56 113 169 84 80.33 86.5 68.16708
37 102877253304739 高曼 55 112 167 86 86.67 86.5 67.97792
38 104867105012905 梁志勇 61 112 173 81 90.67 83.2 67.90067
39 102887400002765 李巍 52 117 169 87 82.00 84.6 67.71450
40 102727000004908 杨寒露 63 102 165 86 82.00 87.1 67.69575
41 107307025010968 王璞 67 105 172 79 89.67 83.5 67.68292
42 102557000001765 张远平 52 113 165 89 79.67 85.9 67.40592
43 104867105004806 徐恒 51 115 166 86 87.33 85.3 67.39058
44 104227510010717 张梦晓 48 121 169 85 84.67 83.5 67.29542
45 106987321409711 陈奇 68 101 169 86 87.33 81.7 66.79358
46 107307025010513 徐璧 58 109 167 87 90.33 82.5 66.76208
47 107307025010916 吕柏强 67 118 185 79 78.33 73.5 66.75958
48 107307025011913 王纪伟 56 117 173 82 74.33 80.4 66.73383
49 106987321409722 魏忠亮 53 114 167 81 82.33 82.7 66.38858
50 103357000906749 王灿 64 103 167 78 86.33 82.9 66.37508
51 102887500006879 王杏雨 53 115 168 88 83.67 80.7 66.29692
52 101427210300415 曹一楠 67 101 168 75 85.33 82.3 66.20808
53 104227510012479 赵延栋 52 117 169 85 82.33 80.2 66.15733
54 107307025010906 邵文欣 54 113 167 83 81.33 81.4 66.03883
55 103357000911576 肖海波 61 104 165 81 78.00 82.9 65.97925
56 102857250217789 夏宇 60 109 169 85 81.33 79.7 65.97358
57 107307025011772 王谦 59 109 168 90 83.33 79 65.82583
58 102907250701783 尤强 52 116 168 82 79.00 80.1 65.71575
59 102467250015438 马兆远 62 103 165 76 80.67 82.7 65.70942
60 107307025011942 沈娇丽 54 113 167 80 81.67 80.8 65.69517
61 102517250004492 胡康生 50 115 165 85 75.00 81.2 65.56150
62 102847250203833 张雍蓉 48 117 165 72 86.33 82.4 65.50883
63 102947500802060 蔡波 47 118 165 90 85.33 79.3 65.36058
64 107307025010947 王红太 56 117 173 85 70.33 75.6 65.21783
65 107307025010948 王政 61 118 179 90 88.67 70.1 65.15992
66 101417531061127 张旺生 51 118 169 81 78.00 77.6 65.01700
67 102867320201849 阮红梅 49 116 165 75 76.33 80.8 64.95183
68 107307025011006 孙英兵 47 118 165 76 76.67 79.5 64.57542
69 107307025010950 曹佳 62 105 167 80 80.33 76.1 64.10908
70 107307025012044 刘忠围 49 116 165 87 75.00 76 63.93250
71 101417521390837 矫健 45 121 166 84 86.67 74.2 63.58817
72 104867105012816 朱德伟 66 99 165 84 87.33 74.7 63.56608
73 107307025011843 苏锋 61 106 167 75 82.33 74.9 63.49508
74 107307025010811 周强 69 106 175 81 80.33 36.3 52.52558
75 111177252402211 石祥峰 76 154 230       缺考
76 100557399994610 张虹 67 150 217       缺考
77 107307025010915 路开科 63 135 198       缺考
78 107307025011736 徐艺睻 74 121 195       缺考
79 104867105012882 钮万和 68 125 193       缺考
80 101837252422007 崔世强 45 146 191       缺考
81 104867105012803 李妍青 76 115 191       缺考
82 106147125104380 段刚 47 122 169 84     缺考
83 101837252422160 张友平 48 141 189       缺考
84 107307025012116 薛霞 60 125 185       缺考
85 107307025012087 张王滨 67 114 181       缺考
86 103847253500554 曾晓军 71 109 180       缺考
87 102847250203260 白发平 53 120 173       缺考
88 102867320201831 缪亚熙 69 104 173       缺考
89 103277250101660 史雪莉 67 103 170       缺考
90 102517250003904 潘欣 57 112 169       缺考
91 102727000000718 庄勇 60 109 169       缺考
92 102887400002723 徐雨朦 56 113 169       缺考
93 102907250701713 覃仲青 53 116 169       缺考
94 103357000909872 周旭磊 54 112 166       缺考
95 103077888886629 刘将 70 95 165       缺考
96 106997532157718 王晓春 48 117 165       缺考

 

Baidu
sogou