登录 管理系统 ENGLISH兰大主页站群地图
欢迎来到亚洲bet57365游戏大厅!
您现在的位置:首页>教学项目>MPA>招生信息

2017亚洲bet57365游戏大厅MPA第一志愿上线考生名单

文章来源: 作者:唐凯 审核: 发布时间:2017年03月13日 点击数: 字号:【

 

2017亚洲bet57365游戏大厅MPA第一志愿上线考生名单
(按姓名排序)
姓名 考生编号 初试成绩
综合 英语 总分
白学斌 107307025012206 131.0 56.0 187.0
包晶静 107307025012192 129.0 56.0 185.0
包凌云 107307025012464 112.0 69.0 181.0
曹瑾 107307025012467 124.0 86.0 210.0
常强强 107307025012174 119.0 51.0 170.0
畅兆锋 107307025012491 104.0 66.0 170.0
车海儒 107307025012573 114.0 77.0 191.0
陈海翔 107307025012235 139.0 57.0 196.0
陈家叶 107307025012563 127.0 59.0 186.0
陈俊波 107307025012287 106.0 70.0 176.0
陈力 107307025012330 134.0 77.0 211.0
陈龙 107307025012312 133.0 52.0 185.0
陈实 107307025012217 91.0 87.0 178.0
陈姝宇 107307025012549 135.0 59.0 194.0
陈晓莉 107307025012577 148.0 78.0 226.0
陈晓禹 107307025012305 159.0 67.0 226.0
成永霞 107307025012592 126.0 76.0 202.0
崔海龙 107307025012646 126.0 74.0 200.0
戴雄杰 107307025012366 137.0 49.0 186.0
邓光熙 107307025012373 119.0 46.0 165.0
邓理雯 107307025012715 105.0 78.0 183.0
丁垒涛 107307025012233 133.0 83.0 216.0
董佳洁 107307025012791 125.0 72.0 197.0
董琳 107307025012173 114.0 53.0 167.0
董媛媛 107307025012460 127.0 65.0 192.0
窦亚亚 107307025012502 129.0 73.0 202.0
段启辉 107307025012631 145.0 57.0 202.0
段旭亮 107307025012739 118.0 49.0 167.0
范立 107307025012560 109.0 65.0 174.0
方丹松 107307025012427 107.0 83.0 190.0
傅金祥 107307025012775 115.0 57.0 172.0
高涵卿 107307025012431 142.0 76.0 218.0
高琼 107307025012244 113.0 72.0 185.0
高文勤 107307025012243 144.0 75.0 219.0
郜尚慧 107307025012447 119.0 47.0 166.0
苟朋兵 107307025012451 135.0 76.0 211.0
顾婧婧 107307025012276 132.0 60.0 192.0
关得宇 107307025012334 135.0 65.0 200.0
郭巧英 107307025012167 127.0 61.0 188.0
韩非 107307025012648 119.0 72.0 191.0
韩广照 107307025012127 114.0 63.0 177.0
韩家福 107307025012432 123.0 52.0 175.0
韩燕 107307025012129 121.0 55.0 176.0
何斐 107307025012400 121.0 74.0 195.0
何佳忆 107307025012369 129.0 46.0 175.0
何如荣 107307025012481 129.0 50.0 179.0
何玮 107307025012195 114.0 78.0 192.0
胡丹 107307025012242 118.0 70.0 188.0
胡小飞 107307025012486 101.0 71.0 172.0
胡正强 107307025012207 124.0 70.0 194.0
花亚嵘 107307025012512 121.0 57.0 178.0
黄俊韬 107307025012389 133.0 51.0 184.0
黄宁 107307025012141 97.0 76.0 173.0
黄诗敏 107307025012670 117.0 49.0 166.0
黄小凤 107307025012623 123.0 62.0 185.0
霍佰祥 107307025012458 131.0 78.0 209.0
霍雯倩 107307025012785 127.0 60.0 187.0
霍艳霞 107307025012440 122.0 71.0 193.0
贾新龙 107307025012307 134.0 56.0 190.0
江白久美 107307025012666 126.0 68.0 194.0
江慧嫚 107307025012736 111.0 64.0 175.0
姜浩 107307025012277 120.0 59.0 179.0
姜霄明 107307025012216 137.0 68.0 205.0
蒋锋 107307025012130 110.0 61.0 171.0
蒋健明 107307025012413 115.0 59.0 174.0
蒋煜捷 107307025012271 131.0 76.0 207.0
金琳 107307025012774 112.0 54.0 166.0
靳慧敏 107307025012477 124.0 70.0 194.0
雷云 107307025012340 122.0 64.0 186.0
黎经纬 107307025012268 123.0 55.0 178.0
李冰 107307025012158 100.0 70.0 170.0
李琛茜 107307025012213 139.0 66.0 205.0
李桂桂 107307025012621 131.0 84.0 215.0
李鹤 107307025012617 133.0 58.0 191.0
李建花 107307025012222 93.0 72.0 165.0
李仁富 107307025012311 145.0 45.0 190.0
李若郗 107307025012168 96.0 74.0 170.0
李少华 107307025012523 119.0 60.0 179.0
李生根 107307025012497 129.0 48.0 177.0
李世艳 107307025012496 136.0 67.0 203.0
李守坤 107307025012254 133.0 76.0 209.0
李双 107307025012218 115.0 55.0 170.0
李桃峰 107307025012525 110.0 70.0 180.0
李婷 107307025012687 134.0 64.0 198.0
李文鑫 107307025012333 134.0 78.0 212.0
李雯雨 107307025012246 129.0 79.0 208.0
李晓云 107307025012519 119.0 65.0 184.0
李欣 107307025012595 130.0 70.0 200.0
李新科 107307025012709 132.0 48.0 180.0
李艺青 107307025012326 103.0 75.0 178.0
李雨晗 107307025012576 115.0 55.0 170.0
李展红 107307025012377 141.0 73.0 214.0
李振兴 107307025012297 136.0 60.0 196.0
梁虹 107307025012342 117.0 63.0 180.0
梁宽裕 107307025012522 125.0 58.0 183.0
梁莉 107307025012291 124.0 78.0 202.0
梁明明 107307025012645 126.0 49.0 175.0
廖文熙 107307025012649 102.0 67.0 169.0
廖月辰 107307025012314 121.0 80.0 201.0
林媚 107307025012727 120.0 66.0 186.0
林明秀 107307025012241 113.0 74.0 187.0
刘贝 107307025012435 118.0 72.0 190.0
刘吉瑞 107307025012430 140.0 85.0 225.0
刘建伟 107307025012684 121.0 86.0 207.0
刘璐 107307025012588 105.0 77.0 182.0
刘锐权 107307025012658 103.0 62.0 165.0
刘瑞雪 107307025012553 107.0 77.0 184.0
刘珊 107307025012730 128.0 64.0 192.0
刘尚博 107307025012488 113.0 70.0 183.0
刘相淳 107307025012396 127.0 79.0 206.0
刘艳 107307025012608 115.0 72.0 187.0
刘园园 107307025012705 124.0 60.0 184.0
刘月婷 107307025012170 104.0 70.0 174.0
刘展 107307025012531 121.0 50.0 171.0
刘振东 107307025012299 112.0 53.0 165.0
柳天然 107307025012298 113.0 73.0 186.0
龙蔚醇 107307025012214 153.0 64.0 217.0
卢蔚林 107307025012582 117.0 77.0 194.0
罗风华 107307025012344 117.0 81.0 198.0
罗娟花 107307025012589 124.0 65.0 189.0
罗林 107307025012696 125.0 52.0 177.0
马彬 107307025012187 134.0 78.0 212.0
马历鹏 107307025012517 131.0 65.0 196.0
马利军 107307025012478 93.0 77.0 170.0
马云瀚 107307025012380 117.0 72.0 189.0
孟祥端 107307025012747 111.0 55.0 166.0
缪翠馨 107307025012364 110.0 75.0 185.0
牟泽阳 107307025012716 91.0 75.0 166.0
倪文秀 107307025012386 96.0 69.0 165.0
欧阳慧玲 107307025012149 118.0 49.0 167.0
欧阳兰 107307025012390 117.0 54.0 171.0
潘昱稷 107307025012472 108.0 85.0 193.0
强智玲 107307025012450 111.0 54.0 165.0
曲芯 107307025012694 121.0 58.0 179.0
饶春明 107307025012310 135.0 57.0 192.0
荣敏莉 107307025012273 110.0 76.0 186.0
尚小薇 107307025012318 125.0 78.0 203.0
石培慎 107307025012262 128.0 71.0 199.0
宋倩倩 107307025012703 138.0 57.0 195.0
宋芹 107307025012640 120.0 56.0 176.0
宋琼 107307025012772 122.0 46.0 168.0
孙丽丽 107307025012443 118.0 69.0 187.0
孙若丁 107307025012448 112.0 54.0 166.0
谭钊明 107307025012352 138.0 70.0 208.0
汤化剑 107307025012387 116.0 52.0 168.0
唐睿 107307025012778 114.0 60.0 174.0
田志英 107307025012698 121.0 69.0 190.0
同菲 107307025012134 121.0 61.0 182.0
万国振 107307025012155 101.0 83.0 184.0
王东欣 107307025012339 144.0 71.0 215.0
王晖 107307025012201 112.0 57.0 169.0
王继辉 107307025012226 118.0 56.0 174.0
王坚林 107307025012368 131.0 77.0 208.0
王凯 107307025012506 109.0 63.0 172.0
王璐 107307025012265 131.0 66.0 197.0
王敏 107307025012686 139.0 61.0 200.0
王妮 107307025012264 128.0 62.0 190.0
王茜 107307025012269 106.0 73.0 179.0
王睿捷 107307025012561 125.0 81.0 206.0
王若瑾 107307025012758 103.0 62.0 165.0
王若水 107307025012328 137.0 72.0 209.0
王婷 107307025012535 113.0 69.0 182.0
王雪 107307025012124 120.0 63.0 183.0
王严 107307025012695 141.0 62.0 203.0
王游龙 107307025012725 130.0 76.0 206.0
尉维萍 107307025012332 142.0 83.0 225.0
魏晋珍 107307025012541 131.0 53.0 184.0
魏萍 107307025012282 136.0 66.0 202.0
吴耿 107307025012356 119.0 73.0 192.0
吴嘉臣 107307025012325 154.0 76.0 230.0
吴晶 107307025012614 96.0 73.0 169.0
夏泷飞 107307025012259 110.0 62.0 172.0
肖嘉辉 107307025012424 145.0 47.0 192.0
肖洁 107307025012412 124.0 63.0 187.0
肖怡伦 107307025012345 121.0 73.0 194.0
谢碧旖 107307025012438 121.0 82.0 203.0
谢享憧 107307025012661 125.0 50.0 175.0
谢颖 107307025012779 104.0 61.0 165.0
邢斐 107307025012529 119.0 68.0 187.0
邢嘉宾 107307025012252 105.0 72.0 177.0
熊威雁 107307025012417 116.0 54.0 170.0
徐曼静 107307025012718 120.0 72.0 192.0
徐亚洲 107307025012428 113.0 62.0 175.0
许定州 107307025012404 114.0 57.0 171.0
许瑛婷 107307025012315 144.0 68.0 212.0
闫君 107307025012518 122.0 71.0 193.0
闫怡君 107307025012574 123.0 45.0 168.0
阳波 107307025012346 120.0 74.0 194.0
杨爱莹 107307025012441 104.0 86.0 190.0
杨刚 107307025012245 142.0 52.0 194.0
杨晗晖 107307025012161 117.0 56.0 173.0
杨怀江 107307025012492 138.0 78.0 216.0
杨可秀 107307025012787 127.0 51.0 178.0
杨柳 107307025012514 120.0 55.0 175.0
杨宁 107307025012247 135.0 75.0 210.0
杨淇源 107307025012707 116.0 52.0 168.0
杨文亮 107307025012520 117.0 60.0 177.0
姚霁芸 107307025012469 144.0 59.0 203.0
姚建中 107307025012422 121.0 80.0 201.0
叶俊鹏 107307025012788 111.0 60.0 171.0
叶石花 107307025012385 107.0 73.0 180.0
殷占明 107307025012449 112.0 76.0 188.0
尹丽娜 107307025012461 111.0 65.0 176.0
于海洋 107307025012632 117.0 62.0 179.0
詹靖雯 107307025012257 106.0 74.0 180.0
张楚 107307025012643 100.0 72.0 172.0
张郸洋 107307025012398 122.0 63.0 185.0
张东 107307025012651 139.0 57.0 196.0
张金未 107307025012616 125.0 53.0 178.0
张凯敏 107307025012358 148.0 67.0 215.0
张丽霞 107307025012504 124.0 82.0 206.0
张莉 107307025012593 109.0 62.0 171.0
张攀 107307025012251 120.0 69.0 189.0
张乾 107307025012515 111.0 58.0 169.0
张淑芳 107307025012584 110.0 73.0 183.0
张雅文 107307025012272 123.0 83.0 206.0
张亚慧 107307025012188 114.0 72.0 186.0
张亚琳 107307025012256 131.0 84.0 215.0
张永丽 107307025012638 105.0 60.0 165.0
张展聪 107307025012261 129.0 57.0 186.0
张正辉 107307025012761 121.0 53.0 174.0
赵彬洁 107307025012513 125.0 68.0 193.0
赵大年 107307025012625 125.0 77.0 202.0
赵江南 107307025012296 109.0 85.0 194.0
赵明明 107307025012663 110.0 75.0 185.0
赵倩 107307025012437 121.0 77.0 198.0
赵蓉 107307025012602 119.0 57.0 176.0
赵雯斐 107307025012773 118.0 55.0 173.0
赵星 107307025012288 102.0 73.0 175.0
赵旭 107307025012215 141.0 69.0 210.0
赵雪飞 107307025012524 136.0 77.0 213.0
甄文静 107307025012232 151.0 71.0 222.0
郑玉芳 107307025012335 123.0 68.0 191.0
钟剑锋 107307025012382 121.0 54.0 175.0
钟新新 107307025012236 151.0 80.0 231.0
周金铭 107307025012717 136.0 65.0 201.0
周荃 107307025012675 121.0 81.0 202.0
周元锋 107307025012329 139.0 53.0 192.0
朱俊睿 107307025012343 101.0 64.0 165.0
邹卉洲 107307025012290 109.0 77.0 186.0
         
注:1、以上名单为2017年第一志愿报考亚洲bet57365游戏大厅MPA的全部上线考生。
    2、红色字体为参加“选聘高校毕业生到村任职”项目考生,绿色字体为参加“赴外汉语教师志愿者”项目考生,须按规定提交相关材料后给予相应的加分。

 

Baidu
sogou