招生信息
Admission Counseling
热点新闻
我院2022年会计(MPAcc)非全日制预调剂考生名单
我院2022年会计(MPAcc)非全日制预调剂考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 100022516916561 | 梁紫琼 | 70 | 136 | 206 |
2 | 100272998022611 | 赵梓杰 | 79 | 147 | 226 |
3 | 100342229971410 | 潘宇桐 | 82 | 152 | 234 |
4 | 100372125300702 | 初阳 | 49 | 157 | 206 |
5 | 100382125300458 | 黄俊柳 | 80 | 133 | 213 |
6 | 100522011104244 | 张宏婷 | 82 | 137 | 219 |
7 | 100542000008424 | 周惠珂 | 86 | 146 | 232 |
8 | 100542000010043 | 张仪纬 | 75 | 139 | 214 |
9 | 100562009718510 | 田雅婷 | 78 | 152 | 230 |
10 | 100562010419022 | 赵婧 | 86 | 125 | 211 |
11 | 100562020022642 | 秦慧 | 82 | 159 | 241 |
12 | 100562060632406 | 李雨桐 | 77 | 147 | 224 |
13 | 100792000005771 | 宋文浩 | 75 | 136 | 211 |
14 | 100792000005978 | 蔡晨霏 | 46 | 162 | 208 |
15 | 100802917070340 | 张慧 | 85 | 139 | 224 |
16 | 101452000009166 | 高永波 | 71 | 135 | 206 |
17 | 102512000016717 | 李鑫 | 73 | 139 | 212 |
18 | 102722202211668 | 宋佩文 | 79 | 155 | 234 |
19 | 102732210004492 | 胡芮芃 | 73 | 146 | 220 |
20 | 102802220018085 | 梁予馨 | 81 | 144 | 225 |
21 | 102902210705685 | 刘永杰 | 80 | 131 | 211 |
22 | 103362330104927 | 周智慧 | 85 | 121 | 206 |
23 | 103572000024638 | 冯天翔 | 85 | 123 | 208 |
24 | 103862500722217 | 魏清华 | 80 | 152 | 232 |
25 | 104222510904988 | 王雨飞 | 83 | 139 | 222 |
26 | 104232232919728 | 丁明丽 | 78 | 150 | 228 |
27 | 104232370106151 | 刘小禹 | 69 | 146 | 215 |
28 | 104752125300263 | 冯珊珊 | 82 | 144 | 226 |
29 | 104752125300476 | 黄蓝 | 83 | 125 | 208 |
30 | 104752125300744 | 胡艺哲 | 76 | 134 | 210 |
31 | 105122210474964 | 叶炜琪 | 74 | 136 | 210 |
32 | 105202666606437 | 张栋 | 64 | 146 | 210 |
33 | 105612200019776 | 王梓怡 | 82 | 129 | 211 |
34 | 105642000002792 | 曹智恒 | 74 | 144 | 218 |
35 | 106132125300223 | 吴俊 | 70 | 145 | 215 |
36 | 106162125300120 | 高馨怡 | 62 | 154 | 216 |
37 | 106162125300470 | 赵俐颖 | 79 | 131 | 210 |
38 | 106162125300482 | 李思怡 | 82 | 142 | 224 |
39 | 106232125300446 | 段珺茹 | 80 | 128 | 208 |
40 | 106512125300160 | 马丽萍 | 80 | 142 | 222 |
41 | 106512125391515 | 尹艺伟 | 84 | 153 | 237 |
42 | 106512125391533 | 马昕 | 76 | 141 | 217 |
43 | 106992371652902 | 耿鑫睿 | 74 | 148 | 222 |
44 | 107002424840609 | 周哲航 | 71 | 139 | 210 |
45 | 107002621040684 | 白婉春 | 76 | 130 | 206 |
46 | 107182621025501 | 王艺霏 | 72 | 151 | 223 |
47 | 107242565069519 | 吕变君 | 72 | 136 | 208 |
48 | 107362009009658 | 王静 | 79 | 128 | 207 |
49 | 107362009009766 | 杨洁钰 | 59 | 150 | 209 |
50 | 107492000009609 | 杨菲 | 69 | 141 | 210 |
51 | 107492000009723 | 李博玉 | 79 | 131 | 210 |
52 | 107492000009798 | 吴薇 | 80 | 132 | 212 |
53 | 107552000017432 | 于佳平 | 64 | 147 | 211 |
54 | 110652852516978 | 李琳 | 78 | 134 | 212 |
55 | 110782123412359 | 徐喆 | 76 | 133 | 209 |
56 | 110782123419892 | 蒋增辉 | 85 | 134 | 219 |
57 | 114142114122696 | 王新 | 83 | 134 | 217 |
58 | 114142114132702 | 王晨煜 | 78 | 145 | 223 |
59 | 114822210000598 | 刘宗杰 | 58 | 148 | 206 |
60 | 816012415110637 | 苗硕硕 | 83 | 131 | 214 |
上一篇:我院2022年学术型硕士研究生招生复试补录名单公示[ 04-06 ]
下一篇:我院2022年工商管理硕士(MBA)非全日制考生初试复试总成…[ 04-08 ]