招生信息
Admission Counseling
热点新闻
我院2022年公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生名单
我院2022年公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 107302121012924 | 何炜旭 | 58 | 130 | 188 |
2 | 107302121012927 | 王子鹏 | 51 | 129 | 180 |
3 | 107302121012938 | 张颖恬 | 61 | 115 | 176 |
4 | 107302121012977 | 李胜男 | 84 | 135 | 219 |
5 | 107302121012991 | 刘丰熠 | 49 | 134 | 183 |
6 | 107302121013010 | 张恒 | 82 | 143 | 225 |
7 | 107302121013020 | 赵芳 | 81 | 115 | 196 |
8 | 107302121013026 | 耿励科 | 65 | 111 | 176 |
9 | 107302121013053 | 蒲俊魁 | 73 | 122 | 195 |
10 | 107302121013058 | 孙亮亮 | 78 | 131 | 209 |
11 | 107302121013068 | 李京 | 67 | 112 | 179 |
12 | 107302121013078 | 牛桐 | 58 | 132 | 190 |
13 | 107302121013089 | 马颖娟 | 63 | 117 | 180 |
14 | 107302121013102 | 李自清 | 62 | 137 | 199 |
15 | 107302121013104 | 苏琦 | 77 | 97 | 174 |
16 | 107302121013111 | 张萌 | 72 | 126 | 198 |
17 | 107302121013113 | 杨刚 | 65 | 129 | 194 |
18 | 107302121013114 | 王琦睿 | 83 | 124 | 207 |
19 | 107302121013122 | 张嘉炜 | 69 | 105 | 174 |
20 | 107302121013125 | 黄旭明 | 66 | 124 | 190 |
21 | 107302121013132 | 朱泽 | 64 | 112 | 176 |
22 | 107302121013137 | 王丹 | 85 | 109 | 194 |
23 | 107302121013138 | 洪薇 | 60 | 126 | 186 |
24 | 107302121013142 | 钱晓萍 | 56 | 125 | 181 |
25 | 107302121013195 | 李欣 | 58 | 126 | 184 |
26 | 107302121013206 | 曾青 | 67 | 121 | 188 |
27 | 107302121013248 | 尹翊来 | 62 | 116 | 178 |
28 | 107302121013257 | 田灏 | 70 | 105 | 175 |
29 | 107302121013260 | 闫曙丽 | 72 | 127 | 199 |
30 | 107302121013264 | 徐君兰 | 76 | 112 | 188 |
31 | 107302121013274 | 李儒业 | 46 | 145 | 191 |
32 | 107302121013283 | 沈静 | 63 | 113 | 176 |
33 | 107302121013295 | 周娜 | 67 | 137 | 204 |
34 | 107302121013331 | 张淞 | 50 | 143 | 193 |
35 | 107302121013350 | 王玉 | 80 | 133 | 213 |
36 | 107302121013363 | 齐世钰 | 56 | 132 | 188 |
37 | 107302121013368 | 马德成 | 64 | 142 | 206 |
38 | 107302121013392 | 常文津 | 57 | 120 | 177 |
39 | 107302121013393 | 魏文君 | 52 | 122 | 174 |
40 | 107302121013403 | 吴易 | 73 | 104 | 177 |
41 | 107302121013404 | 南云波 | 60 | 140 | 200 |
42 | 107302121013405 | 张倩 | 68 | 122 | 190 |
43 | 107302121013425 | 王尚婕 | 74 | 104 | 178 |
44 | 107302121013444 | 徐璐 | 87 | 125 | 212 |
45 | 107302121013453 | 张文山 | 78 | 109 | 187 |
46 | 107302121013467 | 赵富宁 | 87 | 110 | 197 |
47 | 107302121013479 | 席永卓 | 70 | 126 | 196 |
48 | 107302121013507 | 温亦乐 | 92 | 162 | 254 |
49 | 107302121013510 | 韩娟 | 69 | 116 | 185 |
50 | 107302121013511 | 张亚莉 | 65 | 116 | 181 |
51 | 107302121013513 | 张婷 | 78 | 144 | 222 |
52 | 107302121013543 | 王腾 | 56 | 137 | 193 |
53 | 107302121013545 | 牛琳 | 83 | 130 | 213 |
54 | 107302121013546 | 兰妮 | 62 | 113 | 175 |
55 | 107302121013575 | 曹磊 | 84 | 121 | 205 |
56 | 107302121013578 | 邵璇 | 81 | 111 | 192 |
57 | 107302121013602 | 张涛 | 53 | 121 | 174 |
58 | 107302121013605 | 白洁 | 63 | 118 | 181 |
59 | 107302121013614 | 张晶 | 61 | 119 | 180 |
60 | 107302121013618 | 丁吉德 | 68 | 128 | 196 |
61 | 107302121013625 | 曹倩 | 66 | 112 | 178 |
62 | 107302121013627 | 杨媛媛 | 76 | 119 | 195 |
63 | 107302121013633 | 潘晓银 | 61 | 144 | 205 |
64 | 107302121013636 | 胡益锋 | 45 | 128 | 173 |
65 | 107302121013645 | 包玮焘 | 65 | 119 | 184 |
66 | 107302121013650 | 秦源 | 68 | 132 | 200 |
67 | 107302121013654 | 魏蓉 | 72 | 125 | 197 |
68 | 107302121013664 | 耿媛 | 81 | 126 | 207 |
69 | 107302121013674 | 陈亮 | 71 | 110 | 181 |
70 | 107302121013703 | 李皖 | 77 | 108 | 185 |
71 | 107302121013720 | 彭福天 | 62 | 120 | 182 |
72 | 107302121013721 | 刘媛媛 | 72 | 114 | 186 |
73 | 107302121013728 | 唐依琳 | 48 | 133 | 181 |
74 | 107302121013737 | 王雪姣 | 80 | 154 | 234 |
75 | 107302121013738 | 雒婉平 | 65 | 108 | 173 |
76 | 107302121013747 | 王伟强 | 84 | 152 | 236 |
77 | 107302121013750 | 王媛君 | 62 | 122 | 184 |
78 | 107302121013753 | 冯瑞 | 66 | 112 | 178 |
79 | 107302121013755 | 韩文乾 | 77 | 123 | 200 |
80 | 107302121013759 | 刘晋良 | 60 | 126 | 186 |
81 | 107302121013766 | 寇宸睿 | 70 | 111 | 181 |
82 | 107302121013780 | 张奕博 | 68 | 114 | 182 |
83 | 107302121013789 | 周亚琪 | 88 | 117 | 205 |
84 | 107302121013817 | 李斌 | 50 | 129 | 179 |
85 | 107302121013829 | 于欣 | 51 | 127 | 178 |
86 | 107302121013830 | 李建琦 | 66 | 139 | 205 |
87 | 107302121013833 | 蒋昊元 | 45 | 131 | 176 |
88 | 107302121013850 | 王文霞 | 67 | 107 | 174 |
89 | 107302121013851 | 侯凌云 | 63 | 126 | 189 |
90 | 107302121013855 | 景浩 | 71 | 127 | 198 |
91 | 107302121013861 | 唐晓艺 | 71 | 142 | 213 |
92 | 107302121013862 | 黄烽 | 74 | 118 | 192 |
93 | 107302121013872 | 周巧 | 75 | 110 | 185 |
94 | 107302121013875 | 孟俊先 | 65 | 112 | 177 |
95 | 107302121013879 | 李子睿 | 68 | 117 | 185 |
96 | 107302121013898 | 徐万飞 | 57 | 130 | 187 |
97 | 107302121013901 | 刘倩梅 | 83 | 130 | 213 |
98 | 107302121013923 | 邓发图 | 70 | 150 | 220 |
99 | 107302121013935 | 刘琼 | 51 | 125 | 176 |
100 | 107302121013939 | 杨泽金 | 77 | 126 | 203 |
101 | 107302121013944 | 南娅 | 64 | 124 | 188 |
102 | 107302121014003 | 李泱阳 | 83 | 109 | 192 |
103 | 107302121014013 | 黄海霞 | 87 | 107 | 194 |
104 | 107302121014015 | 孔磊 | 78 | 137 | 215 |
105 | 107302121014030 | 邵文婧 | 79 | 114 | 193 |
106 | 107302121014036 | 张家媛 | 77 | 123 | 200 |
107 | 107302121014037 | 胡冰 | 66 | 117 | 183 |
108 | 107302121014049 | 武姝含 | 68 | 112 | 180 |
109 | 107302121014050 | 甘辉 | 69 | 113 | 182 |
110 | 107302121014055 | 解雯霞 | 72 | 126 | 198 |
111 | 107302121014067 | 张兆缘 | 78 | 113 | 191 |
112 | 107302121014070 | 任兰君 | 62 | 114 | 176 |
113 | 107302121014074 | 何静 | 51 | 124 | 175 |
114 | 107302121014082 | 刘建航 | 65 | 114 | 179 |
115 | 107302121014084 | 孙振华 | 52 | 138 | 190 |
116 | 107302121014091 | 周亚虎 | 59 | 114 | 173 |
117 | 107302121014114 | 张颖 | 65 | 112 | 177 |
118 | 107302121014124 | 罗筱彤 | 60 | 129 | 189 |
119 | 107302121014130 | 马健 | 64 | 124 | 188 |
120 | 107302121014138 | 杨鹏坤 | 72 | 146 | 218 |
121 | 107302121014141 | 王娟 | 56 | 119 | 175 |
122 | 107302121014146 | 谢正德 | 51 | 125 | 176 |
123 | 107302121014158 | 田花 | 69 | 113 | 182 |
124 | 107302121014171 | 吴丽娟 | 62 | 119 | 181 |
注:享受初试加分政策(如“大学生志愿服务西部计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶计划”等)、少数民族照顾政策或参加专项计划的考生名单待教育部反馈相关数据后将另行公布。
上一篇:我院2022年会计硕士(MPAcc)第一志愿上线考生名单[ 03-20 ]
下一篇:我院2022年工商管理硕士(MBA)非全日制第一志愿上线考生…[ 03-20 ]