招生信息
Admission Counseling
热点新闻
我院2020年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成绩公示
我院2020年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 刘彤 | 107300125014985 | 145 | 74 | 219 | 84.00 | 94.00 | 95.30 | 81.668 |
2 | 张鑫 | 107300125014867 | 145 | 74 | 219 | 85.00 | 80.00 | 92.20 | 80.292 |
3 | 周天梅 | 107300125014840 | 135 | 82 | 217 | 87.20 | 87.50 | 91.60 | 79.870 |
4 | 曾志新 | 105580133529439 | 137 | 74 | 211 | 92.00 | 67.50 | 93.60 | 79.086 |
5 | 郭祥祥 | 107300125015225 | 139 | 75 | 214 | 91.40 | 84.50 | 90.40 | 78.862 |
6 | 李凯立 | 107300125014854 | 131 | 73 | 214 | 88.00 | 87.50 | 90.20 | 78.782 |
7 | 王菲 | 107300125014987 | 132 | 81 | 213 | 90.60 | 90.00 | 90.40 | 78.756 |
8 | 徐佳旭 | 107300125015156 | 127 | 79 | 206 | 95.20 | 94.50 | 93.40 | 78.618 |
9 | 刘洋 | 107300125015127 | 144 | 65 | 209 | 87.80 | 80.00 | 92.00 | 78.276 |
10 | 钟思燃 | 107300125014577 | 115 | 87 | 202 | 87.80 | 95.00 | 95.00 | 78.256 |
11 | 陈欣 | 107300125015350 | 140 | 71 | 211 | 83.80 | 77.50 | 90.50 | 78.006 |
12 | 万洋 | 105580133528893 | 139 | 68 | 207 | 91.80 | 67.00 | 92.40 | 77.840 |
13 | 李佩颖 | 107300125014619 | 121 | 78 | 199 | 90.40 | 92.50 | 95.40 | 77.802 |
14 | 王丹 | 107300125014995 | 131 | 78 | 209 | 90.80 | 96.00 | 89.00 | 77.576 |
15 | 孔德馨 | 107300125015007 | 122 | 82 | 204 | 91.40 | 90.00 | 91.60 | 77.404 |
16 | 李开轩 | 107300125014788 | 136 | 65 | 201 | 91.60 | 87.00 | 92.20 | 76.964 |
17 | 汪东皓 | 107300125014759 | 128 | 73 | 201 | 90.80 | 91.50 | 91.80 | 76.894 |
18 | 张振月 | 107300125015458 | 135 | 79 | 214 | 87.00 | 75.00 | 85.40 | 76.784 |
19 | 张静 | 107300125015050 | 132 | 72 | 204 | 90.20 | 80.00 | 90.40 | 76.748 |
20 | 张珍宁 | 107300125015130 | 137 | 70 | 207 | 78.00 | 70.00 | 89.90 | 76.724 |
21 | 张天波 | 107300125014934 | 124 | 80 | 204 | 88.00 | 82.50 | 89.70 | 76.502 |
22 | 王文娟 | 107300125015336 | 135 | 74 | 209 | 83.40 | 82.50 | 86.90 | 76.402 |
23 | 何源 | 107300125015467 | 117 | 72 | 189 | 90.60 | 94.00 | 96.20 | 76.124 |
24 | 程乘 | 106100125232266 | 131 | 77 | 208 | 83.00 | 86.50 | 86.30 | 76.058 |
25 | 刘川 | 107300125015362 | 144 | 67 | 211 | 91.00 | 85.50 | 84.20 | 76.042 |
26 | 李向泊 | 107300125014979 | 129 | 86 | 215 | 79.00 | 76.50 | 82.60 | 75.846 |
26 | 卢霖 | 105610500010812 | 149 | 58 | 207 | 84.60 | 64.50 | 87.40 | 75.846 |
28 | 杨瑞雪 | 107300125015337 | 129 | 82 | 211 | 89.40 | 79.00 | 84.00 | 75.808 |
29 | 程东雷 | 107300125015139 | 137 | 62 | 199 | 91.80 | 82.50 | 90.20 | 75.758 |
30 | 李萌 | 107300125015369 | 124 | 72 | 196 | 91.00 | 87.50 | 91.40 | 75.674 |
31 | 周根胜 | 105610500010210 | 120 | 72 | 192 | 92.60 | 68.50 | 94.20 | 75.534 |
32 | 王琼辉 | 107300125015494 | 132 | 84 | 216 | 73.00 | 73.00 | 81.60 | 75.496 |
33 | 李为婕 | 107300125014996 | 127 | 77 | 204 | 87.20 | 87.50 | 86.60 | 75.470 |
34 | 段艳华 | 104860115018467 | 136 | 69 | 205 | 84.00 | 73.50 | 86.80 | 75.398 |
35 | 王永 | 107300125015149 | 137 | 59 | 196 | 93.20 | 92.00 | 89.60 | 75.160 |
36 | 张静 | 107300125014952 | 119 | 72 | 191 | 90.80 | 87.50 | 92.60 | 75.102 |
37 | 槐涛 | 105740000001099 | 131 | 59 | 190 | 90.20 | 85.50 | 92.20 | 74.706 |
38 | 刘雪 | 107300125015391 | 120 | 65 | 185 | 93.20 | 95.00 | 94.20 | 74.676 |
39 | 罗海城 | 107300125014720 | 133 | 59 | 192 | 89.40 | 66.50 | 92.00 | 74.638 |
39 | 李安宁 | 107300125015065 | 132 | 61 | 193 | 88.60 | 82.50 | 90.60 | 74.638 |
41 | 鲁滢 | 107300125014885 | 103 | 83 | 186 | 95.60 | 93.00 | 93.00 | 74.452 |
42 | 汤兆 | 107300125014703 | 121 | 73 | 194 | 90.80 | 82.50 | 89.40 | 74.450 |
43 | 田红磊 | 107300125014621 | 140 | 55 | 195 | 89.80 | 71.00 | 89.20 | 74.328 |
44 | 梁树清 | 105610500010898 | 114 | 82 | 196 | 85.60 | 83.00 | 88.20 | 74.324 |
45 | 魏燕虹 | 107300125015010 | 123 | 71 | 194 | 88.40 | 80.50 | 89.20 | 74.290 |
46 | 艾伟 | 105580133529779 | 126 | 75 | 201 | 85.80 | 81.00 | 85.20 | 74.208 |
47 | 廖燕娜 | 105610500010044 | 120 | 71 | 191 | 88.60 | 83.50 | 89.40 | 73.826 |
48 | 郭菲 | 107300125014909 | 120 | 56 | 176 | 94.60 | 88.50 | 97.00 | 73.782 |
49 | 付斌 | 105610500010200 | 115 | 73 | 188 | 87.20 | 80.00 | 91.00 | 73.704 |
50 | 张秀芳 | 107300125015242 | 123 | 71 | 194 | 81.00 | 80.00 | 87.90 | 73.664 |
51 | 巫卫芳 | 107300125014715 | 130 | 58 | 188 | 89.80 | 66.50 | 91.40 | 73.630 |
52 | 杨泽 | 107300125014879 | 116 | 69 | 185 | 91.40 | 85.00 | 91.70 | 73.540 |
52 | 喻瀛 | 100030059112236 | 119 | 69 | 188 | 88.60 | 92.00 | 89.80 | 73.540 |
54 | 李东升 | 107300125014655 | 144 | 50 | 194 | 88.60 | 66.50 | 87.80 | 73.510 |
55 | 高艳 | 107300125014922 | 127 | 61 | 188 | 88.20 | 80.00 | 90.40 | 73.508 |
56 | 潘玉婷 | 105580133529294 | 125 | 66 | 191 | 87.60 | 81.00 | 88.60 | 73.468 |
57 | 雷煜红 | 107300125015444 | 115 | 84 | 199 | 83.00 | 77.50 | 84.40 | 73.394 |
58 | 汪佳蕾 | 107300125014966 | 117 | 76 | 193 | 83.00 | 72.50 | 88.00 | 73.390 |
59 | 王尚卿 | 107300125015118 | 107 | 72 | 179 | 92.00 | 87.50 | 94.00 | 73.230 |
60 | 王萃贇 | 107300125015114 | 124 | 63 | 187 | 90.40 | 84.50 | 89.80 | 73.226 |
61 | 李佳琦 | 107300125015409 | 126 | 54 | 190 | 91.40 | 72.50 | 88.60 | 73.174 |
62 | 林楠 | 103840253500701 | 116 | 82 | 198 | 77.00 | 70.00 | 84.90 | 73.104 |
63 | 马帆 | 107300125014978 | 113 | 64 | 177 | 91.20 | 95.00 | 94.20 | 73.036 |
64 | 蓝纯 | 105580133529781 | 124 | 75 | 199 | 82.20 | 63.00 | 84.20 | 73.016 |
65 | 钱明军 | 107300125014700 | 130 | 58 | 188 | 89.60 | 62.50 | 89.80 | 72.970 |
66 | 刘秉泉 | 107300125014866 | 114 | 65 | 179 | 89.20 | 82.00 | 93.60 | 72.920 |
67 | 高艳云 | 107300125014935 | 126 | 69 | 195 | 85.80 | 84.00 | 84.40 | 72.780 |
68 | 孙晓玲 | 107300125015380 | 108 | 73 | 181 | 90.20 | 87.50 | 91.60 | 72.730 |
69 | 曹亚 | 100030059112086 | 110 | 76 | 186 | 91.60 | 90.50 | 88.20 | 72.594 |
70 | 王婧 | 107300125014862 | 127 | 57 | 184 | 88.60 | 91.00 | 89.40 | 72.576 |
71 | 陈学琼 | 107300125014796 | 126 | 55 | 181 | 88.00 | 87.50 | 90.80 | 72.398 |
72 | 孔维攀 | 107300125015210 | 143 | 50 | 193 | 87.40 | 57.50 | 85.80 | 72.386 |
73 | 杨舜 | 107300125014667 | 114 | 68 | 182 | 88.00 | 71.50 | 91.00 | 72.350 |
73 | 白晓龙 | 106510125200049 | 113 | 57 | 170 | 92.60 | 82.50 | 96.80 | 72.350 |
75 | 杨逸芸 | 107300125014701 | 128 | 59 | 187 | 89.00 | 67.50 | 88.20 | 72.282 |
76 | 刘娜 | 107300125014552 | 129 | 52 | 181 | 80.80 | 82.00 | 90.80 | 72.144 |
77 | 李静 | 107300125015168 | 130 | 66 | 196 | 80.00 | 72.50 | 82.90 | 72.094 |
78 | 孙浩然 | 100550099990587 | 125 | 55 | 180 | 86.00 | 91.00 | 90.40 | 72.084 |
79 | 马彩红 | 107300125015466 | 137 | 77 | 214 | 79.20 | 55.00 | 73.40 | 71.908 |
80 | 朱涛 | 107300125015137 | 108 | 71 | 179 | 93.60 | 90.50 | 90.00 | 71.882 |
81 | 王栋 | 105610500010386 | 134 | 53 | 187 | 89.00 | 76.00 | 86.40 | 71.804 |
82 | 颜录超 | 107300125015163 | 128 | 77 | 205 | 80.00 | 76.50 | 76.80 | 71.778 |
83 | 李博文 | 107300125014809 | 114 | 62 | 176 | 91.20 | 87.00 | 91.60 | 71.740 |
84 | 祁璇 | 107300125015450 | 132 | 80 | 212 | 81.40 | 60.00 | 73.40 | 71.652 |
85 | 林锋 | 105580133528957 | 129 | 59 | 188 | 83.80 | 71.00 | 85.80 | 71.584 |
86 | 谈吉飞 | 107300125015045 | 117 | 68 | 185 | 79.40 | 75.00 | 87.20 | 71.480 |
87 | 甘敏睿 | 107300125014612 | 110 | 60 | 170 | 91.00 | 90.00 | 94.00 | 71.460 |
88 | 谭红伟 | 107300125015101 | 114 | 66 | 180 | 91.60 | 81.50 | 88.80 | 71.430 |
89 | 谭艳婷 | 105740000000501 | 107 | 73 | 180 | 83.40 | 91.50 | 88.40 | 71.322 |
90 | 刘易辰 | 106980611106493 | 116 | 58 | 174 | 89.00 | 91.50 | 91.40 | 71.314 |
91 | 黄丽媛 | 107300125014937 | 115 | 71 | 186 | 89.20 | 90.00 | 84.80 | 71.312 |
92 | 阳访玉 | 107300125014537 | 126 | 64 | 190 | 88.60 | 79.00 | 83.00 | 71.232 |
93 | 袁晓星 | 105590250002445 | 108 | 65 | 173 | 92.00 | 90.00 | 91.60 | 71.216 |
94 | 宋秉翔 | 107300125015112 | 117 | 62 | 179 | 80.60 | 70.00 | 89.60 | 71.068 |
95 | 王全虎 | 106980611106467 | 119 | 54 | 173 | 90.20 | 84.00 | 91.60 | 71.060 |
96 | 卢梦莎 | 107300125014708 | 115 | 67 | 182 | 89.40 | 81.00 | 86.80 | 71.056 |
97 | 陈国丽 | 107300125014800 | 137 | 50 | 187 | 80.60 | 72.50 | 84.60 | 70.918 |
98 | 马文斌 | 107300125015343 | 107 | 64 | 171 | 90.00 | 85.00 | 92.20 | 70.892 |
99 | 李秋娴 | 105610500009709 | 125 | 59 | 184 | 88.60 | 67.50 | 86.00 | 70.882 |
100 | 梁曜 | 107300125014688 | 128 | 61 | 189 | 86.00 | 82.00 | 82.40 | 70.824 |
101 | 张国文 | 105610500010360 | 127 | 57 | 184 | 84.80 | 77.00 | 85.40 | 70.780 |
102 | 侯爽 | 107300125015068 | 111 | 70 | 181 | 86.00 | 80.00 | 86.80 | 70.768 |
103 | 温金泉 | 107300125015046 | 134 | 58 | 192 | 85.60 | 81.50 | 80.60 | 70.758 |
104 | 刘婵 | 107300125015379 | 125 | 56 | 181 | 90.80 | 72.00 | 86.80 | 70.704 |
105 | 何晴 | 107300125015085 | 114 | 76 | 190 | 79.80 | 87.50 | 80.80 | 70.434 |
106 | 刘心蕊 | 107300125014770 | 129 | 61 | 190 | 75.60 | 63.00 | 82.20 | 70.364 |
107 | 王玉丰 | 107300125014646 | 112 | 59 | 171 | 91.40 | 80.50 | 90.80 | 70.326 |
108 | 张雅芝 | 107300125014553 | 106 | 70 | 176 | 89.60 | 70.00 | 88.40 | 70.216 |
109 | 李明洁 | 107300125014582 | 110 | 66 | 176 | 90.20 | 85.00 | 87.40 | 70.168 |
110 | 赵国忠 | 107300125015470 | 127 | 81 | 208 | 72.60 | 77.50 | 71.00 | 70.162 |
111 | 王启珍 | 107300125014890 | 110 | 71 | 181 | 87.60 | 69.50 | 85.60 | 70.158 |
112 | 仇潇然 | 107300125015477 | 107 | 63 | 170 | 86.20 | 92.50 | 90.20 | 70.046 |
113 | 雒晓晓 | 107300125014908 | 111 | 61 | 182 | 86.20 | 85.00 | 83.80 | 69.992 |
114 | 肖吴博 | 107300125015166 | 117 | 60 | 177 | 89.80 | 86.50 | 86.00 | 69.886 |
115 | 陈智 | 107300125014698 | 131 | 58 | 189 | 80.80 | 62.00 | 81.00 | 69.816 |
116 | 温志彪 | 107300125014629 | 124 | 53 | 177 | 84.80 | 66.00 | 87.20 | 69.808 |
117 | 石宏达 | 107300125014550 | 120 | 51 | 171 | 88.00 | 70.00 | 89.80 | 69.688 |
118 | 王敏 | 107300125014781 | 134 | 63 | 197 | 68.00 | 72.50 | 76.20 | 69.642 |
119 | 杨振明 | 107300125015090 | 106 | 64 | 170 | 82.00 | 77.50 | 90.00 | 69.590 |
120 | 魏长虹 | 107300125015447 | 102 | 75 | 177 | 83.40 | 88.00 | 85.40 | 69.572 |
121 | 林嘉凯 | 107300125014625 | 104 | 68 | 172 | 88.20 | 82.50 | 88.20 | 69.566 |
122 | 惠玲霞 | 107300125015027 | 144 | 51 | 195 | 79.40 | 65.00 | 76.40 | 69.392 |
123 | 吕佐丞 | 107300125015161 | 115 | 71 | 186 | 85.00 | 90.00 | 79.60 | 69.356 |
124 | 陈蕾 | 107300125015103 | 103 | 70 | 173 | 83.60 | 85.00 | 86.80 | 69.220 |
125 | 李月婷 | 107300125015317 | 126 | 67 | 193 | 81.20 | 92.50 | 74.80 | 69.002 |
126 | 孟庆琛 | 107300125015437 | 103 | 76 | 179 | 81.00 | 90.00 | 82.50 | 68.920 |
127 | 刘冰 | 107300125015234 | 128 | 52 | 180 | 82.00 | 80.00 | 82.20 | 68.832 |
128 | 卯瑞鹏 | 107300125015339 | 107 | 65 | 172 | 88.20 | 77.50 | 86.40 | 68.818 |
129 | 张颖慧 | 107300125014528 | 121 | 52 | 188 | 75.00 | 67.50 | 78.60 | 68.746 |
130 | 张鑫媛 | 107300125015082 | 107 | 63 | 170 | 86.80 | 81.00 | 87.00 | 68.676 |
131 | 曾婷婷 | 107300125014733 | 111 | 72 | 183 | 77.00 | 65.00 | 81.00 | 68.600 |
132 | 康伯健 | 107300125014772 | 113 | 62 | 175 | 82.00 | 67.50 | 85.00 | 68.590 |
133 | 薛雅文 | 107300125015138 | 115 | 63 | 178 | 85.80 | 85.50 | 82.00 | 68.546 |
134 | 安晋翔 | 100010000321225 | 130 | 56 | 201 | 71.20 | 75.00 | 70.60 | 68.540 |
135 | 李响 | 104590410031494 | 124 | 66 | 190 | 79.60 | 80.00 | 75.60 | 68.408 |
136 | 宁平 | 107300125014977 | 109 | 70 | 179 | 85.60 | 72.00 | 81.00 | 68.112 |
137 | 梁睿 | 107300125015324 | 100 | 64 | 179 | 76.80 | 75.00 | 81.20 | 68.068 |
138 | 戚笑瑞 | 107300125015165 | 108 | 65 | 173 | 87.40 | 85.50 | 83.20 | 68.010 |
139 | 李玮 | 107300125015300 | 116 | 58 | 174 | 83.60 | 77.50 | 83.20 | 67.974 |
140 | 张磊 | 107300125015370 | 114 | 59 | 173 | 84.00 | 76.50 | 82.80 | 67.618 |
141 | 田元胜 | 107300125015148 | 128 | 55 | 183 | 74.80 | 57.50 | 78.60 | 67.542 |
142 | 袁婧文 | 107300125015076 | 113 | 58 | 171 | 82.40 | 78.50 | 83.20 | 67.370 |
143 | 何珂 | 107300125014999 | 128 | 55 | 183 | 82.20 | 72.50 | 76.50 | 67.234 |
144 | 苏雪燕 | 107300125014810 | 102 | 79 | 181 | 86.80 | 70.00 | 77.40 | 67.200 |
145 | 曹文博 | 107300125015399 | 118 | 52 | 170 | 83.40 | 63.00 | 84.00 | 67.168 |
146 | 杨钦权 | 105610500010686 | 124 | 67 | 191 | 77.00 | 60.50 | 72.60 | 67.086 |
147 | 师宛荣 | 107300125014997 | 125 | 64 | 189 | 77.00 | 62.50 | 73.40 | 67.014 |
148 | 宋荣红 | 107300125014571 | 105 | 70 | 175 | 81.00 | 69.50 | 80.40 | 66.954 |
149 | 陈景奇 | 107300125015377 | 116 | 60 | 176 | 76.60 | 70.00 | 79.80 | 66.860 |
150 | 盘璇 | 107300125014541 | 121 | 53 | 174 | 80.60 | 73.50 | 80.20 | 66.754 |
151 | 谢飞亮 | 107300125014898 | 104 | 69 | 173 | 76.00 | 80.00 | 80.30 | 66.628 |
152 | 赵瑶 | 105610500010977 | 105 | 72 | 177 | 80.40 | 78.50 | 77.80 | 66.586 |
153 | 梁亮 | 107300125015442 | 113 | 58 | 171 | 84.80 | 72.00 | 81.20 | 66.568 |
154 | 胡国亮 | 106130125200501 | 123 | 62 | 185 | 73.80 | 67.50 | 73.80 | 66.394 |
155 | 李越 | 104590410030545 | 136 | 55 | 191 | 67.60 | 65.00 | 70.60 | 66.268 |
156 | 韩晓玉 | 107300125015453 | 112 | 58 | 170 | 83.60 | 80.00 | 80.40 | 66.216 |
157 | 樊绍凯 | 107300125014974 | 114 | 62 | 176 | 90.60 | 57.50 | 77.80 | 66.170 |
158 | 马红霞 | 107300125014897 | 125 | 56 | 181 | 79.40 | 75.00 | 74.60 | 66.144 |
159 | 杨岚岚 | 107300125014512 | 115 | 70 | 185 | 73.80 | 72.50 | 72.80 | 66.134 |
160 | 包永芸 | 107300125015106 | 116 | 64 | 180 | 80.40 | 67.50 | 74.80 | 65.886 |
161 | 李文清 | 107300125014794 | 100 | 74 | 174 | 83.00 | 72.50 | 77.60 | 65.846 |
162 | 贺龙 | 107300125014801 | 117 | 57 | 174 | 70.00 | 65.00 | 78.40 | 65.724 |
163 | 朱廷亮 | 107300125015275 | 114 | 62 | 176 | 85.40 | 49.50 | 77.20 | 65.690 |
164 | 卢渴新 | 102860232707774 | 128 | 61 | 189 | 70.20 | 74.00 | 69.40 | 65.668 |
165 | 杜娴 | 107300125014980 | 102 | 72 | 174 | 84.00 | 65.50 | 76.80 | 65.438 |
166 | 李奕锡 | 107300125015167 | 119 | 66 | 185 | 77.80 | 72.50 | 70.60 | 65.422 |
167 | 张剑荣 | 100030059112062 | 129 | 51 | 180 | 72.00 | 74.50 | 73.40 | 65.354 |
168 | 戴千弋 | 107300125015141 | 117 | 53 | 170 | 86.40 | 52.50 | 79.20 | 65.290 |
169 | 冯乐迁 | 107300125015098 | 111 | 61 | 172 | 81.00 | 75.50 | 77.00 | 65.250 |
170 | 郭嘉祥 | 107180621518508 | 113 | 66 | 179 | 70.00 | 72.50 | 73.40 | 65.074 |
171 | 陈惠英 | 107300125015058 | 113 | 59 | 172 | 77.20 | 67.50 | 77.10 | 65.050 |
172 | 张健锋 | 103570250002218 | 122 | 75 | 197 | 57.00 | 52.50 | 64.60 | 64.846 |
173 | 张金珠 | 107300125014818 | 115 | 63 | 178 | 75.40 | 55.00 | 73.40 | 64.632 |
174 | 白全兴 | 107300125015394 | 124 | 53 | 177 | 76.00 | 55.00 | 72.90 | 64.264 |
175 | 尹加琦 | 106130125201101 | 124 | 52 | 176 | 72.80 | 57.50 | 73.40 | 64.230 |
176 | 冯芳 | 102480122013745 | 108 | 66 | 174 | 69.40 | 70.00 | 73.80 | 64.156 |
177 | 张国峻 | 144300096000146 | 107 | 67 | 174 | 72.00 | 67.50 | 73.00 | 63.870 |
178 | 麦宏宋 | 107300125014689 | 109 | 62 | 171 | 83.20 | 70.50 | 73.60 | 63.770 |
179 | 肖佳慧 | 106510125200435 | 126 | 60 | 186 | 68.40 | 62.50 | 66.20 | 63.650 |
180 | 方仲翰 | 107300125015360 | 115 | 55 | 170 | 73.00 | 75.00 | 73.80 | 63.528 |
181 | 王庆花 | 107300125015471 | 119 | 57 | 176 | 73.60 | 82.50 | 69.40 | 63.306 |
182 | 臧晨曦 | 100550399993732 | 108 | 67 | 175 | 74.00 | 73.50 | 69.80 | 63.078 |
183 | 刘萱 | 107300125014896 | 117 | 57 | 174 | 71.00 | 75.00 | 70.20 | 62.992 |
184 | 马俊杰 | 107300125015483 | 112 | 59 | 171 | 73.20 | 76.00 | 71.60 | 62.960 |
185 | 杨延辉 | 107480125200170 | 109 | 68 | 177 | 64.00 | 65.00 | 69.20 | 62.892 |
186 | 李彩虹 | 107120563017843 | 128 | 52 | 180 | 69.40 | 50.00 | 67.40 | 62.652 |
187 | 陈泓宇 | 102460250022326 | 106 | 68 | 174 | 70.00 | 70.00 | 69.20 | 62.512 |
188 | 武婷婷 | 107490000004940 | 106 | 65 | 171 | 70.00 | 72.50 | 70.00 | 62.250 |
189 | 张志超 | 106980611106806 | 123 | 57 | 180 | 63.00 | 62.50 | 65.20 | 61.982 |
190 | 门志刚 | 107180612205934 | 117 | 56 | 173 | 65.20 | 78.50 | 67.60 | 61.810 |
191 | 黑惹拉体 | 106100125231175 | 121 | 51 | 172 | 65.40 | 55.00 | 68.00 | 61.288 |
注: 1、该总成绩排序包括全日制MPA未录取且申请参加非全日制MPA成绩排序的考生。 2、排名前140名(含第140名)为拟录取考生。 3、李凯立(考生编号:107300125014854)符合“三支一扶”项目加分政策,初试总分加10分进行计算排名;李佳琦(考生编号:107300125015409)符合“大学生志愿服务西部计划”项目加分政策,初试总分加10分进行计算排名;雒晓晓(考生编号:107300125014908)符合“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目加分政策,初试总分加10分进行计算排名;张颖慧(考生编号:107300125014528)、安晋翔(考生编号:100010000321225)、梁睿(考生编号:107300125015324)符合“选聘高校毕业生到村任职”项目加分政策,初试总分加15分进行计算排名。 |