通知公告
announcement
热点新闻
我院2019年EMBA考生复试成绩公示
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质 面试 | ||||
1 | 李慧 | 107309025013942 | 139 | 85 | 224 | 83 | 83.67 | 95.20 | 82.06817 |
2 | 薛海龙 | 103599250000008 | 151 | 41 | 192 | 77 | 76.00 | 94.40 | 74.96800 |
3 | 王旭 | 100559099992157 | 143 | 40 | 183 | 81 | 71.00 | 94.30 | 73.24725 |
4 | 蔡旭华 | 105599250000864 | 129 | 71 | 200 | 78 | 87.00 | 83.60 | 73.21950 |
5 | 刘德星 | 106519125100554 | 135 | 46 | 181 | 75 | 62.00 | 94.20 | 72.35650 |
6 | 岳兵 | 107309025013273 | 113 | 71 | 184 | 84 | 79.33 | 90.10 | 72.34658 |
7 | 刘佳 | 100029517107221 | 130 | 41 | 171 | 87 | 74.33 | 95.90 | 71.73758 |
8 | 陈薇 | 106149125115316 | 117 | 54 | 171 | 88 | 81.00 | 94.80 | 71.53850 |
9 | 蒙宇 | 106149125104270 | 120 | 49 | 169 | 79 | 89.33 | 96.30 | 71.33308 |
10 | 黄智勇 | 107309025013177 | 123 | 52 | 175 | 85 | 75.00 | 91.30 | 70.91975 |
11 | 苟文珊 | 106109125132429 | 121 | 48 | 169 | 81 | 53.33 | 96.20 | 70.76983 |
12 | 姚立峰 | 103359000907212 | 116 | 47 | 163 | 82 | 70.67 | 98.40 | 70.65467 |
13 | 徐婕洋 | 100019000282819 | 106 | 54 | 160 | 86 | 86.00 | 98.00 | 70.39000 |
14 | 周瑾 | 106149125101359 | 107 | 56 | 163 | 80 | 75.00 | 97.40 | 70.29800 |
15 | 朱涛 | 106149125109528 | 97 | 68 | 165 | 74 | 85.00 | 96.40 | 70.24050 |
16 | 朱道刚 | 106999310650867 | 136 | 41 | 177 | 81 | 81.00 | 88.00 | 70.12750 |
17 | 王应峰 | 102849250205005 | 109 | 52 | 161 | 86 | 83.33 | 96.70 | 70.11108 |
18 | 贠安阳 | 100059110501674 | 104 | 61 | 165 | 82 | 82.00 | 94.80 | 70.05600 |
19 | 杨涛 | 100019000282785 | 112 | 51 | 163 | 85 | 67.33 | 96.10 | 69.98158 |
20 | 危玉明 | 107309025013378 | 121 | 53 | 174 | 80 | 68.00 | 90.10 | 69.94825 |
21 | 董凡 | 118329125100149 | 124 | 43 | 167 | 86 | 78.00 | 92.40 | 69.78800 |
22 | 覃萍 | 105329431514306 | 109 | 60 | 169 | 78 | 85.33 | 92.00 | 69.78333 |
23 | 俞宏明 | 107309025013339 | 120 | 48 | 168 | 80 | 73.33 | 92.80 | 69.73933 |
24 | 张学斌 | 105619500019894 | 132 | 40 | 172 | 83 | 76.67 | 89.40 | 69.61717 |
25 | 邢华顺 | 102139002501381 | 96 | 74 | 170 | 85 | 82.33 | 90.00 | 69.61583 |
26 | 秦治明 | 106519125100555 | 110 | 50 | 160 | 76 | 78.67 | 97.40 | 69.56217 |
27 | 周国春 | 102729000000146 | 104 | 56 | 160 | 78 | 90.00 | 96.50 | 69.56125 |
28 | 张树鑫 | 100059110502042 | 100 | 61 | 161 | 82 | 80.33 | 95.70 | 69.52608 |
29 | 周雪丹 | 104869105004584 | 134 | 41 | 175 | 84 | 76.00 | 87.20 | 69.52400 |
30 | 刘增玉 | 107309025013371 | 109 | 59 | 168 | 74 | 82.33 | 92.00 | 69.33083 |
31 | 孙娥 | 107309025014635 | 107 | 55 | 162 | 80 | 82.33 | 93.90 | 69.06258 |
32 | 安振锋 | 106999611250162 | 116 | 49 | 165 | 79 | 74.67 | 92.50 | 69.01292 |
33 | 罗澍 | 103589250008298 | 118 | 49 | 167 | 85 | 77.67 | 90.20 | 69.00067 |
34 | 王莹 | 106979611605306 | 121 | 46 | 167 | 71 | 67.33 | 92.70 | 68.95108 |
35 | 刘兴隆 | 104229510902755 | 99 | 75 | 174 | 82 | 83.67 | 85.90 | 68.92592 |
36 | 彭修远 | 100109100001204 | 114 | 47 | 161 | 78 | 85.33 | 93.80 | 68.78183 |
37 | 郑玉 | 106989440114676 | 98 | 78 | 176 | 83 | 91.67 | 83.50 | 68.71792 |
38 | 李梦洁 | 103849254404410 | 103 | 71 | 174 | 75 | 90.00 | 85.90 | 68.68675 |
39 | 方周武 | 102139002501270 | 101 | 67 | 168 | 82 | 80.33 | 88.90 | 68.66508 |
40 | 沈伟亮 | 102729000000533 | 110 | 59 | 169 | 82 | 88.67 | 87.80 | 68.64517 |
41 | 崔秋平 | 104869105013943 | 103 | 62 | 165 | 84 | 86.67 | 89.80 | 68.57517 |
42 | 颉小钱 | 102479000005066 | 114 | 49 | 163 | 76 | 73.33 | 92.90 | 68.57258 |
43 | 彭勇 | 106999440151584 | 114 | 55 | 169 | 78 | 84.33 | 88.10 | 68.46908 |
44 | 肖戈 | 106119502123025 | 120 | 41 | 161 | 84 | 87.00 | 91.80 | 68.44600 |
45 | 王祥 | 106999611250340 | 115 | 47 | 162 | 74 | 82.33 | 92.70 | 68.36358 |
46 | 施晓伟 | 107309025013342 | 122 | 40 | 162 | 80 | 76.00 | 91.30 | 68.08725 |
47 | 钱程 | 100029517321926 | 126 | 40 | 166 | 80 | 68.00 | 89.20 | 68.04900 |
48 | 梁成林 | 105619500019146 | 101 | 59 | 160 | 83 | 79.00 | 91.70 | 68.02275 |
49 | 黄发前 | 102729000000853 | 103 | 58 | 161 | 84 | 80.33 | 90.70 | 67.96358 |
50 | 林娣 | 105589143527402 | 112 | 53 | 165 | 89 | 68.00 | 88.10 | 67.93325 |
51 | 马秀文 | 106999440151842 | 135 | 41 | 176 | 81 | 63.00 | 82.90 | 67.91675 |
52 | 纪磊 | 105209666606503 | 99 | 67 | 166 | 80 | 88.67 | 87.60 | 67.87867 |
53 | 魏文强 | 106989120408576 | 101 | 63 | 164 | 86 | 76.67 | 88.50 | 67.86792 |
54 | 陈玲 | 103359000925714 | 93 | 71 | 164 | 82 | 89.67 | 88.40 | 67.86217 |
55 | 田丹丹 | 100279999020250 | 115 | 45 | 160 | 72 | 59.33 | 93.10 | 67.59408 |
56 | 吴勃 | 106149125104366 | 118 | 44 | 162 | 89 | 73.00 | 88.60 | 67.58700 |
57 | 罗公央 | 106989370212392 | 105 | 63 | 168 | 84 | 86.67 | 85.00 | 67.57917 |
58 | 李云飞 | 105599250000827 | 94 | 74 | 168 | 81 | 95.00 | 84.90 | 67.54175 |
59 | 王旭 | 100069210105106 | 104 | 58 | 162 | 74 | 77.00 | 90.50 | 67.53875 |
60 | 彭飞荣 | 100019000282598 | 127 | 41 | 168 | 89 | 0.00 | 88.50 | 67.47625 |
61 | 李方圆 | 100279999020941 | 111 | 51 | 162 | 83 | 73.67 | 89.10 | 67.46492 |
62 | 鲁晓彤 | 107309025014199 | 109 | 47 | 156 | 84 | 76.67 | 92.30 | 67.43142 |
63 | 陈建 | 104879000148244 | 109 | 58 | 167 | 80 | 79.33 | 85.80 | 67.31683 |
64 | 罗耀聪 | 105619500019817 | 118 | 49 | 167 | 84 | 72.33 | 85.50 | 67.29458 |
65 | 孟新婧 | 103849254404421 | 112 | 53 | 165 | 75 | 78.00 | 87.70 | 67.27525 |
66 | 魏四辉 | 102479440116819 | 99 | 61 | 160 | 89 | 80.33 | 88.30 | 67.21558 |
67 | 李国献 | 102139002501352 | 96 | 71 | 167 | 82 | 77.00 | 85.30 | 67.20975 |
68 | 刘金东 | 106999321450940 | 115 | 50 | 165 | 80 | 83.33 | 86.40 | 67.18633 |
69 | 黄江波 | 104979100330377 | 124 | 41 | 165 | 82 | 70.67 | 86.70 | 67.16442 |
70 | 霍德勇 | 102849250210725 | 111 | 49 | 160 | 78 | 90.67 | 89.00 | 67.07917 |
71 | 赵海成 | 101839252524070 | 120 | 46 | 166 | 81 | 74.00 | 85.70 | 67.04025 |
72 | 马孝威 | 100279999020061 | 107 | 62 | 169 | 80 | 68.33 | 84.30 | 67.02558 |
73 | 王毅 | 104869105013719 | 117 | 48 | 165 | 81 | 80.67 | 85.90 | 67.02342 |
74 | 刘彦 | 102479440116766 | 120 | 44 | 164 | 84 | 70.33 | 86.30 | 66.92558 |
75 | 欧阳林侃 | 104869105014037 | 124 | 44 | 168 | 73 | 80.33 | 84.90 | 66.88508 |
76 | 王夏春子 | 104849020263599 | 121 | 43 | 164 | 79 | 85.33 | 85.90 | 66.80508 |
77 | 孙娜 | 104869105013753 | 109 | 65 | 174 | 79 | 83.33 | 79.90 | 66.77508 |
78 | 丁言华 | 104879000148979 | 105 | 60 | 165 | 80 | 75.67 | 85.10 | 66.61992 |
79 | 黄浪平 | 105619500019902 | 107 | 59 | 166 | 79 | 70.00 | 84.70 | 66.53775 |
80 | 张丹 | 104869105004468 | 123 | 44 | 167 | 83 | 75.00 | 83.10 | 66.49325 |
81 | 强科文 | 106999440151613 | 114 | 49 | 163 | 85 | 75.33 | 85.10 | 66.46408 |
82 | 郭榕 | 103849254404779 | 116 | 46 | 162 | 80 | 71.67 | 86.60 | 66.44867 |
83 | 李作毅 | 102479440116924 | 113 | 50 | 163 | 89 | 84.00 | 83.90 | 66.41675 |
84 | 陶传英 | 104599410010787 | 110 | 53 | 163 | 82 | 77.00 | 85.30 | 66.40975 |
85 | 邹德翔 | 105589103524658 | 121 | 40 | 161 | 77 | 79.00 | 86.90 | 66.32675 |
86 | 李飞飞 | 106989440114792 | 111 | 50 | 161 | 80 | 83.00 | 86.20 | 66.31400 |
87 | 张治宇 | 104879000149249 | 120 | 53 | 173 | 79 | 77.67 | 79.20 | 66.24317 |
88 | 刘畅 | 102479440116776 | 102 | 59 | 161 | 80 | 80.67 | 85.90 | 66.17342 |
89 | 谢昱鑫 | 104229510902733 | 90 | 70 | 160 | 74 | 88.33 | 86.80 | 66.10683 |
90 | 尹小帆 | 100019000282585 | 112 | 52 | 164 | 86 | 65.00 | 83.70 | 66.06775 |
91 | 伍钟 | 106989440114640 | 118 | 43 | 161 | 71 | 75.00 | 87.20 | 66.05650 |
92 | 温绮雯 | 105619500019860 | 111 | 54 | 165 | 77 | 74.00 | 83.30 | 65.84225 |
93 | 林丽娜 | 103849254404575 | 106 | 62 | 168 | 90 | 80.00 | 78.70 | 65.66775 |
94 | 郭盼盼 | 106989440114681 | 106 | 56 | 162 | 88 | 81.00 | 82.40 | 65.61550 |
95 | 宋世伟 | 106119502121964 | 108 | 56 | 164 | 78 | 73.67 | 83.00 | 65.58667 |
96 | 李坤鹏 | 106989440114670 | 114 | 55 | 169 | 72 | 82.67 | 80.10 | 65.47992 |
97 | 何活森 | 102139002501266 | 98 | 66 | 164 | 85 | 83.00 | 81.10 | 65.46825 |
98 | 杨卿政 | 104879000149146 | 111 | 53 | 164 | 78 | 84.67 | 81.70 | 65.34692 |
99 | 周杰 | 105589143526726 | 103 | 58 | 161 | 77 | 84.00 | 83.40 | 65.25050 |
100 | 曹峥 | 103359000921902 | 110 | 51 | 161 | 82 | 79.33 | 82.70 | 65.18608 |
101 | 潘红日 | 102139002501279 | 102 | 60 | 162 | 80 | 74.33 | 82.50 | 65.13208 |
102 | 别立波 | 105599250001581 | 112 | 53 | 165 | 80 | 76.33 | 80.50 | 65.10208 |
103 | 刘夏 | 105899031005359 | 102 | 65 | 167 | 79 | 81.67 | 79.10 | 65.07992 |
104 | 李锋 | 106999440151851 | 118 | 43 | 161 | 82 | 69.33 | 82.50 | 64.94458 |
105 | 庞奇 | 106119502121949 | 97 | 64 | 161 | 78 | 75.00 | 82.40 | 64.81050 |
106 | 佘松 | 106989410112924 | 112 | 57 | 169 | 72 | 81.00 | 77.90 | 64.71925 |
107 | 刘晓燕 | 103849254404514 | 107 | 57 | 164 | 83 | 80.00 | 79.30 | 64.71725 |
108 | 方一喆 | 104869105014032 | 119 | 41 | 160 | 82 | 73.00 | 81.50 | 64.47625 |
109 | 吕丹丹 | 103589250009751 | 109 | 51 | 160 | 83 | 78.00 | 80.90 | 64.41425 |
110 | 程运文 | 104879000148989 | 120 | 47 | 167 | 81 | 83.00 | 76.70 | 64.40525 |
111 | 李鹏宇 | 102139002500509 | 113 | 49 | 162 | 84 | 84.00 | 78.90 | 64.30425 |
112 | 陈润 | 103849254604981 | 113 | 56 | 169 | 67 | 84.67 | 77.20 | 64.30067 |
113 | 王桂芳 | 102139002501244 | 108 | 61 | 169 | 85 | 72.33 | 75.10 | 64.28658 |
114 | 潘欣慰 | 105589143526528 | 139 | 40 | 179 | 78 | 75.00 | 69.40 | 64.08800 |
115 | 彭曲英 | 103959251251966 | 92 | 73 | 165 | 75 | 83.33 | 77.30 | 63.91058 |
116 | 王婷婷 | 105589103524692 | 98 | 62 | 160 | 79 | 85.33 | 79.50 | 63.87708 |
117 | 王军强 | 106989440114712 | 110 | 55 | 165 | 75 | 79.67 | 76.30 | 63.51392 |
118 | 吴欣琪 | 105209666606561 | 111 | 57 | 168 | 73 | 83.33 | 74.30 | 63.41308 |
119 | 胡焕萍 | 102139002501277 | 96 | 66 | 162 | 79 | 78.67 | 76.90 | 63.29592 |
120 | 缪华杰 | 106989440114638 | 101 | 67 | 168 | 73 | 83.67 | 73.50 | 63.15292 |
121 | 何卫波 | 102489121904188 | 98 | 66 | 164 | 83 | 66.67 | 75.20 | 63.12067 |
注:1、因学校追加招生指标,学院2019年EMBA招生计划调整为100人。 2、排名前100名(含第100名)为拟录取考生。 3、鲁晓彤(考生编号:107309025014199)符合少数民族照顾政策。 4、若有考生放弃拟录取资格,学校将按照总成绩排序依次递补。 5、学校若追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 |
上一篇:我院2019年国际MBA考生复试成绩公示[ 03-25 ]
下一篇:我院2019年工商管理硕士(MBA)非全日制考生复试成绩公示[ 03-26 ]