通知公告
announcement
热点新闻
我院2019年公共管理硕士(MPA)拟录取考生名单公示
因学校追加招生指标,根据有关政策,亚洲bet57365游戏大厅拟对2019年公共管理硕士(MPA)招生计划进行调整,并根据招生计划的调整情况和初试复试加权总成绩排名确定拟录取考生。
一、招生计划
2019年亚洲bet57365游戏大厅公共管理硕士(MPA)拟招收173人,其中全日制48名(含大学生士兵计划),非全日制125名。
二、拟录取考生
1、全日制拟录取考生
根据《我院2019年公共管理硕士(MPA)全日制考生复试成绩公示》,排名前47名(含第47名)为拟录取考生,名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质 面试 | ||||
1 | 魏源 | 107309025015415 | 160 | 84 | 244 | 79 | 89.00 | 91.60 | 84.76450 |
2 | 廖菀蓉 | 107309025015242 | 139 | 83 | 222 | 74 | 84.33 | 84.90 | 77.80508 |
3 | 程园丽 | 107309025015291 | 143 | 64 | 207 | 81 | 74.33 | 91.40 | 77.14133 |
4 | 梁怀玉 | 107309025015001 | 133 | 71 | 204 | 81 | 81.33 | 89.80 | 76.13183 |
5 | 金兆鑫 | 107309025015392 | 127 | 77 | 204 | 76 | 78.33 | 89.40 | 75.69633 |
6 | 杨蕾 | 107309025015460 | 132 | 71 | 203 | 76 | 88.00 | 89.40 | 75.66550 |
7 | 柳陆 | 107309025015245 | 121 | 77 | 198 | 85 | 81.33 | 88.20 | 74.59983 |
8 | 黄静 | 107309025015178 | 123 | 76 | 199 | 81 | 85.00 | 87.20 | 74.33150 |
9 | 张益 | 107309025015412 | 119 | 78 | 197 | 78 | 77.33 | 87.90 | 73.88008 |
10 | 成璐璐 | 107309025015141 | 137 | 53 | 190 | 85 | 85.00 | 88.40 | 73.13050 |
11 | 赵雯斐 | 107309025015227 | 136 | 56 | 192 | 79 | 81.00 | 87.70 | 72.92775 |
12 | 杨楠 | 107309025015454 | 123 | 72 | 195 | 78 | 77.67 | 85.60 | 72.72117 |
13 | 苗瑞轩 | 107309025014810 | 147 | 51 | 198 | 81 | 75.00 | 83.30 | 72.65975 |
14 | 苏联兴 | 107309025015445 | 110 | 78 | 188 | 76 | 80.00 | 89.20 | 72.45900 |
15 | 李博 | 107309025015228 | 135 | 60 | 195 | 72 | 80.67 | 85.50 | 72.44042 |
16 | 翟家欢 | 107309025015138 | 128 | 65 | 193 | 81 | 82.33 | 85.10 | 72.38658 |
17 | 张积浩 | 107309025014871 | 124 | 66 | 190 | 67 | 78.00 | 87.30 | 71.74225 |
18 | 陈寒 | 107309025015353 | 115 | 69 | 184 | 77 | 80.00 | 89.30 | 71.74225 |
19 | 王欣 | 107309025014806 | 127 | 66 | 193 | 88 | 81.67 | 82.00 | 71.69417 |
20 | 王欣 | 107309025015484 | 128 | 65 | 193 | 79 | 78.00 | 83.40 | 71.64550 |
21 | 任怡文 | 107309025015222 | 112 | 71 | 183 | 78 | 84.33 | 88.50 | 71.40208 |
22 | 张恒涛 | 107309025015313 | 105 | 73 | 178 | 86 | 81.00 | 90.40 | 71.37550 |
23 | 雷元奇 | 107309025015221 | 134 | 49 | 183 | 73 | 84.33 | 88.30 | 71.08558 |
24 | 彭臻 | 107309025015133 | 125 | 51 | 176 | 84 | 80.33 | 91.00 | 71.06333 |
25 | 孟琛 | 107309025014797 | 130 | 62 | 192 | 81 | 74.33 | 81.90 | 70.98258 |
26 | 唐诗雨 | 107309025015249 | 131 | 47 | 178 | 79 | 79.33 | 90.20 | 70.92983 |
27 | 王盛楠 | 107309025015248 | 136 | 57 | 193 | 81 | 73.33 | 81.00 | 70.86583 |
28 | 鲍彤 | 107309025014943 | 125 | 62 | 187 | 78 | 75.67 | 84.80 | 70.82017 |
29 | 刘小溪 | 107309025015254 | 121 | 53 | 174 | 80 | 79.33 | 91.80 | 70.71183 |
30 | 罗娜 | 107309025015170 | 132 | 58 | 190 | 85 | 78.67 | 80.90 | 70.52592 |
31 | 石淳博 | 107309025014798 | 123 | 58 | 181 | 82 | 78.33 | 86.70 | 70.49858 |
32 | 魏晨 | 107309025015340 | 130 | 51 | 181 | 83 | 80.67 | 86.10 | 70.38992 |
33 | 宋慧 | 107309025015213 | 127 | 69 | 196 | 76 | 77.67 | 77.50 | 70.12792 |
34 | 郭亚峰 | 107309025015080 | 113 | 71 | 194 | 69 | 78.33 | 79.60 | 70.08783 |
35 | 杨歆华 | 107309025015122 | 119 | 62 | 181 | 76 | 82.33 | 86.10 | 70.06908 |
36 | 沈昌峰 | 107309025014888 | 136 | 50 | 186 | 79 | 80.67 | 82.60 | 70.02617 |
37 | 王娅 | 107309025015309 | 132 | 49 | 181 | 83 | 78.67 | 85.10 | 70.02242 |
38 | 刘阳 | 107309025014804 | 134 | 65 | 199 | 79 | 70.00 | 75.30 | 70.01225 |
39 | 高阳之 | 107309025014974 | 122 | 52 | 174 | 80 | 88.67 | 89.20 | 70.01067 |
40 | 桑田 | 107309025015276 | 128 | 53 | 181 | 74 | 80.00 | 86.30 | 69.99475 |
41 | 郭家彤 | 107309025015126 | 124 | 60 | 184 | 85 | 74.00 | 83.10 | 69.97575 |
42 | 李敏 | 107309025015087 | 128 | 62 | 190 | 75 | 81.00 | 79.70 | 69.66775 |
43 | 柳世鹏 | 107309025014986 | 129 | 59 | 188 | 71 | 68.33 | 82.10 | 69.64408 |
44 | 把罗娜 | 107309025015437 | 112 | 62 | 174 | 81 | 79.67 | 87.70 | 69.40442 |
45 | 葸正洋 | 107309025015330 | 112 | 61 | 173 | 77 | 77.67 | 88.00 | 69.06917 |
46 | 张珈珈 | 107309025015048 | 112 | 56 | 168 | 89 | 78.33 | 88.70 | 68.91358 |
47 | 张弘淼 | 107309025015296 | 121 | 49 | 170 | 81 | 80.00 | 88.40 | 68.84300 |
注:1、郭亚峰符合“三支一扶”计划加分政策,初试总分加10分进行计算排名。 2、若有考生放弃拟录取资格,学校将按照总成绩排序依次递补。 |
2、全日制专项计划(大学生士兵计划)拟录取考生
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质 面试 | ||||
1 | 李涛 | 107309025014875 | 120 | 50 | 170 | 79 | 74.33 | 84.90 | 67.48008 |
3、非全日制拟录取考生
已经确定为全日制拟录取考生的张珈珈(考生编号:107309025015048)、张弘淼(考生编号:107309025015296)和李涛(考生编号:107309025014875)不再参与非全日制的成绩排序,根据《我院2019年公共管理硕士(MPA)非全日制考生复试成绩公示》排名依次递补,排名前125名(含第125名)为拟录取考生,名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质 面试 | ||||
1 | 杜昕 | 107309025015238 | 148 | 87 | 235 | 84 | 79.67 | 84.10 | 80.55742 |
2 | 张文波 | 107309025015341 | 140 | 86 | 226 | 82 | 85.33 | 85.90 | 79.35508 |
3 | 张鑫 | 107309025015314 | 145 | 73 | 218 | 89 | 79.33 | 87.80 | 78.63183 |
4 | 易佳珉 | 107309025014879 | 138 | 76 | 214 | 83 | 91.33 | 86.10 | 77.17658 |
5 | 邓成坤 | 107309025015439 | 129 | 83 | 212 | 77 | 82.00 | 88.20 | 77.01150 |
6 | 姚宇峰 | 107309025015449 | 142 | 70 | 212 | 80 | 80.67 | 87.20 | 76.80567 |
7 | 潘绎如 | 107309025015413 | 135 | 76 | 211 | 84 | 81.33 | 86.50 | 76.58458 |
8 | 苟海妮 | 107309025015368 | 123 | 86 | 209 | 84 | 78.67 | 86.60 | 76.17117 |
9 | 白玛珍尕 | 107309025015451 | 123 | 74 | 197 | 85 | 89.33 | 92.20 | 75.86983 |
10 | 张海龙 | 107309025015457 | 123 | 75 | 198 | 74 | 83.67 | 90.40 | 74.82217 |
11 | 尹沫 | 107309025015420 | 133 | 74 | 207 | 80 | 87.00 | 82.90 | 74.48675 |
12 | 陈祺 | 107309025015113 | 123 | 81 | 204 | 80 | 76.67 | 83.80 | 74.00517 |
13 | 王爱红 | 107309025015320 | 120 | 75 | 195 | 79 | 76.00 | 89.00 | 73.87250 |
14 | 潘绮 | 107309025015068 | 130 | 59 | 189 | 82 | 77.33 | 91.40 | 73.64383 |
15 | 张雪韬 | 107309025015085 | 108 | 81 | 189 | 79 | 90.00 | 91.10 | 73.61575 |
16 | 陈宇丹 | 107309025015318 | 132 | 62 | 194 | 85 | 86.00 | 86.90 | 73.44925 |
17 | 邸芮 | 107309025015073 | 138 | 61 | 199 | 83 | 77.00 | 84.50 | 73.39375 |
18 | 周清云 | 107309025015268 | 106 | 85 | 191 | 84 | 91.33 | 88.40 | 73.39133 |
19 | 王彬 | 107309025015452 | 128 | 76 | 204 | 78 | 70.67 | 81.70 | 73.10192 |
20 | 马晓文 | 107309025015422 | 130 | 61 | 191 | 76 | 79.33 | 88.60 | 72.84783 |
21 | 卢婧 | 107309025014862 | 117 | 86 | 203 | 76 | 90.00 | 80.50 | 72.74125 |
22 | 成文红 | 107309025015171 | 115 | 69 | 199 | 76 | 81.67 | 82.90 | 72.59342 |
23 | 汤海 | 107309025015091 | 130 | 67 | 197 | 75 | 79.67 | 84.30 | 72.57392 |
24 | 尚继莹 | 107309025015192 | 127 | 69 | 196 | 77 | 80.67 | 83.90 | 72.35842 |
25 | 王映翔 | 107309025014999 | 125 | 56 | 181 | 79 | 78.00 | 92.20 | 72.17150 |
26 | 陈志峰 | 107309025014929 | 113 | 68 | 181 | 84 | 79.67 | 90.60 | 71.91867 |
27 | 仲娜 | 107309025015146 | 140 | 59 | 199 | 80 | 70.00 | 80.50 | 71.79125 |
28 | 王盼 | 107309025015167 | 114 | 74 | 188 | 85 | 84.00 | 85.20 | 71.64900 |
29 | 曹文 | 107309025015383 | 120 | 73 | 193 | 81 | 85.67 | 82.70 | 71.64692 |
30 | 马骁 | 107309025015345 | 125 | 56 | 181 | 75 | 85.00 | 90.70 | 71.59525 |
31 | 任斐骥 | 107309025015119 | 127 | 66 | 193 | 75 | 80.33 | 82.10 | 71.05408 |
32 | 李春影 | 107309025014811 | 126 | 74 | 200 | 74 | 66.67 | 78.70 | 71.03442 |
33 | 李星伟 | 107309025014915 | 130 | 62 | 192 | 68 | 77.67 | 83.40 | 70.88967 |
34 | 李文清 | 107309025015250 | 109 | 70 | 179 | 83 | 84.00 | 88.60 | 70.87950 |
35 | 张启超 | 107309025015385 | 120 | 62 | 182 | 82 | 80.33 | 87.10 | 70.86658 |
36 | 赵玉霞 | 107309025015261 | 108 | 80 | 188 | 84 | 82.67 | 82.90 | 70.81092 |
37 | 戴飞飞 | 107309025015136 | 118 | 47 | 180 | 78 | 79.67 | 88.30 | 70.65392 |
38 | 汤雪梅 | 107309025015253 | 122 | 68 | 190 | 72 | 73.00 | 83.50 | 70.64125 |
39 | 管海超 | 107309025015433 | 108 | 70 | 178 | 81 | 89.33 | 88.30 | 70.57308 |
40 | 周明 | 107309025015019 | 115 | 57 | 172 | 85 | 78.00 | 91.60 | 70.47200 |
41 | 王佳 | 107309025015337 | 121 | 49 | 170 | 85 | 80.67 | 92.60 | 70.45117 |
42 | 肖瑨 | 107309025015230 | 131 | 64 | 195 | 75 | 74.67 | 79.30 | 70.42392 |
43 | 丁天丽 | 107309025015305 | 135 | 47 | 182 | 79 | 79.00 | 86.10 | 70.36075 |
44 | 马融 | 107309025015394 | 121 | 58 | 179 | 75 | 81.33 | 88.30 | 70.33308 |
45 | 沈俊洲 | 107309025015316 | 106 | 73 | 179 | 83 | 82.33 | 87.00 | 70.31833 |
46 | 苟淑涵 | 107309025015346 | 134 | 49 | 183 | 82 | 76.67 | 84.50 | 70.13792 |
47 | 刘萌萌 | 107309025015301 | 106 | 73 | 179 | 79 | 79.00 | 87.20 | 70.12650 |
48 | 庞娅楠 | 107309025015021 | 133 | 48 | 181 | 80 | 77.00 | 85.70 | 70.04275 |
49 | 王博 | 107309025014902 | 125 | 59 | 184 | 75 | 74.33 | 84.30 | 69.88058 |
50 | 吴亮颖 | 107309025015365 | 106 | 56 | 162 | 80 | 83.33 | 95.80 | 69.71183 |
51 | 包盛忠 | 107309025015468 | 103 | 70 | 173 | 79 | 70.67 | 89.00 | 69.37917 |
52 | 王军 | 107309025015032 | 123 | 53 | 176 | 81 | 66.67 | 87.00 | 69.34417 |
53 | 何芳 | 107309025015185 | 123 | 53 | 176 | 75 | 83.67 | 86.20 | 69.07567 |
54 | 蔡超 | 107309025015258 | 126 | 54 | 180 | 83 | 77.33 | 82.90 | 69.06758 |
55 | 刘再英 | 107309025015256 | 138 | 55 | 193 | 80 | 66.33 | 76.10 | 69.06408 |
56 | 李睿 | 107309025015461 | 109 | 71 | 180 | 74 | 79.00 | 84.10 | 69.04575 |
57 | 苏祯珍 | 107309025014953 | 137 | 49 | 186 | 80 | 65.33 | 79.90 | 68.91008 |
58 | 孙树铖 | 107309025015456 | 115 | 56 | 171 | 74 | 88.33 | 88.60 | 68.90533 |
59 | 张亚楠 | 107309025015155 | 114 | 66 | 180 | 79 | 77.33 | 82.90 | 68.86758 |
60 | 汪秋妤 | 107309025015471 | 107 | 72 | 179 | 76 | 78.67 | 83.40 | 68.70717 |
61 | 董建军 | 107309025015419 | 113 | 59 | 172 | 82 | 68.67 | 87.10 | 68.66242 |
62 | 陶正晖 | 107309025015347 | 128 | 56 | 184 | 78 | 77.00 | 80.00 | 68.64750 |
63 | 骆朋强 | 107309025015188 | 121 | 57 | 178 | 85 | 81.67 | 82.30 | 68.64392 |
64 | 吴婷 | 107309025015050 | 106 | 61 | 167 | 78 | 79.67 | 89.70 | 68.51942 |
65 | 鱼江昊 | 107309025015064 | 120 | 50 | 170 | 85 | 74.00 | 87.10 | 68.50575 |
66 | 曹贤东 | 107309025014860 | 119 | 52 | 171 | 76 | 76.00 | 87.70 | 68.49025 |
67 | 南晨光 | 107309025014987 | 109 | 65 | 174 | 78 | 71.33 | 85.80 | 68.47683 |
68 | 贾崇清 | 107309025015356 | 108 | 59 | 167 | 85 | 78.00 | 88.60 | 68.47450 |
69 | 李珍 | 107309025015282 | 121 | 50 | 171 | 72 | 75.67 | 88.00 | 68.38417 |
70 | 柳杨 | 107309025015110 | 105 | 64 | 169 | 81 | 79.67 | 87.30 | 68.27142 |
71 | 成佳琦 | 107309025015047 | 127 | 43 | 170 | 74 | 76.33 | 87.90 | 68.26258 |
72 | 王彦君 | 107309025015344 | 103 | 72 | 175 | 82 | 83.33 | 83.30 | 68.25558 |
73 | 刘佳 | 107309025015466 | 102 | 71 | 173 | 79 | 75.67 | 85.00 | 68.13667 |
74 | 张昕 | 107309025015277 | 103 | 66 | 169 | 84 | 82.00 | 86.10 | 68.06325 |
75 | 乔世红 | 107309025015453 | 122 | 56 | 178 | 82 | 76.00 | 81.30 | 68.06225 |
76 | 魏倩玲 | 107309025015465 | 117 | 54 | 171 | 74 | 80.67 | 86.30 | 68.00642 |
77 | 赵燕 | 107309025015286 | 123 | 55 | 178 | 82 | 79.33 | 80.90 | 67.98758 |
78 | 潘荣荣 | 107309025015153 | 111 | 61 | 172 | 80 | 75.67 | 84.70 | 67.88692 |
79 | 张继洲 | 107309025015279 | 109 | 68 | 177 | 77 | 72.67 | 82.30 | 67.88642 |
80 | 刘智武 | 107309025015315 | 115 | 61 | 176 | 77 | 76.33 | 82.70 | 67.88358 |
81 | 程慧茜 | 107309025015440 | 109 | 52 | 161 | 76 | 85.00 | 91.40 | 67.87800 |
82 | 陈增江 | 107309025015182 | 110 | 60 | 170 | 78 | 81.33 | 85.70 | 67.81858 |
83 | 苏广安 | 107309025015395 | 110 | 60 | 170 | 86 | 75.67 | 84.70 | 67.78692 |
84 | 李军 | 107309025015481 | 133 | 42 | 175 | 81 | 51.67 | 83.50 | 67.71792 |
85 | 牛学云 | 107309025014994 | 112 | 49 | 161 | 79 | 81.33 | 90.60 | 67.69783 |
86 | 刘辉 | 107309025015162 | 113 | 59 | 172 | 80 | 81.00 | 83.60 | 67.61450 |
87 | 邢素丽 | 107309025014809 | 103 | 67 | 170 | 81 | 77.67 | 84.30 | 67.43892 |
88 | 冯爱莹 | 107309025015076 | 124 | 51 | 175 | 78 | 76.67 | 81.70 | 67.40692 |
89 | 田卉 | 107309025015398 | 117 | 56 | 173 | 86 | 78.33 | 81.50 | 67.36958 |
90 | 王彩凤 | 107309025015377 | 102 | 69 | 171 | 85 | 81.00 | 82.70 | 67.36525 |
91 | 钱文雯 | 107309025015233 | 120 | 43 | 173 | 82 | 73.33 | 82.30 | 67.34808 |
92 | 张晓艺 | 107309025015219 | 121 | 55 | 176 | 72 | 76.33 | 81.70 | 67.30108 |
93 | 黄彦龙 | 107309025015165 | 97 | 70 | 167 | 76 | 76.33 | 86.50 | 67.29708 |
94 | 张静 | 107309025015012 | 126 | 51 | 177 | 81 | 80.67 | 79.30 | 67.22892 |
95 | 瞿泽雅 | 107309025014955 | 117 | 54 | 171 | 79 | 77.33 | 83.30 | 67.20058 |
96 | 马瑞琪 | 107309025015236 | 109 | 61 | 170 | 84 | 78.33 | 82.90 | 67.13508 |
97 | 吴翠民 | 107309025014981 | 112 | 53 | 165 | 81 | 78.33 | 86.30 | 67.11558 |
98 | 龚钰茗 | 107309025015069 | 118 | 59 | 177 | 73 | 80.00 | 80.10 | 67.08325 |
99 | 常佳梁 | 107309025015033 | 112 | 52 | 164 | 85 | 75.67 | 86.30 | 67.06892 |
100 | 李寒梅 | 107309025015475 | 113 | 52 | 165 | 74 | 77.67 | 87.20 | 67.05317 |
101 | 南金娟 | 107309025015193 | 110 | 59 | 169 | 72 | 77.67 | 84.70 | 66.92192 |
102 | 赵勤文 | 107309025015257 | 125 | 52 | 177 | 84 | 81.00 | 77.90 | 66.91925 |
103 | 王利云 | 107309025015275 | 125 | 44 | 169 | 83 | 76.33 | 83.10 | 66.91658 |
104 | 董知芝 | 107309025014950 | 128 | 57 | 185 | 78 | 75.00 | 74.10 | 66.85075 |
105 | 胡小强 | 107309025015289 | 107 | 53 | 160 | 82 | 77.33 | 88.40 | 66.84633 |
106 | 闫斐 | 107309025015181 | 133 | 51 | 184 | 68 | 74.00 | 76.10 | 66.79825 |
107 | 朱慧荣 | 107309025015426 | 120 | 50 | 170 | 75 | 79.00 | 83.10 | 66.76325 |
108 | 李雪娇 | 107309025015168 | 107 | 59 | 166 | 78 | 78.67 | 84.90 | 66.70592 |
109 | 徐佩 | 107309025015423 | 111 | 62 | 173 | 75 | 81.33 | 80.90 | 66.67258 |
110 | 李建花 | 107309025015065 | 108 | 55 | 163 | 86 | 78.33 | 85.20 | 66.59983 |
111 | 李浩 | 107309025014936 | 120 | 47 | 167 | 78 | 61.00 | 84.90 | 66.59675 |
112 | 王玉霞 | 107309025015458 | 123 | 41 | 164 | 77 | 76.00 | 86.00 | 66.57500 |
113 | 王嘉 | 107309025014948 | 97 | 65 | 162 | 84 | 86.00 | 85.60 | 66.56700 |
114 | 白亚琼 | 107309025014878 | 114 | 52 | 166 | 78 | 78.00 | 84.50 | 66.56125 |
115 | 闫德儒 | 107309025015026 | 113 | 49 | 162 | 73 | 81.00 | 87.30 | 66.49475 |
116 | 蒋聿行 | 107309025014883 | 105 | 79 | 184 | 71 | 72.67 | 74.80 | 66.49267 |
117 | 辛蔼琛 | 107309025015108 | 112 | 49 | 161 | 86 | 82.33 | 85.80 | 66.46933 |
118 | 司如莉 | 107309025014812 | 113 | 65 | 178 | 79 | 83.67 | 76.30 | 66.38392 |
119 | 刘毅 | 107309025015297 | 122 | 44 | 166 | 77 | 82.33 | 83.50 | 66.25458 |
120 | 孔翔 | 107309025015207 | 123 | 44 | 167 | 71 | 71.33 | 84.10 | 66.16158 |
121 | 张天娟 | 107309025014916 | 104 | 70 | 174 | 76 | 73.67 | 78.90 | 66.12342 |
122 | 贾媛媛 | 107309025015410 | 117 | 46 | 163 | 76 | 78.67 | 84.90 | 66.00592 |
123 | 洪珂楠 | 107309025015056 | 113 | 60 | 173 | 75 | 71.00 | 79.30 | 65.95975 |
124 | 林昕欣 | 107309025014850 | 123 | 45 | 168 | 69 | 81.67 | 82.30 | 65.84392 |
125 | 闵福昌 | 107309025015082 | 107 | 55 | 162 | 72 | 75.67 | 85.50 | 65.75292 |
注:1、成文红、戴飞飞,符合“选聘高校毕业生到村任职”项目加分政策,初试总分加15分进行计算排名;钱文雯符合“三支一扶”计划加分政策,初试总分加10分进行计算排名。 2、若有考生放弃拟录取资格,学校将按照总成绩排序依次递补。 |