通知公告
announcement
热点新闻
学院2019年硕士研究生招生MPAcc(会计专硕)复试成绩公示
学院2019年硕士研究生招生MPAcc(会计专硕)复试成绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩总分 | 复试专业课笔试成绩 | 思想政治理论笔试成绩 | 外语听力及口语成绩 | 综合能力测试成绩 | 笔试+面试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 徐北晨 | 107309025015559 | 261 | 76 | 78 | 88 | 89.20 | 165.16 | 86.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 李佳怡 | 107309025015496 | 250 | 77 | 84 | 91 | 90.20 | 168.06 | 84.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 徐帅 | 107309025015510 | 245 | 77 | 86 | 88 | 87.40 | 165.42 | 83.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 傅亦丁 | 107309025015540 | 248 | 66 | 76 | 93 | 89.80 | 157.44 | 83.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 马瑾 | 107309025015601 | 242 | 71 | 81 | 94 | 88.60 | 161.68 | 82.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 张钧波 | 107309025015563 | 233 | 74 | 89 | 95 | 88.80 | 165.54 | 81.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水乐 | 107309025015621 | 235 | 70 | 87 | 95 | 89.00 | 161.90 | 81.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 龙奕交 | 107309025015543 | 236 | 70 | 74 | 89 | 89.60 | 159.88 | 81.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 梁霄 | 107309025015598 | 240 | 68 | 76 | 98 | 84.20 | 155.76 | 80.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 彭瀚宇 | 107309025015541 | 234 | 73 | 86 | 90 | 85.80 | 160.94 | 80.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 许诗宇 | 107309025015567 | 244 | 52 | 70 | 94 | 87.40 | 142.52 | 79.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 兰雨函 | 107309025015517 | 247 | 83 | 89 | 70 | 75.60 | 158.08 | 79.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 汪左峻铭 |
| 236 | 63 | 74 | 87 | 88.20 | 152.06 | 79.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 冉琮 | 107309025015754 | 234 | 65 | 82 | 85 | 88.00 | 154.10 | 79.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 刘慧 | 107309025015515 | 243 | 76 | 80 | 92 | 75.60 | 155.28 | 79.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 胡高丽 | 107309025015617 | 235 | 65 | 91 | 80 | 83.00 | 150.00 | 78.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 王培莉 | 107309025015607 | 230 | 78 | 78 | 75 | 81.20 | 157.96 | 78.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 彭婷婷 | 107309025015594 | 250 | 66 | 87 | 65 | 71.60 | 138.38 | 76.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 龚清华 | 107309025015535 | 235 | 57 | 84 | 70 | 81.20 | 138.66 | 75.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 李骋达 | 107309025015595 | 231 | 57 | 86 | 90 | 76.00 | 138.70 | 75.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 张若涵 | 107309025015523 | 230 | 61 | 72 | 68 | 75.80 | 136.34 | 73.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 袁露露 | 107309025015577 | 237 | 64 | 74 | 65 | 69.20 | 133.36 | 73.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 邵小洁 | 107309025015708 | 237 | 54 | 88 | 60 | 73.80 | 128.44 | 72.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 余一男 | 107309025015509 | 233 | 47 | 78 | 70 | 71.80 | 121.54 | 71.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 郑晔 | 107309025015766 | 232 | 49 | 87 | 65 | 68.20 | 120.36 | 70.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 丁婕 | 107309025015579 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.83 | 未参加复试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、排名前18名(含第18名)为拟录取考生。
|