通知公告
announcement
热点新闻
我院2019年公共管理硕士(MPA)非全日制考生复试成绩公示
亚洲bet57365游戏大厅2019年公共管理硕士(MPA)非全日制考生复试成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质 面试 | ||||
1 | 杜昕 | 107309025015238 | 148 | 87 | 235 | 84 | 79.67 | 84.10 | 80.55742 |
2 | 张文波 | 107309025015341 | 140 | 86 | 226 | 82 | 85.33 | 85.90 | 79.35508 |
3 | 张鑫 | 107309025015314 | 145 | 73 | 218 | 89 | 79.33 | 87.80 | 78.63183 |
4 | 易佳珉 | 107309025014879 | 138 | 76 | 214 | 83 | 91.33 | 86.10 | 77.17658 |
5 | 邓成坤 | 107309025015439 | 129 | 83 | 212 | 77 | 82.00 | 88.20 | 77.01150 |
6 | 姚宇峰 | 107309025015449 | 142 | 70 | 212 | 80 | 80.67 | 87.20 | 76.80567 |
7 | 潘绎如 | 107309025015413 | 135 | 76 | 211 | 84 | 81.33 | 86.50 | 76.58458 |
8 | 苟海妮 | 107309025015368 | 123 | 86 | 209 | 84 | 78.67 | 86.60 | 76.17117 |
9 | 白玛珍尕 | 107309025015451 | 123 | 74 | 197 | 85 | 89.33 | 92.20 | 75.86983 |
10 | 张海龙 | 107309025015457 | 123 | 75 | 198 | 74 | 83.67 | 90.40 | 74.82217 |
11 | 尹沫 | 107309025015420 | 133 | 74 | 207 | 80 | 87.00 | 82.90 | 74.48675 |
12 | 陈祺 | 107309025015113 | 123 | 81 | 204 | 80 | 76.67 | 83.80 | 74.00517 |
13 | 王爱红 | 107309025015320 | 120 | 75 | 195 | 79 | 76.00 | 89.00 | 73.87250 |
14 | 潘绮 | 107309025015068 | 130 | 59 | 189 | 82 | 77.33 | 91.40 | 73.64383 |
15 | 张雪韬 | 107309025015085 | 108 | 81 | 189 | 79 | 90.00 | 91.10 | 73.61575 |
16 | 陈宇丹 | 107309025015318 | 132 | 62 | 194 | 85 | 86.00 | 86.90 | 73.44925 |
17 | 邸芮 | 107309025015073 | 138 | 61 | 199 | 83 | 77.00 | 84.50 | 73.39375 |
18 | 周清云 | 107309025015268 | 106 | 85 | 191 | 84 | 91.33 | 88.40 | 73.39133 |
19 | 王彬 | 107309025015452 | 128 | 76 | 204 | 78 | 70.67 | 81.70 | 73.10192 |
20 | 马晓文 | 107309025015422 | 130 | 61 | 191 | 76 | 79.33 | 88.60 | 72.84783 |
21 | 卢婧 | 107309025014862 | 117 | 86 | 203 | 76 | 90.00 | 80.50 | 72.74125 |
22 | 成文红 | 107309025015171 | 115 | 69 | 199 | 76 | 81.67 | 82.90 | 72.59342 |
23 | 汤海 | 107309025015091 | 130 | 67 | 197 | 75 | 79.67 | 84.30 | 72.57392 |
24 | 尚继莹 | 107309025015192 | 127 | 69 | 196 | 77 | 80.67 | 83.90 | 72.35842 |
25 | 王映翔 | 107309025014999 | 125 | 56 | 181 | 79 | 78.00 | 92.20 | 72.17150 |
26 | 陈志峰 | 107309025014929 | 113 | 68 | 181 | 84 | 79.67 | 90.60 | 71.91867 |
27 | 仲娜 | 107309025015146 | 140 | 59 | 199 | 80 | 70.00 | 80.50 | 71.79125 |
28 | 王盼 | 107309025015167 | 114 | 74 | 188 | 85 | 84.00 | 85.20 | 71.64900 |
29 | 曹文 | 107309025015383 | 120 | 73 | 193 | 81 | 85.67 | 82.70 | 71.64692 |
30 | 马骁 | 107309025015345 | 125 | 56 | 181 | 75 | 85.00 | 90.70 | 71.59525 |
31 | 任斐骥 | 107309025015119 | 127 | 66 | 193 | 75 | 80.33 | 82.10 | 71.05408 |
32 | 李春影 | 107309025014811 | 126 | 74 | 200 | 74 | 66.67 | 78.70 | 71.03442 |
33 | 李星伟 | 107309025014915 | 130 | 62 | 192 | 68 | 77.67 | 83.40 | 70.88967 |
34 | 李文清 | 107309025015250 | 109 | 70 | 179 | 83 | 84.00 | 88.60 | 70.87950 |
35 | 张启超 | 107309025015385 | 120 | 62 | 182 | 82 | 80.33 | 87.10 | 70.86658 |
36 | 赵玉霞 | 107309025015261 | 108 | 80 | 188 | 84 | 82.67 | 82.90 | 70.81092 |
37 | 戴飞飞 | 107309025015136 | 118 | 47 | 180 | 78 | 79.67 | 88.30 | 70.65392 |
38 | 汤雪梅 | 107309025015253 | 122 | 68 | 190 | 72 | 73.00 | 83.50 | 70.64125 |
39 | 管海超 | 107309025015433 | 108 | 70 | 178 | 81 | 89.33 | 88.30 | 70.57308 |
40 | 周明 | 107309025015019 | 115 | 57 | 172 | 85 | 78.00 | 91.60 | 70.47200 |
41 | 王佳 | 107309025015337 | 121 | 49 | 170 | 85 | 80.67 | 92.60 | 70.45117 |
42 | 肖瑨 | 107309025015230 | 131 | 64 | 195 | 75 | 74.67 | 79.30 | 70.42392 |
43 | 丁天丽 | 107309025015305 | 135 | 47 | 182 | 79 | 79.00 | 86.10 | 70.36075 |
44 | 马融 | 107309025015394 | 121 | 58 | 179 | 75 | 81.33 | 88.30 | 70.33308 |
45 | 沈俊洲 | 107309025015316 | 106 | 73 | 179 | 83 | 82.33 | 87.00 | 70.31833 |
46 | 苟淑涵 | 107309025015346 | 134 | 49 | 183 | 82 | 76.67 | 84.50 | 70.13792 |
47 | 刘萌萌 | 107309025015301 | 106 | 73 | 179 | 79 | 79.00 | 87.20 | 70.12650 |
48 | 庞娅楠 | 107309025015021 | 133 | 48 | 181 | 80 | 77.00 | 85.70 | 70.04275 |
49 | 王博 | 107309025014902 | 125 | 59 | 184 | 75 | 74.33 | 84.30 | 69.88058 |
50 | 吴亮颖 | 107309025015365 | 106 | 56 | 162 | 80 | 83.33 | 95.80 | 69.71183 |
51 | 包盛忠 | 107309025015468 | 103 | 70 | 173 | 79 | 70.67 | 89.00 | 69.37917 |
52 | 王军 | 107309025015032 | 123 | 53 | 176 | 81 | 66.67 | 87.00 | 69.34417 |
53 | 何芳 | 107309025015185 | 123 | 53 | 176 | 75 | 83.67 | 86.20 | 69.07567 |
54 | 蔡超 | 107309025015258 | 126 | 54 | 180 | 83 | 77.33 | 82.90 | 69.06758 |
55 | 刘再英 | 107309025015256 | 138 | 55 | 193 | 80 | 66.33 | 76.10 | 69.06408 |
56 | 李睿 | 107309025015461 | 109 | 71 | 180 | 74 | 79.00 | 84.10 | 69.04575 |
57 | 张珈珈 | 107309025015048 | 112 | 56 | 168 | 89 | 78.33 | 88.70 | 68.91358 |
58 | 苏祯珍 | 107309025014953 | 137 | 49 | 186 | 80 | 65.33 | 79.90 | 68.91008 |
59 | 孙树铖 | 107309025015456 | 115 | 56 | 171 | 74 | 88.33 | 88.60 | 68.90533 |
60 | 张亚楠 | 107309025015155 | 114 | 66 | 180 | 79 | 77.33 | 82.90 | 68.86758 |
61 | 张弘淼 | 107309025015296 | 121 | 49 | 170 | 81 | 80.00 | 88.40 | 68.84300 |
62 | 汪秋妤 | 107309025015471 | 107 | 72 | 179 | 76 | 78.67 | 83.40 | 68.70717 |
63 | 董建军 | 107309025015419 | 113 | 59 | 172 | 82 | 68.67 | 87.10 | 68.66242 |
64 | 陶正晖 | 107309025015347 | 128 | 56 | 184 | 78 | 77.00 | 80.00 | 68.64750 |
65 | 骆朋强 | 107309025015188 | 121 | 57 | 178 | 85 | 81.67 | 82.30 | 68.64392 |
66 | 吴婷 | 107309025015050 | 106 | 61 | 167 | 78 | 79.67 | 89.70 | 68.51942 |
67 | 鱼江昊 | 107309025015064 | 120 | 50 | 170 | 85 | 74.00 | 87.10 | 68.50575 |
68 | 曹贤东 | 107309025014860 | 119 | 52 | 171 | 76 | 76.00 | 87.70 | 68.49025 |
69 | 南晨光 | 107309025014987 | 109 | 65 | 174 | 78 | 71.33 | 85.80 | 68.47683 |
70 | 贾崇清 | 107309025015356 | 108 | 59 | 167 | 85 | 78.00 | 88.60 | 68.47450 |
71 | 李珍 | 107309025015282 | 121 | 50 | 171 | 72 | 75.67 | 88.00 | 68.38417 |
72 | 柳杨 | 107309025015110 | 105 | 64 | 169 | 81 | 79.67 | 87.30 | 68.27142 |
73 | 成佳琦 | 107309025015047 | 127 | 43 | 170 | 74 | 76.33 | 87.90 | 68.26258 |
74 | 王彦君 | 107309025015344 | 103 | 72 | 175 | 82 | 83.33 | 83.30 | 68.25558 |
75 | 刘佳 | 107309025015466 | 102 | 71 | 173 | 79 | 75.67 | 85.00 | 68.13667 |
76 | 张昕 | 107309025015277 | 103 | 66 | 169 | 84 | 82.00 | 86.10 | 68.06325 |
77 | 乔世红 | 107309025015453 | 122 | 56 | 178 | 82 | 76.00 | 81.30 | 68.06225 |
78 | 魏倩玲 | 107309025015465 | 117 | 54 | 171 | 74 | 80.67 | 86.30 | 68.00642 |
79 | 赵燕 | 107309025015286 | 123 | 55 | 178 | 82 | 79.33 | 80.90 | 67.98758 |
80 | 潘荣荣 | 107309025015153 | 111 | 61 | 172 | 80 | 75.67 | 84.70 | 67.88692 |
81 | 张继洲 | 107309025015279 | 109 | 68 | 177 | 77 | 72.67 | 82.30 | 67.88642 |
82 | 刘智武 | 107309025015315 | 115 | 61 | 176 | 77 | 76.33 | 82.70 | 67.88358 |
83 | 程慧茜 | 107309025015440 | 109 | 52 | 161 | 76 | 85.00 | 91.40 | 67.87800 |
84 | 陈增江 | 107309025015182 | 110 | 60 | 170 | 78 | 81.33 | 85.70 | 67.81858 |
85 | 苏广安 | 107309025015395 | 110 | 60 | 170 | 86 | 75.67 | 84.70 | 67.78692 |
86 | 李军 | 107309025015481 | 133 | 42 | 175 | 81 | 51.67 | 83.50 | 67.71792 |
87 | 牛学云 | 107309025014994 | 112 | 49 | 161 | 79 | 81.33 | 90.60 | 67.69783 |
88 | 刘辉 | 107309025015162 | 113 | 59 | 172 | 80 | 81.00 | 83.60 | 67.61450 |
89 | 李涛 | 107309025014875 | 120 | 50 | 170 | 79 | 74.33 | 84.90 | 67.48008 |
90 | 邢素丽 | 107309025014809 | 103 | 67 | 170 | 81 | 77.67 | 84.30 | 67.43892 |
91 | 冯爱莹 | 107309025015076 | 124 | 51 | 175 | 78 | 76.67 | 81.70 | 67.40692 |
92 | 田卉 | 107309025015398 | 117 | 56 | 173 | 86 | 78.33 | 81.50 | 67.36958 |
93 | 王彩凤 | 107309025015377 | 102 | 69 | 171 | 85 | 81.00 | 82.70 | 67.36525 |
94 | 钱文雯 | 107309025015233 | 120 | 43 | 173 | 82 | 73.33 | 82.30 | 67.34808 |
95 | 张晓艺 | 107309025015219 | 121 | 55 | 176 | 72 | 76.33 | 81.70 | 67.30108 |
96 | 黄彦龙 | 107309025015165 | 97 | 70 | 167 | 76 | 76.33 | 86.50 | 67.29708 |
97 | 张静 | 107309025015012 | 126 | 51 | 177 | 81 | 80.67 | 79.30 | 67.22892 |
98 | 瞿泽雅 | 107309025014955 | 117 | 54 | 171 | 79 | 77.33 | 83.30 | 67.20058 |
99 | 马瑞琪 | 107309025015236 | 109 | 61 | 170 | 84 | 78.33 | 82.90 | 67.13508 |
100 | 吴翠民 | 107309025014981 | 112 | 53 | 165 | 81 | 78.33 | 86.30 | 67.11558 |
101 | 龚钰茗 | 107309025015069 | 118 | 59 | 177 | 73 | 80.00 | 80.10 | 67.08325 |
102 | 常佳梁 | 107309025015033 | 112 | 52 | 164 | 85 | 75.67 | 86.30 | 67.06892 |
103 | 李寒梅 | 107309025015475 | 113 | 52 | 165 | 74 | 77.67 | 87.20 | 67.05317 |
104 | 南金娟 | 107309025015193 | 110 | 59 | 169 | 72 | 77.67 | 84.70 | 66.92192 |
105 | 赵勤文 | 107309025015257 | 125 | 52 | 177 | 84 | 81.00 | 77.90 | 66.91925 |
106 | 王利云 | 107309025015275 | 125 | 44 | 169 | 83 | 76.33 | 83.10 | 66.91658 |
107 | 董知芝 | 107309025014950 | 128 | 57 | 185 | 78 | 75.00 | 74.10 | 66.85075 |
108 | 胡小强 | 107309025015289 | 107 | 53 | 160 | 82 | 77.33 | 88.40 | 66.84633 |
109 | 闫斐 | 107309025015181 | 133 | 51 | 184 | 68 | 74.00 | 76.10 | 66.79825 |
110 | 朱慧荣 | 107309025015426 | 120 | 50 | 170 | 75 | 79.00 | 83.10 | 66.76325 |
111 | 李雪娇 | 107309025015168 | 107 | 59 | 166 | 78 | 78.67 | 84.90 | 66.70592 |
112 | 徐佩 | 107309025015423 | 111 | 62 | 173 | 75 | 81.33 | 80.90 | 66.67258 |
113 | 李建花 | 107309025015065 | 108 | 55 | 163 | 86 | 78.33 | 85.20 | 66.59983 |
114 | 李浩 | 107309025014936 | 120 | 47 | 167 | 78 | 61.00 | 84.90 | 66.59675 |
115 | 王玉霞 | 107309025015458 | 123 | 41 | 164 | 77 | 76.00 | 86.00 | 66.57500 |
116 | 王嘉 | 107309025014948 | 97 | 65 | 162 | 84 | 86.00 | 85.60 | 66.56700 |
117 | 白亚琼 | 107309025014878 | 114 | 52 | 166 | 78 | 78.00 | 84.50 | 66.56125 |
118 | 闫德儒 | 107309025015026 | 113 | 49 | 162 | 73 | 81.00 | 87.30 | 66.49475 |
119 | 蒋聿行 | 107309025014883 | 105 | 79 | 184 | 71 | 72.67 | 74.80 | 66.49267 |
120 | 辛蔼琛 | 107309025015108 | 112 | 49 | 161 | 86 | 82.33 | 85.80 | 66.46933 |
121 | 司如莉 | 107309025014812 | 113 | 65 | 178 | 79 | 83.67 | 76.30 | 66.38392 |
122 | 刘毅 | 107309025015297 | 122 | 44 | 166 | 77 | 82.33 | 83.50 | 66.25458 |
123 | 孔翔 | 107309025015207 | 123 | 44 | 167 | 71 | 71.33 | 84.10 | 66.16158 |
124 | 张天娟 | 107309025014916 | 104 | 70 | 174 | 76 | 73.67 | 78.90 | 66.12342 |
125 | 贾媛媛 | 107309025015410 | 117 | 46 | 163 | 76 | 78.67 | 84.90 | 66.00592 |
126 | 洪珂楠 | 107309025015056 | 113 | 60 | 173 | 75 | 71.00 | 79.30 | 65.95975 |
127 | 林昕欣 | 107309025014850 | 123 | 45 | 168 | 69 | 81.67 | 82.30 | 65.84392 |
128 | 闵福昌 | 107309025015082 | 107 | 55 | 162 | 72 | 75.67 | 85.50 | 65.75292 |
129 | 马亚洲 | 107309025014899 | 102 | 44 | 161 | 78 | 73.33 | 85.00 | 65.64583 |
130 | 杨淇源 | 107309025015117 | 106 | 57 | 163 | 80 | 71.67 | 83.50 | 65.61792 |
131 | 胡馨月 | 107309025015067 | 94 | 67 | 161 | 83 | 81.00 | 83.50 | 65.53125 |
132 | 杨桥 | 107309025015485 | 98 | 69 | 167 | 68 | 76.67 | 82.30 | 65.50642 |
133 | 车瑞 | 107309025014954 | 106 | 60 | 166 | 73 | 75.33 | 82.10 | 65.46658 |
134 | 杨菲菲 | 107309025015369 | 107 | 57 | 164 | 77 | 79.00 | 82.50 | 65.46375 |
135 | 何建民 | 107309025015030 | 119 | 42 | 161 | 66 | 75.33 | 86.00 | 65.41333 |
136 | 王仲英 | 107309025015210 | 109 | 53 | 162 | 74 | 77.00 | 83.90 | 65.34425 |
137 | 李宗宇 | 107309025015384 | 113 | 62 | 175 | 80 | 72.67 | 75.30 | 65.30892 |
138 | 包永芸 | 107309025015220 | 107 | 56 | 163 | 81 | 77.00 | 82.10 | 65.29575 |
139 | 宋蓓 | 107309025015306 | 118 | 43 | 161 | 80 | 81.00 | 83.10 | 65.24825 |
140 | 梅苓艳 | 107309025014808 | 105 | 46 | 161 | 80 | 80.00 | 83.10 | 65.23075 |
141 | 何映萍 | 107309025015328 | 121 | 50 | 171 | 80 | 77.33 | 76.40 | 64.95633 |
142 | 杨彩婷 | 107309025014847 | 90 | 72 | 162 | 76 | 76.67 | 82.40 | 64.93967 |
143 | 马斌 | 107309025015173 | 92 | 56 | 148 | 67 | 78.00 | 91.00 | 64.57250 |
144 | 王炳耀 | 107309025014925 | 127 | 44 | 171 | 72 | 76.33 | 76.50 | 64.57208 |
145 | 李玮 | 107309025015390 | 114 | 48 | 162 | 74 | 75.33 | 81.50 | 64.51708 |
146 | 安玮 | 107309025015294 | 107 | 46 | 153 | 75 | 77.33 | 86.50 | 64.46458 |
147 | 康鸿德 | 107309025015022 | 119 | 41 | 160 | 81 | 68.67 | 78.90 | 63.48592 |
148 | 张雅丽 | 107309025015123 | 119 | 41 | 160 | 78 | 62.67 | 79.10 | 63.29742 |
149 | 李文秀 | 107309025015311 | 107 | 55 | 162 | 78 | 80.00 | 76.90 | 63.26925 |
150 | 却军扎西 | 107309025015467 | 96 | 51 | 147 | 79 | 79.00 | 83.80 | 62.59600 |
151 | 苏泓宇 | 107309025015223 | 108 | 44 | 152 | 72 | 81.33 | 79.10 | 61.72408 |
152 | 王怡阳 | 107309025015106 | 99 | 48 | 147 | 74 | 62.33 | 82.50 | 61.62208 |
注:1、该总成绩排序包括全日制MPA未录取的考生。 2、排名前125名(含第125名)为拟录取考生。 3、全日制考生若不同意变更培养形式,学校将按照总成绩排序依次向后录取。 4、若招生计划(名额、培养形式)发生变化,则根据变化情况做相应调整。 5、成文红、戴飞飞、马亚洲,符合“选聘高校毕业生到村任职”项目加分政策,初试总分加15分进行计算排名;钱文雯、梅苓艳符合“三支一扶”计划加分政策,初试总分加10分进行计算排名。 6、第89名李涛为大学生士兵专项计划考生。 |
上一篇:我院2019年工商管理硕士(MBA)全日制考生复试成绩公示[ 03-17 ]
下一篇:我院2019年公共管理硕士(MPA)全日制考生复试成绩公示[ 03-18 ]